TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: TABGDDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -148 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -238 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -766 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -441 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-6.75 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-16.78 |
| Net Kar Büyümesi | %-99.85 |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.07 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.55 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %39.22 |
| Net Borç < 0 | -47 MN |
| UVY Oranı < %50 | %16.77 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
7/12
|
12/12
|
7/12
|
6/12
|
5/12
|
12/12
|
6/12
|
8/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-148 bps
|
-159 bps
|
535 bps
|
-455 bps
|
-67 bps
|
-146 bps
|
697 bps
|
488 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-238 bps
|
-38 bps
|
582 bps
|
-665 bps
|
44 bps
|
-71 bps
|
734 bps
|
-683 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-766 bps
|
-254 bps
|
665 bps
|
-12 bps
|
-306 bps
|
-348 bps
|
786 bps
|
-985 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-441 bps
|
-155 bps
|
422 bps
|
-3 bps
|
-191 bps
|
-226 bps
|
476 bps
|
-716 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-6.75 | %2.96 | %20.3 | %3.35 | %-10.06 | %-2.25 | %22.43 | %-25.53 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %-16.78 | %1.2 | %62.33 | %-26.13 | %-8.33 | %-5.19 | %77.83 | %-47.6 | ||
| Net Kar Büyümesi | %-99.85 | %-22.62 | %245.17 | %0.06 | %-50.89 | %-35.55 | %432.15 | %-85.67 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %-0.07 | %4.57 | %1 | %1.79 | %1.9 | %3.93 | %6.07 | %0.92 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.55 | 1.59 | 1.7 | 1.8 | 1.86 | 1.89 | 1.71 | 1.61 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %39.22 | %38.81 | %36.67 | %36.07 | %34.95 | %35.05 | %37.52 | %38.56 | ||
| Net Borç < 0 | -47 MN | -2,462 MN | -3,172 MN | -3,547 MN | -3,095 MN | -3,017 MN | -2,958 MN | -2,111 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %16.77 | %16.04 | %15.26 | %14.77 | %15.4 | %15.85 | %15.53 | %16.33 |
TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: TABGDDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -24 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -23 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -185 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %33.56 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %32.05 |
| Net Kar Büyümesi | %0.06 |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.07 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.55 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %39.22 |
| Net Borç < 0 | -47 MN |
| UVY Oranı < %50 | %16.77 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
12/12
|
12/12
|
5/12
|
11/12
|
12/12
|
12/12
|
5/12
|
9/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-24 bps
|
30 bps
|
292 bps
|
-423 bps
|
10 bps
|
58 bps
|
384 bps
|
-404 bps
|
-442 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-23 bps
|
81 bps
|
318 bps
|
-503 bps
|
51 bps
|
91 bps
|
404 bps
|
-495 bps
|
93 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-185 bps
|
17 bps
|
363 bps
|
-241 bps
|
-72 bps
|
2 bps
|
433 bps
|
-995 bps
|
-5 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1 bps
|
408 bps
|
595 bps
|
-1032 bps
|
158 bps
|
342 bps
|
588 bps
|
-2421 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %33.56 | %56.22 | %120.3 | %-75.27 | %31.46 | %53.8 | %122.43 | %-75.34 | %49.52 | |
| FAVÖK Büyümesi | %32.05 | %62.62 | %162.33 | %-81 | %34.62 | %60.69 | %177.83 | %-81.1 | %56.39 | |
| Net Kar Büyümesi | %0.06 | %60 | %345.17 | %-85.26 | %17.27 | %54.25 | %532.15 | %-95.29 | %48.96 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.07 | %4.57 | %1 | %1.79 | %1.9 | %3.93 | %6.07 | %0.92 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.55 | 1.59 | 1.7 | 1.8 | 1.86 | 1.89 | 1.71 | 1.61 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %39.22 | %38.81 | %36.67 | %36.07 | %34.95 | %35.05 | %37.52 | %38.56 | ||
| Net Borç < 0 | -47 MN | -2,462 MN | -3,172 MN | -3,547 MN | -3,095 MN | -3,017 MN | -2,958 MN | -2,111 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %16.77 | %16.04 | %15.26 | %14.77 | %15.4 | %15.85 | %15.53 | %16.33 |
TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: TABGDDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -53 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -82 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -104 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -183 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %4.25 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %0.24 |
| Net Kar Büyümesi | %-12.26 |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.07 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.55 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %39.22 |
| Net Borç < 0 | -47 MN |
| UVY Oranı < %50 | %16.77 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
10/12
|
10/12
|
10/12
|
5/12
|
11/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-53 bps
|
-36 bps
|
-32 bps
|
-4 bps
|
272 bps
|
124 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-82 bps
|
-16 bps
|
-26 bps
|
-3 bps
|
-2 bps
|
39 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-104 bps
|
28 bps
|
10 bps
|
20 bps
|
-228 bps
|
-51 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-183 bps
|
55 bps
|
9 bps
|
58 bps
|
-2315 bps
|
2111 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %4.25 | %3.83 | %2.47 | %2.5 | %-5.59 | %33.55 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %0.24 | %3.04 | %1.22 | %2.36 | %-5.69 | %35.98 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-12.26 | %8.49 | %4.08 | %5.99 | %-31.64 | %25.79 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-0.07 | %4.57 | %1 | %1.79 | %1.9 | %3.93 | %6.07 | %0.92 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.55 | 1.59 | 1.7 | 1.8 | 1.86 | 1.89 | 1.71 | 1.61 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %39.22 | %38.81 | %36.67 | %36.07 | %34.95 | %35.05 | %37.52 | %38.56 | ||
| Net Borç < 0 | -47 MN | -2,462 MN | -3,172 MN | -3,547 MN | -3,095 MN | -3,017 MN | -2,958 MN | -2,111 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %16.77 | %16.04 | %15.26 | %14.77 | %15.4 | %15.85 | %15.53 | %16.33 |