Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -6.12 TL | 20.59 | 26.71 | 26.94 | 20.94 | 19.11 | 16 | 21.8 | 1.71 | 2.01 | 1.2 | |||
Hisse Başına Borç (TL) | 3.78 TL | 42.11 | 38.33 | 38.01 | 30.22 | 29.7 | 27 | 30.17 | 25.31 | 24.9 | 34.54 | |||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -9.89 TL | -21.51 | -11.62 | -11.07 | -9.28 | -10.6 | -11 | -8.37 | -23.6 | -22.89 | -33.34 | |||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -7.94 TL | 3.07 | 11.01 | 10.19 | 7.28 | 6.81 | 4.56 | 8.92 | -7.67 | -6.23 | -13.62 | |||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 4.8 TL | 72.73 | 67.93 | 70.74 | 55.99 | 49.46 | 43.02 | 53.49 | 10.49 | 8.08 | 13.92 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler