| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.68 TL | 22.82 | 22.14 | 30.43 | 20.26 | 27.92 | 27.74 | 25.18 | 27.34 | 3.4 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 6.58 TL | 51.85 | 45.27 | 43.68 | 40.87 | 40.28 | 43.13 | 42.49 | 37.84 | 50.4 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -5.89 TL | -29.02 | -23.13 | -13.25 | -20.61 | -12.36 | -15.39 | -17.31 | -10.5 | -47 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.91 TL | 1.39 | 3.3 | 12.55 | 2.25 | 9.7 | 9.89 | 7.18 | 11.19 | -15.28 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 3.57 TL | 81.76 | 78.19 | 77.42 | 76.05 | 74.63 | 71.81 | 67.71 | 67.09 | 20.88 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler