| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 2.41 TL | 17.23 | 14.82 | 26.21 | 25.42 | 34.95 | 23.26 | 32.06 | 31.85 | 28.92 | 31.4 | 3.91 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.34 TL | 60.2 | 60.54 | 59.54 | 51.98 | 50.16 | 46.93 | 46.25 | 49.52 | 48.79 | 43.45 | 57.87 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 2.76 TL | -42.96 | -45.72 | -33.33 | -26.56 | -15.21 | -23.66 | -14.2 | -17.67 | -19.87 | -12.05 | -53.96 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 2.3 TL | -8.76 | -11.06 | 1.59 | 3.79 | 14.41 | 2.59 | 11.14 | 11.35 | 8.25 | 12.84 | -17.54 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.99000000000001 TL | 94.81 | 93.82 | 93.88 | 89.78 | 88.9 | 87.33 | 85.7 | 82.46 | 77.75 | 77.04 | 23.98 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler