Ulaşlar Turizm Enerji Tarim Gida Ve İnşaat Yatirimlari A.Ş.
Kod: ULASDönem Notu: 6.25/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.25 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -83 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %-64.07 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %-4.22 |
Özkaynak Büyümesi | %7.39 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.27 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %39.07 |
Net Borç < 0 | -109 MN |
UVY Oranı < %50 | %8.6 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/8
|
7/8
|
5/8
|
4/8
|
3/8
|
6/8
|
4/8
|
7/8
|
4/8
|
8/8
|
7/8
|
4/8
|
6/8
|
8/8
|
8/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
6/8
|
7/8
|
4/8
|
7/8
|
4/8
|
5/8
|
7/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
5/8
|
3/8
|
2/8
|
3/8
|
3/8
|
3/8
|
4/8
|
6/12
|
6/12
|
7/12
|
2/12
|
2/12
|
11/12
|
8/12
|
3/12
|
2/12
|
8/12
|
8/12
|
4/12
|
4/12
|
10/12
|
7/12
|
7/12
|
4/11
|
3/4
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-702 bps
|
9167 bps
|
608579 bps
|
-583077 bps
|
-35789 bps
|
2526 bps
|
486465 bps
|
-457015 bps
|
-31572 bps
|
5133 bps
|
29624 bps
|
-13118 bps
|
-22563 bps
|
5938 bps
|
-2390 bps
|
-234 bps
|
-1102 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
1159 bps
|
12600 bps
|
1069327 bps
|
-1023391 bps
|
-60123 bps
|
3984 bps
|
896372 bps
|
-859004 bps
|
-40977 bps
|
8122 bps
|
56928 bps
|
-28235 bps
|
-37562 bps
|
8043 bps
|
588 bps
|
-1627 bps
|
-4761 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
3539 bps
|
22573 bps
|
3780744 bps
|
-3699698 bps
|
-108212 bps
|
1312 bps
|
1369079 bps
|
-1323698 bps
|
-46289 bps
|
16260 bps
|
43666 bps
|
-36397 bps
|
-23811 bps
|
6736 bps
|
-3467 bps
|
523 bps
|
-2049 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-83 bps
|
928 bps
|
-63 bps
|
215 bps
|
-1347 bps
|
5353 bps
|
-8937 bps
|
5324 bps
|
-2256 bps
|
1285 bps
|
346 bps
|
-404 bps
|
-4003 bps
|
4085 bps
|
146 bps
|
-170 bps
|
631 bps
|
-640 bps
|
-1919 bps
|
2489 bps
|
-317 bps
|
502 bps
|
-483 bps
|
-26 bps
|
756 bps
|
-1591 bps
|
843 bps
|
-200 bps
|
232 bps
|
-6812 bps
|
6809 bps
|
1306 bps
|
1615 bps
|
-2049 bps
|
-201 bps
|
-601 bps
|
394 bps
|
295 bps
|
1044 bps
|
173 bps
|
-848 bps
|
-1872 bps
|
584 bps
|
721 bps
|
-85 bps
|
-979 bps
|
1300 bps
|
-528 bps
|
-88 bps
|
-394 bps
|
553 bps
|
-326 bps
|
27 bps
|
|||
Satışlar Büyümesi | %-184.78 | %419.52 | %11940.43 | %-96.02 | %-96.39 | %173.12 | %25740.65 | %-96.43 | %-95.01 | %278.2 | %999.35 | %-47.56 | %-88.69 | %18.22 | %126.62 | %-13.56 | %-77.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-64.07 | %61.69 | %11.83 | %-19.77 | %-42.52 | %32.58 | %-20.47 | %10.99 | %-11.13 | %343.29 | %20.71 | %-0.47 | %43.33 | %7.89 | %2.88 | %7.36 | %-20.25 | %-8.61 | %25.22 | %26.48 | %-23.91 | %26.92 | %-14.61 | %-9.71 | %22.47 | %26.51 | %-12.72 | %0.06 | %-2.91 | %17.9 | %-9.13 | %10.91 | %-24.49 | %70.21 | %-16.81 | %-31.27 | %-63.1 | %-222.41 | %-235.82 | %11.43 | %-23.23 | %-148.15 | %5263.39 | %-106.16 | %-13.81 | %-148.45 | %-436.34 | %-22.81 | %-2.67 | %-181.63 | %-255.63 | %93.8 | %44.23 | %-123.28 | ||
Net Kar Büyümesi | %-4.22 | %-722.01 | %77.35 | %-67.11 | %-123.4 | %-142.94 | %-190.89 | %-1109.35 | %-127.29 | %1722.96 | %-444.57 | %-124.36 | %-92.27 | %3043.91 | %157.88 | %-63.48 | %-175.1 | %-227.44 | %-87.07 | %-1057.11 | %-1355.53 | %-104.76 | %-11769.57 | %-86.71 | %-104.07 | %-178.11 | %4366.66 | %-90.41 | %-2273.58 | %-100.15 | %-296351.88 | %-99.43 | %-60.35 | %143.51 | %19.18 | %721.54 | %-80.39 | %-22.49 | %-60.67 | %-22.73 | %43.52 | %-238.89 | %423.13 | %-127.07 | %11.2 | %-193.56 | %-163.63 | %165.71 | %42.54 | %-191.33 | %-175.42 | %1344.13 | %-52.24 | %-129.54 | ||
Özkaynak Büyümesi | %7.39 | %27.66 | %7.22 | %7.04 | %-22.05 | %78.95 | %-2.76 | %53.96 | %-39.89 | %213.57 | %2.67 | %-0.78 | %3.28 | %76.18 | %2.46 | %0.98 | %2.74 | %-3.51 | %2.83 | %28.26 | %-2.85 | %0.15 | %-4.59 | %0.04 | %0.3 | %-7.2 | %9.44 | %0.2 | %2.26 | %-0.19 | %227.96 | %-0.09 | %-11.6 | %-26.86 | %-8.08 | %-6.36 | %19.54 | %25.97 | %-7.08 | %-15.32 | %-17.81 | %-10 | %7.95 | %1.5 | %-5.35 | %-4.62 | %3.81 | %-8.24 | %-2.73 | %-2.02 | %29.21 | %-3.38 | %3.03 | |||
Cari Oran > 1 | 1.27 | 1.4 | 0.08 | 0.04 | 1.1 | 1.09 | 5.07 | 4.16 | 5.03 | 5.74 | 5.34 | 4.9 | 5.12 | 6.13 | 18.28 | 10.33 | 7.68 | 6.5 | 6.82 | 7.01 | 6.11 | 4.4 | 4.69 | 3.76 | 3.91 | 4.38 | 2.35 | 2.63 | 2.4 | 2.66 | 1.98 | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 1.65 | 2.1 | 2.59 | 1.72 | 0.52 | 0.4 | 0.55 | 1.01 | 1.07 | 0.62 | 0.58 | 0.77 | 0.99 | 1.5 | 2.29 | 5.75 | 4.08 | 1.57 | 1.86 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %39.07 | %29.07 | %50.95 | %50.01 | %51.2 | %55.49 | %20.76 | %17.6 | %18.6 | %19 | %27.11 | %26.73 | %25.23 | %24.98 | %9.1 | %10.53 | %11.53 | %12.41 | %11.86 | %12.53 | %14.16 | %17.98 | %19.04 | %22.32 | %23.3 | %23.84 | %25.67 | %25.5 | %28.43 | %30.16 | %32.28 | %80.54 | %80.97 | %77.41 | %63.67 | %62.96 | %60.28 | %68.31 | %63.82 | %60 | %53.71 | %55.01 | %38.76 | %42.78 | %42.82 | %40.97 | %42.94 | %43.7 | %34.4 | %14.62 | %19.08 | %26.59 | %26.44 | |||
Net Borç < 0 | -109 MN | -0.0037 | -8 MN | -0.1 MN | -0.047 MN | -33 MN | -30 MN | -25 MN | -21 MN | -37 MN | -22 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -12 MN | -10 MN | -9 MN | -9 MN | -10 MN | -9 MN | -9 MN | -10 MN | -0.8 MN | -0.9 MN | -1 MN | -2 MN | 1 MN | 1 MN | 6 MN | 5 MN | 5 MN | 16 MN | 16 MN | 15 MN | 13 MN | 11 MN | 10 MN | 10 MN | 13 MN | 12 MN | 11 MN | 8 MN | 8 MN | 9 MN | 9 MN | 8 MN | 7 MN | 7 MN | 5 MN | -3 MN | -3 MN | 2 MN | 2 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %8.6 | %12.56 | %14.87 | %10.66 | %10.21 | %8.83 | %17.44 | %14.29 | %15.13 | %15.86 | %21.39 | %21.5 | %20.1 | %20.68 | %7.17 | %7.38 | %7.36 | %7.67 | %7.13 | %8.13 | %6.87 | %7 | %8.67 | %8.85 | %10.44 | %12.31 | %13.98 | %15.44 | %15.41 | %17.76 | %17.12 | %18.11 | %32.72 | %30.8 | %30.22 | %39.87 | %41.73 | %39.16 | %40.54 | %37.28 | %35 | %27.45 | %28.35 | %26.94 | %28.08 | %26.89 | %26.25 | %34.34 | %29.18 | %10.35 | %11.93 | %16.44 | %16.1 |
Ulaşlar Turizm Enerji Tarim Gida Ve İnşaat Yatirimlari A.Ş.
Kod: ULASDönem Notu: 8.75/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.75 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 323 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %-86.72 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %102.51 |
Özkaynak Büyümesi | %7.39 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.27 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %39.07 |
Net Borç < 0 | -109 MN |
UVY Oranı < %50 | %8.6 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/8
|
8/9
|
5/8
|
5/8
|
3/8
|
6/8
|
5/8
|
7/8
|
4/8
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
5/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
5/8
|
8/8
|
7/8
|
5/8
|
7/8
|
5/8
|
8/8
|
5/8
|
5/8
|
7/8
|
7/8
|
4/8
|
5/8
|
6/8
|
3/8
|
2/8
|
3/8
|
4/8
|
4/8
|
4/8
|
6/12
|
6/12
|
7/12
|
2/12
|
3/12
|
9/12
|
8/12
|
4/12
|
4/12
|
8/12
|
9/12
|
4/12
|
6/12
|
10/12
|
7/12
|
4/12
|
5/11
|
4/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-3925 bps
|
11875 bps
|
603566 bps
|
-616793 bps
|
-891 bps
|
3218 bps
|
484590 bps
|
-485772 bps
|
-1113 bps
|
5900 bps
|
27154 bps
|
-31865 bps
|
-955 bps
|
2346 bps
|
-1658 bps
|
-376 bps
|
-20 bps
|
1551 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-11358 bps
|
17929 bps
|
1060519 bps
|
-1080018 bps
|
-1496 bps
|
5440 bps
|
892916 bps
|
-895681 bps
|
-1419 bps
|
9988 bps
|
52181 bps
|
-59678 bps
|
-1602 bps
|
3705 bps
|
408 bps
|
-4640 bps
|
-418 bps
|
2195 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-30044 bps
|
44984 bps
|
3749602 bps
|
-3803398 bps
|
-2740 bps
|
4818 bps
|
1363801 bps
|
-1363974 bps
|
-1558 bps
|
15445 bps
|
40025 bps
|
-56086 bps
|
-1003 bps
|
2557 bps
|
-2405 bps
|
-723 bps
|
-173 bps
|
1039 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
323 bps
|
883 bps
|
-132 bps
|
-75 bps
|
-1326 bps
|
1053 bps
|
-4199 bps
|
4866 bps
|
-2418 bps
|
1206 bps
|
261 bps
|
-77 bps
|
-4340 bps
|
4070 bps
|
234 bps
|
94 bps
|
-1636 bps
|
-285 bps
|
222 bps
|
2260 bps
|
126 bps
|
23 bps
|
-477 bps
|
4 bps
|
-412 bps
|
-643 bps
|
843 bps
|
21 bps
|
-6179 bps
|
2 bps
|
7720 bps
|
-9 bps
|
3949 bps
|
-3555 bps
|
-946 bps
|
-684 bps
|
4549 bps
|
608 bps
|
-1082 bps
|
-2169 bps
|
-1244 bps
|
-1096 bps
|
766 bps
|
160 bps
|
518 bps
|
-513 bps
|
535 bps
|
-831 bps
|
-2 bps
|
-192 bps
|
288 bps
|
-350 bps
|
-51 bps
|
|||
Satışlar Büyümesi | %-71 | %515.24 | %12040.43 | %-99.9 | %2.64 | %272.07 | %25840.65 | %-99.87 | %3.87 | %346.67 | %1099.35 | %-97.46 | %5.1 | %82.02 | %226.62 | %-89.47 | %13.87 | %164.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-86.72 | %45.36 | %49.78 | %80.23 | %-83.84 | %39.11 | %41.84 | %110.99 | %-44.47 | %166.6 | %60.21 | %99.53 | %-60.91 | %37.49 | %53.26 | %107.36 | %-78.21 | %37.61 | %69.93 | %126.48 | %-79.62 | %36.6 | %40.52 | %90.29 | %-65.99 | %38.44 | %43.66 | %100.06 | %-73.2 | %38.12 | %47.79 | %110.91 | %-74.97 | %3.28 | %44.37 | %96.94 | %-72.14 | %308.36 | %-71.58 | %111.43 | %-257.54 | %-67.24 | %-352.29 | %-6.16 | %150.1 | %-152.58 | %-146.52 | %77.19 | %0.52 | %-3149.14 | %-102.66 | %193.8 | %-173.73 | %-33.83 | %-320.75 | |
Net Kar Büyümesi | %102.51 | %-189.75 | %43.9 | %32.89 | %-123.89 | %-4889.58 | %-100.89 | %-1009.35 | %-124.71 | %958.77 | %110.95 | %-24.36 | %-92.83 | %1283.46 | %68.99 | %36.52 | %-85.62 | %-16.07 | %14.43 | %-957.11 | %-32.06 | %-5.13 | %-1369.04 | %13.29 | %-93.31 | %-62.2 | %390.87 | %9.59 | %-96.47 | %-0.16 | %-1687.13 | %0.57 | %-77.94 | %125.44 | %106.25 | %821.54 | %-98 | %11.34 | %17.14 | %77.27 | %120.55 | %-286.33 | %-194.19 | %-27.07 | %-50.43 | %80.45 | %-46.23 | %265.71 | %-2.19 | %218.66 | %-70.54 | %1444.13 | %-186.95 | %-64.55 | %-184.39 | |
Özkaynak Büyümesi | %7.39 | %27.66 | %7.22 | %7.04 | %-22.05 | %78.95 | %-2.76 | %53.96 | %-39.89 | %213.57 | %2.67 | %-0.78 | %3.28 | %76.18 | %2.46 | %0.98 | %2.74 | %-3.51 | %2.83 | %28.26 | %-2.85 | %0.15 | %-4.59 | %0.04 | %0.3 | %-7.2 | %9.44 | %0.2 | %2.26 | %-0.19 | %227.96 | %-0.09 | %-11.6 | %-26.86 | %-8.08 | %-6.36 | %19.54 | %25.97 | %-7.08 | %-15.32 | %-17.81 | %-10 | %7.95 | %1.5 | %-5.35 | %-4.62 | %3.81 | %-8.24 | %-2.73 | %-2.02 | %29.21 | %-3.38 | %3.03 | |||
Cari Oran > 1 | 1.27 | 1.4 | 0.08 | 0.04 | 1.1 | 1.09 | 5.07 | 4.16 | 5.03 | 5.74 | 5.34 | 4.9 | 5.12 | 6.13 | 18.28 | 10.33 | 7.68 | 6.5 | 6.82 | 7.01 | 6.11 | 4.4 | 4.69 | 3.76 | 3.91 | 4.38 | 2.35 | 2.63 | 2.4 | 2.66 | 1.98 | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 1.65 | 2.1 | 2.59 | 1.72 | 0.52 | 0.4 | 0.55 | 1.01 | 1.07 | 0.62 | 0.58 | 0.77 | 0.99 | 1.5 | 2.29 | 5.75 | 4.08 | 1.57 | 1.86 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %39.07 | %29.07 | %50.95 | %50.01 | %51.2 | %55.49 | %20.76 | %17.6 | %18.6 | %19 | %27.11 | %26.73 | %25.23 | %24.98 | %9.1 | %10.53 | %11.53 | %12.41 | %11.86 | %12.53 | %14.16 | %17.98 | %19.04 | %22.32 | %23.3 | %23.84 | %25.67 | %25.5 | %28.43 | %30.16 | %32.28 | %80.54 | %80.97 | %77.41 | %63.67 | %62.96 | %60.28 | %68.31 | %63.82 | %60 | %53.71 | %55.01 | %38.76 | %42.78 | %42.82 | %40.97 | %42.94 | %43.7 | %34.4 | %14.62 | %19.08 | %26.59 | %26.44 | |||
Net Borç < 0 | -109 MN | -0.0037 | -8 MN | -0.1 MN | -0.047 MN | -33 MN | -30 MN | -25 MN | -21 MN | -37 MN | -22 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -12 MN | -10 MN | -9 MN | -9 MN | -10 MN | -9 MN | -9 MN | -10 MN | -0.8 MN | -0.9 MN | -1 MN | -2 MN | 1 MN | 1 MN | 6 MN | 5 MN | 5 MN | 16 MN | 16 MN | 15 MN | 13 MN | 11 MN | 10 MN | 10 MN | 13 MN | 12 MN | 11 MN | 8 MN | 8 MN | 9 MN | 9 MN | 8 MN | 7 MN | 7 MN | 5 MN | -3 MN | -3 MN | 2 MN | 2 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %8.6 | %12.56 | %14.87 | %10.66 | %10.21 | %8.83 | %17.44 | %14.29 | %15.13 | %15.86 | %21.39 | %21.5 | %20.1 | %20.68 | %7.17 | %7.38 | %7.36 | %7.67 | %7.13 | %8.13 | %6.87 | %7 | %8.67 | %8.85 | %10.44 | %12.31 | %13.98 | %15.44 | %15.41 | %17.76 | %17.12 | %18.11 | %32.72 | %30.8 | %30.22 | %39.87 | %41.73 | %39.16 | %40.54 | %37.28 | %35 | %27.45 | %28.35 | %26.94 | %28.08 | %26.89 | %26.25 | %34.34 | %29.18 | %10.35 | %11.93 | %16.44 | %16.1 |
Ulaşlar Turizm Enerji Tarim Gida Ve İnşaat Yatirimlari A.Ş.
Kod: ULASDönem Notu: 8.75/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.75 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1108 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %-11.53 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %260.78 |
Özkaynak Büyümesi | %7.39 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.27 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %39.07 |
Net Borç < 0 | -109 MN |
UVY Oranı < %50 | %8.6 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/8
|
4/8
|
4/8
|
2/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
8/8
|
5/8
|
6/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
7/8
|
4/8
|
4/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
7/8
|
5/8
|
7/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
3/8
|
7/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
2/8
|
2/8
|
6/12
|
5/12
|
7/12
|
5/12
|
3/12
|
2/12
|
3/12
|
3/12
|
10/12
|
8/12
|
4/12
|
5/12
|
8/12
|
5/12
|
5/12
|
6/12
|
8/12
|
4/12
|
3/4
|
3/4
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1909 bps
|
6023 bps
|
1824 bps
|
-2871 bps
|
-1205 bps
|
-1060 bps
|
-140 bps
|
-23 bps
|
616 bps
|
626 bps
|
-74 bps
|
-427 bps
|
1412 bps
|
78 bps
|
-986 bps
|
-882 bps
|
427 bps
|
-794 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
23839 bps
|
-6227 bps
|
1527 bps
|
-9566 bps
|
-1749 bps
|
-1413 bps
|
-201 bps
|
-388 bps
|
776 bps
|
892 bps
|
-102 bps
|
-253 bps
|
2843 bps
|
-228 bps
|
-1289 bps
|
-1197 bps
|
-76 bps
|
-985 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
46572 bps
|
-14607 bps
|
16647 bps
|
-26954 bps
|
-4777 bps
|
-4608 bps
|
-2517 bps
|
-1475 bps
|
783 bps
|
3458 bps
|
-861 bps
|
-903 bps
|
3952 bps
|
-3419 bps
|
-1806 bps
|
-894 bps
|
97 bps
|
-1052 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1108 bps
|
-399 bps
|
3199 bps
|
-4208 bps
|
544 bps
|
-1238 bps
|
-6390 bps
|
6279 bps
|
-29 bps
|
-3372 bps
|
26 bps
|
-160 bps
|
56 bps
|
5827 bps
|
-34 bps
|
-2367 bps
|
552 bps
|
-375 bps
|
740 bps
|
2470 bps
|
-319 bps
|
721 bps
|
-1371 bps
|
-17 bps
|
-195 bps
|
-685 bps
|
-9467 bps
|
22 bps
|
1071 bps
|
2191 bps
|
11789 bps
|
627 bps
|
-577 bps
|
-2075 bps
|
-488 bps
|
509 bps
|
1688 bps
|
990 bps
|
-1425 bps
|
-1767 bps
|
-1238 bps
|
-604 bps
|
255 bps
|
924 bps
|
-269 bps
|
-278 bps
|
414 bps
|
-565 bps
|
-282 bps
|
-60 bps
|
257 bps
|
-598 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %-657.21 | %-55.85 | %-0.46 | %-71.95 | %-8.32 | %-13.75 | %0 | %-0.25 | %17.01 | %14.89 | %-1.66 | %0.3 | %80.35 | %-9.6 | %-13.46 | %-12.02 | %-26.15 | %30.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-11.53 | %-6.51 | %-8.55 | %-14.87 | %-7.86 | %1.09 | %18.02 | %34.74 | %43.8 | %118.84 | %16.61 | %12.34 | %16.2 | %-1.41 | %-5.7 | %-0.47 | %2.91 | %2.58 | %11.88 | %1.14 | %-6.99 | %4.64 | %3.73 | %5.11 | %8.88 | %1.92 | %-0.01 | %1.02 | %3.57 | %-3.06 | %5.46 | %4.31 | %-8.2 | %-34.96 | %127.59 | %-30.16 | %-12.9 | %28.9 | %167.44 | %-257.08 | %-28.62 | %-35.74 | %307.34 | %-162.08 | %19.39 | %113.41 | %-86.82 | %-2.33 | %58.57 | %287.52 | %-5.82 | %-150.84 | ||||
Net Kar Büyümesi | %260.78 | %-27.29 | %-133.69 | %-264.09 | %2.02 | %7.68 | %-72.35 | %361.69 | %-30.63 | %16.3 | %3.04 | %-2.78 | %4.04 | %3171.89 | %-9.56 | %-87.74 | %26.53 | %-16.75 | %41.72 | %-370.45 | %75.27 | %-64.99 | %-585.69 | %-6.65 | %-42.48 | %-61.87 | %-82.9 | %0.34 | %9.81 | %18.57 | %-394.5 | %-15.91 | %19.73 | %77.75 | %15.37 | %-28.95 | %-41.25 | %-16.63 | %40.94 | %79.03 | %142.42 | %502.75 | %-68.18 | %-72.74 | %21.39 | %33 | %-25.69 | %83.95 | %90.91 | %118.22 | %-36.41 | %-361.59 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %7.39 | %27.66 | %7.22 | %7.04 | %-22.05 | %78.95 | %-2.76 | %53.96 | %-39.89 | %213.57 | %2.67 | %-0.78 | %3.28 | %76.18 | %2.46 | %0.98 | %2.74 | %-3.51 | %2.83 | %28.26 | %-2.85 | %0.15 | %-4.59 | %0.04 | %0.3 | %-7.2 | %9.44 | %0.2 | %2.26 | %-0.19 | %227.96 | %-0.09 | %-11.6 | %-26.86 | %-8.08 | %-6.36 | %19.54 | %25.97 | %-7.08 | %-15.32 | %-17.81 | %-10 | %7.95 | %1.5 | %-5.35 | %-4.62 | %3.81 | %-8.24 | %-2.73 | %-2.02 | %29.21 | %-3.38 | %3.03 | |||
Cari Oran > 1 | 1.27 | 1.4 | 0.08 | 0.04 | 1.1 | 1.09 | 5.07 | 4.16 | 5.03 | 5.74 | 5.34 | 4.9 | 5.12 | 6.13 | 18.28 | 10.33 | 7.68 | 6.5 | 6.82 | 7.01 | 6.11 | 4.4 | 4.69 | 3.76 | 3.91 | 4.38 | 2.35 | 2.63 | 2.4 | 2.66 | 1.98 | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 1.65 | 2.1 | 2.59 | 1.72 | 0.52 | 0.4 | 0.55 | 1.01 | 1.07 | 0.62 | 0.58 | 0.77 | 0.99 | 1.5 | 2.29 | 5.75 | 4.08 | 1.57 | 1.86 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %39.07 | %29.07 | %50.95 | %50.01 | %51.2 | %55.49 | %20.76 | %17.6 | %18.6 | %19 | %27.11 | %26.73 | %25.23 | %24.98 | %9.1 | %10.53 | %11.53 | %12.41 | %11.86 | %12.53 | %14.16 | %17.98 | %19.04 | %22.32 | %23.3 | %23.84 | %25.67 | %25.5 | %28.43 | %30.16 | %32.28 | %80.54 | %80.97 | %77.41 | %63.67 | %62.96 | %60.28 | %68.31 | %63.82 | %60 | %53.71 | %55.01 | %38.76 | %42.78 | %42.82 | %40.97 | %42.94 | %43.7 | %34.4 | %14.62 | %19.08 | %26.59 | %26.44 | |||
