| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.01 TL | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.01 | 0 | 1.89 | 1.18 | 2.1 | 0.29 | 0.54 | 0.21 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.92 TL | 8.65 | 9.57 | 11.04 | 12.18 | 12.55 | 7.47 | 17.35 | 16.97 | 18.02 | 21.89 | 4.08 | 4.28 | 3.17 | 3.69 | 0.9 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.92 TL | -8.64 | -9.56 | -11.04 | -12.18 | -12.55 | -7.47 | -16.89 | -16.96 | -18.02 | -20.01 | -2.9 | -2.19 | -2.87 | -3.15 | -0.69 | -0.75 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.05 TL | -1.43 | -1.38 | -2.48 | -3 | -2.76 | -3.22 | -4.6 | -3.61 | -3.59 | -1.6 | -2.25 | -1.38 | -2.28 | -2.54 | -0.5 | -0.59 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.62 TL | 18.55 | 19.17 | 19.75 | 20.39 | 19.57 | 18.22 | 16.7 | 16.96 | 17.18 | 17.56 | 15.58 | 20.05 | 13.86 | 15.74 | 2.41 | 2.35 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler