Verusaturk Girişim Sermayesi Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: VERTUDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -904 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %1.54 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %218.69 |
Özkaynak Büyümesi | %-11.14 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2651.62 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.04 |
Net Borç < 0 | -3,613 MN |
UVY Oranı < %50 | %0 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/8
|
7/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
8/9
|
7/8
|
6/8
|
4/8
|
7/8
|
4/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
8/8
|
6/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
7/8
|
5/8
|
7/8
|
6/9
|
7/8
|
6/8
|
6/9
|
8/8
|
10/12
|
6/9
|
6/8
|
4/8
|
6/8
|
6/8
|
7/8
|
5/8
|
9/12
|
9/12
|
8/9
|
5/8
|
10/12
|
7/9
|
7/8
|
5/8
|
5/8
|
7/8
|
5/8
|
6/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-407 bps
|
0 bps
|
120 bps
|
9415 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-96 bps
|
87 bps
|
1092 bps
|
9053 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
361 bps
|
16587 bps
|
-57734 bps
|
10464 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-904 bps
|
712 bps
|
-157 bps
|
-2754 bps
|
5646 bps
|
-3359 bps
|
9726 bps
|
-7663 bps
|
-5065 bps
|
3710 bps
|
-3442 bps
|
1346 bps
|
-2490 bps
|
1380 bps
|
865 bps
|
-3575 bps
|
1805 bps
|
791 bps
|
1159 bps
|
985 bps
|
-779 bps
|
594 bps
|
-510 bps
|
669 bps
|
-16 bps
|
-737 bps
|
744 bps
|
56 bps
|
-1372 bps
|
1475 bps
|
-119 bps
|
-66 bps
|
-286 bps
|
725 bps
|
-1615 bps
|
854 bps
|
-538 bps
|
280 bps
|
-710 bps
|
531 bps
|
-1705 bps
|
4503 bps
|
-331 bps
|
-2639 bps
|
1878 bps
|
-1435 bps
|
||
Satışlar Büyümesi | %59.58 | %0 | %274.13 | %-36.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %1.54 | %28.22 | %71.39 | %-33.69 | %-44.38 | %96.85 | %47.13 | %0.79 | %-52.5 | %398.88 | %-4.69 | %28.49 | %-8.65 | %14.29 | %16.14 | %9.57 | %12.5 | %0.23 | %4.03 | %-35.72 | %65.03 | %-5.44 | %-15.28 | %18.97 | %40.36 | %-10.75 | %6.49 | %156.17 | %-59.58 | %-3.42 | %-9.31 | %4.76 | %13.28 | %2.47 | %23.32 | %-13.68 | %38.05 | %-27.51 | %-108 | %-675.11 | %650.22 | %108.44 | %-4.21 | %22.81 | %8.7 | %16.41 | ||
Net Kar Büyümesi | %218.69 | %-62.81 | %14.85 | %-150.6 | %-144.84 | %1021.39 | %-94.66 | %179.31 | %-156.08 | %-807.01 | %-144.69 | %212.46 | %-69.43 | %154.58 | %116.24 | %-71.51 | %207.6 | %101.6 | %173.42 | %3284.45 | %-96.07 | %306.7 | %-69.48 | %1150.41 | %-21.39 | %-90.78 | %1208.84 | %469.4 | %-99.14 | %-1861 | %-410.44 | %-70.07 | %-75.03 | %-214.36 | %-126.28 | %207.31 | %-54.46 | %118.49 | %-47.78 | %88.34 | %-63.54 | %-276.65 | %0.85 | %-235.76 | %-233.68 | %-235.29 | ||
Özkaynak Büyümesi | %-11.14 | %12.96 | %-2.18 | %3.52 | %-7.98 | %29.12 | %24.14 | %-31.3 | %-42.46 | %215.45 | %-10.27 | %29.43 | %10.52 | %52.48 | %25.55 | %13.59 | %91.26 | %47.87 | %27.82 | %7.52 | %-1.39 | %8.83 | %2.22 | %-0.21 | %0.58 | %0.75 | %8.83 | %0.68 | %0.12 | %16.07 | %-4.59 | %0.28 | %0.95 | %3.95 | %-3.34 | %0.77 | %4.35 | %54.3 | %7.23 | %16.06 | %9.32 | %34.36 | %-16.28 | %-13.9 | %11.41 | %-7.86 | ||
Cari Oran > 1 | 2651.62 | 4732.58 | 3792.92 | 5723.23 | 5860.71 | 9.95 | 6417.71 | 8782.29 | 17521.51 | 519.28 | 113.79 | 104 | 3501.88 | 10940.62 | 7983.13 | 199.52 | 7648.01 | 31.04 | 1528.4 | 1823.74 | 666.74 | 1942.76 | 1080.19 | 39.81 | 1043.4 | 1336.89 | 48.55 | 24.55 | 27.61 | 31.99 | 24.06 | 26.62 | 20.45 | 16.3 | 15.18 | 27.27 | 12.24 | 6.48 | 59.7 | 115.53 | 5.03 | 5.49 | 5.11 | 14.92 | 12873.11 | 6 | ||
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.04 | %0.03 | %0.03 | %0.02 | %0.02 | %10.03 | %0.02 | %2.44 | %1.73 | %1.5 | %2.4 | %2.08 | %1.76 | %1.61 | %4.5 | %4.54 | %2.78 | %3.25 | %0.1 | %0.1 | %0.19 | %0.11 | %0.15 | %2.56 | %0.14 | %0.11 | %1.93 | %3.7 | %3.65 | %3.15 | %4.22 | %3.81 | %4.93 | %6.16 | %6.62 | %3.7 | %8.19 | %15.44 | %1.68 | %0.87 | %19.64 | %18.07 | %19.37 | %6.7 | %0.01 | %16.64 | ||
Net Borç < 0 | -3,613 MN | -4,074 MN | -3,602 MN | -3,659 MN | -3,563 MN | -4,303 MN | -2,972 MN | -2,476 MN | -3,581 MN | -6,210 MN | -1,990 MN | -2,211 MN | -1,702 MN | -1,538 MN | -1,039 MN | -828 MN | -715 MN | -375 MN | -214 MN | -177 MN | -165 MN | -170 MN | -144 MN | -139 MN | -128 MN | -127 MN | -140 MN | -127 MN | -138 MN | -150 MN | -129 MN | -130 MN | -129 MN | -130 MN | -135 MN | -134 MN | -139 MN | -135 MN | -81 MN | -70 MN | -66 MN | -71 MN | -54 MN | -56 MN | -61 MN | -55 MN | ||
UVY Oranı < %50 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %2.43 | %1.72 | %1.31 | %1.52 | %1.12 | %1.74 | %1.6 | %4.49 | %4.04 | %2.77 | %0.03 | %0.04 | %0.04 | %0.04 | %0.06 | %0.05 | %0.05 | %0.05 | %0.04 | %0.03 | %0.03 | %0.03 | %0.03 | %0.07 | %0.06 | %0.04 | %0.04 | %0.04 | %0.03 | %0.03 | %0.02 | %0.01 |
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: VERTUDönem Notu: 6.25/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.25 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -763 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %-65.24 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %127.08 |
Özkaynak Büyümesi | %-11.14 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2651.62 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.04 |
Net Borç < 0 | -3,613 MN |
UVY Oranı < %50 | %0 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/8
|
7/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
9/12
|
9/9
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
6/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
9/12
|
9/12
|
7/9
|
5/8
|
10/12
|
9/12
|
10/12
|
6/9
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
5/8
|
9/12
|
5/12
|
11/12
|
5/12
|
9/12
|
8/12
|
11/12
|
9/9
|
7/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
7/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
0 bps
|
0 bps
|
-0 bps
|
8 bps
|
0 bps
|
-250 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
-2451 bps
|
-272 bps
|
0 bps
|
3646 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-243 bps
|
-204 bps
|
-215 bps
|
-71 bps
|
-166 bps
|
-59 bps
|
-348 bps
|
-340 bps
|
54 bps
|
-2611 bps
|
-381 bps
|
-256 bps
|
3506 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-79154 bps
|
4662 bps
|
1140 bps
|
-321 bps
|
4037 bps
|
222 bps
|
3695 bps
|
-3231 bps
|
8293 bps
|
-9617 bps
|
5094 bps
|
3185 bps
|
4053 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-763 bps
|
-331 bps
|
-1042 bps
|
-967 bps
|
14595 bps
|
-1190 bps
|
2247 bps
|
-11302 bps
|
-5774 bps
|
1038 bps
|
-797 bps
|
2081 bps
|
-6661 bps
|
1253 bps
|
963 bps
|
626 bps
|
-221 bps
|
1997 bps
|
1948 bps
|
1015 bps
|
-1684 bps
|
731 bps
|
200 bps
|
727 bps
|
-894 bps
|
68 bps
|
805 bps
|
67 bps
|
-1404 bps
|
1379 bps
|
-85 bps
|
28 bps
|
-1629 bps
|
327 bps
|
-287 bps
|
1267 bps
|
-2255 bps
|
22 bps
|
531 bps
|
1266 bps
|
121 bps
|
3185 bps
|
-2028 bps
|
-1449 bps
|
-834 bps
|
-640 bps
|
||
Satışlar Büyümesi | %6.27 | %0 | %0.15 | %17.01 | %0 | %159.58 | %0 | %0 | %100 | %-64.18 | %10.59 | %0 | %63.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-65.24 | %52.05 | %68.34 | %66.31 | %-94.5 | %10.98 | %1224.34 | %100.79 | %-69.83 | %174.08 | %53.6 | %128.49 | %-72.45 | %43.18 | %60.72 | %109.57 | %-74.71 | %28.99 | %40.7 | %64.28 | %0.53 | %155.86 | %-254.27 | %-139.64 | %-60.83 | %38.71 | %76.59 | %256.17 | %-90.53 | %30.61 | %46.4 | %104.76 | %-69 | %37.67 | %58.12 | %83.15 | %-111.6 | %-7.33 | %-9.82 | %-575.11 | %214.11 | %72.03 | %52.8 | %122.81 | %-78.54 | %24.59 | %26.79 | |
Net Kar Büyümesi | %127.08 | %247.85 | %-117.65 | %-50.6 | %-113.36 | %42.42 | %3.93 | %279.31 | %-143.94 | %361.9 | %-33.86 | %312.46 | %-86.18 | %82.51 | %47.95 | %28.49 | %82.79 | %146.45 | %265.58 | %3384.45 | %-98.14 | %89.61 | %28.26 | %1250.41 | %-93.87 | %8.46 | %1113.31 | %569.4 | %-99.16 | %4421.08 | %-71.51 | %29.93 | %-94.5 | %28.28 | %-19.83 | %307.31 | %-83.73 | %55.57 | %34.11 | %188.34 | %27.44 | %-140.07 | %382.9 | %-135.76 | %-38.59 | %-31.48 | %30.32 | |
Özkaynak Büyümesi | %-11.14 | %12.96 | %-2.18 | %3.52 | %-7.98 | %29.12 | %24.14 | %-31.3 | %-42.46 | %215.45 | %-10.27 | %29.43 | %10.52 | %52.48 | %25.55 | %13.59 | %91.26 | %47.87 | %27.82 | %7.52 | %-1.39 | %8.83 | %2.22 | %-0.21 | %0.58 | %0.75 | %8.83 | %0.68 | %0.12 | %16.07 | %-4.59 | %0.28 | %0.95 | %3.95 | %-3.34 | %0.77 | %4.35 | %54.3 | %7.23 | %16.06 | %9.32 | %34.36 | %-16.28 | %-13.9 | %11.41 | %-7.86 | ||
Cari Oran > 1 | 2651.62 | 4732.58 | 3792.92 | 5723.23 | 5860.71 | 9.95 | 6417.71 | 8782.29 | 17521.51 | 519.28 | 113.79 | 104 | 3501.88 | 10940.62 | 7983.13 | 199.52 | 7648.01 | 31.04 | 1528.4 | 1823.74 | 666.74 | 1942.76 | 1080.19 | 39.81 | 1043.4 | 1336.89 | 48.55 | 24.55 | 27.61 | 31.99 | 24.06 | 26.62 | 20.45 | 16.3 | 15.18 | 27.27 | 12.24 | 6.48 | 59.7 | 115.53 | 5.03 | 5.49 | 5.11 | 14.92 | 12873.11 | 6 | ||
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.04 | %0.03 | %0.03 | %0.02 | %0.02 | %10.03 | %0.02 | %2.44 | %1.73 | %1.5 | %2.4 | %2.08 | %1.76 | %1.61 | %4.5 | %4.54 | %2.78 | %3.25 | %0.1 | %0.1 | %0.19 | %0.11 | %0.15 | %2.56 | %0.14 | %0.11 | %1.93 | %3.7 | %3.65 | %3.15 | %4.22 | %3.81 | %4.93 | %6.16 | %6.62 | %3.7 | %8.19 | %15.44 | %1.68 | %0.87 | %19.64 | %18.07 | %19.37 | %6.7 | %0.01 | %16.64 | ||
Net Borç < 0 | -3,613 MN | -4,074 MN | -3,602 MN | -3,659 MN | -3,563 MN | -4,303 MN | -2,972 MN | -2,476 MN | -3,581 MN | -6,210 MN | -1,990 MN | -2,211 MN | -1,702 MN | -1,538 MN | -1,039 MN | -828 MN | -715 MN | -375 MN | -214 MN | -177 MN | -165 MN | -170 MN | -144 MN | -139 MN | -128 MN | -127 MN | -140 MN | -127 MN | -138 MN | -150 MN | -129 MN | -130 MN | -129 MN | -130 MN | -135 MN | -134 MN | -139 MN | -135 MN | -81 MN | -70 MN | -66 MN | -71 MN | -54 MN | -56 MN | -61 MN | -55 MN | ||
UVY Oranı < %50 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %2.43 | %1.72 | %1.31 | %1.52 | %1.12 | %1.74 | %1.6 | %4.49 | %4.04 | %2.77 | %0.03 | %0.04 | %0.04 | %0.04 | %0.06 | %0.05 | %0.05 | %0.05 | %0.04 | %0.03 | %0.03 | %0.03 | %0.03 | %0.07 | %0.06 | %0.04 | %0.04 | %0.04 | %0.03 | %0.03 | %0.02 | %0.01 |
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: VERTUDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -3152 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %11.27 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %556.79 |
Özkaynak Büyümesi | %-11.14 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2651.62 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.04 |
Net Borç < 0 | -3,613 MN |
UVY Oranı < %50 | %0 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/8
|
6/8
|
6/12
|
8/12
|
8/12
|
7/9
|
7/8
|
5/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
6/8
|
8/8
|
7/8
|
8/8
|
8/8
|
9/12
|
5/12
|
10/12
|
7/12
|
10/12
|
9/12
|
7/12
|
9/12
|
9/12
|
5/9
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
6/12
|
6/12
|
5/12
|
9/12
|
8/12
|
5/12
|
8/12
|
11/12
|
6/9
|
7/8
|
6/8
|
5/8
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
177 bps
|
2 bps
|
168 bps
|
-119 bps
|
8 bps
|
0 bps
|
-250 bps
|
0 bps
|
14 bps
|
0 bps
|
-3698 bps
|
1233 bps
|
-272 bps
|
0 bps
|
3646 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-1195 bps
|
-227 bps
|
-2056 bps
|
24961 bps
|
-80039 bps
|
-575140 bps
|
-215 bps
|
-3664 bps
|
-410 bps
|
80 bps
|
-10 bps
|
877 bps
|
-1434 bps
|
-255 bps
|
-18 bps
|
-3788 bps
|
812 bps
|
-318 bps
|
-218 bps
|
3634 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-269868 bps
|
2272134 bps
|
1647310 bps
|
1597187 bps
|
-76674 bps
|
6419530 bps
|
-17449 bps
|
42778 bps
|
2306 bps
|
-6601 bps
|
4394 bps
|
-9528 bps
|
10602 bps
|
-2515 bps
|
-6397 bps
|
3838 bps
|
4213 bps
|
-3790 bps
|
8215 bps
|
9755 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-3152 bps
|
4120 bps
|
-445 bps
|
5418 bps
|
290 bps
|
-2198 bps
|
1004 bps
|
-12408 bps
|
-1536 bps
|
-1258 bps
|
-2844 bps
|
1084 bps
|
-4006 bps
|
338 bps
|
-30 bps
|
237 bps
|
5068 bps
|
2378 bps
|
2119 bps
|
368 bps
|
-13 bps
|
736 bps
|
-666 bps
|
695 bps
|
46 bps
|
-1405 bps
|
954 bps
|
38 bps
|
-84 bps
|
1066 bps
|
260 bps
|
-1238 bps
|
-362 bps
|
-1081 bps
|
-966 bps
|
414 bps
|
-216 bps
|
-2237 bps
|
2336 bps
|
2950 bps
|
-189 bps
|
3750 bps
|
-1676 bps
|
-2139 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-99.13 | %0.88 | %-78.33 | %-32.92 | %17.01 | %0 | %159.58 | %-50 | %-11.79 | %0 | %0.99 | %-19.59 | %10.59 | %0 | %63.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %11.27 | %-7.41 | %5.1 | %0.98 | %9.73 | %14.54 | %23.39 | %14.23 | %19.77 | %108.91 | %6.15 | %11.87 | %6.82 | %13.29 | %9.96 | %6.7 | %-8.25 | %2.2 | %0.97 | %-3.78 | %13.8 | %6.15 | %5.66 | %13.5 | %27.71 | %-0.45 | %1.94 | %-2.96 | %-16.07 | %0.9 | %2.34 | %10.14 | %5.87 | %10.03 | %1.82 | %-136.74 | %13.63 | %-4.82 | %-8.7 | %-460.27 | %297.04 | %35.43 | %9.81 | %45.31 | ||||
Net Kar Büyümesi | %556.79 | %-86.91 | %19.76 | %-62.45 | %-31.17 | %160.05 | %-4.56 | %-306.51 | %-51.87 | %110.03 | %-30.89 | %41.14 | %-15.01 | %55.85 | %25.68 | %14.62 | %182.47 | %105.4 | %129.63 | %25.06 | %-1.19 | %76.63 | %-34.93 | %66.87 | %5 | %-55.32 | %69.9 | %3.18 | %-5.13 | %282.43 | %142.76 | %-87.85 | %-18.37 | %-23.3 | %-24.92 | %18.75 | %-0.36 | %-8.99 | %62.26 | %526.2 | %-17.1 | %-127.96 | %347.77 | %-168.67 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %-11.14 | %12.96 | %-2.18 | %3.52 | %-7.98 | %29.12 | %24.14 | %-31.3 | %-42.46 | %215.45 | %-10.27 | %29.43 | %10.52 | %52.48 | %25.55 | %13.59 | %91.26 | %47.87 | %27.82 | %7.52 | %-1.39 | %8.83 | %2.22 | %-0.21 | %0.58 | %0.75 | %8.83 | %0.68 | %0.12 | %16.07 | %-4.59 | %0.28 | %0.95 | %3.95 | %-3.34 | %0.77 | %4.35 | %54.3 | %7.23 | %16.06 | %9.32 | %34.36 | %-16.28 | %-13.9 | %11.41 | %-7.86 | ||
Cari Oran > 1 | 2651.62 | 4732.58 | 3792.92 | 5723.23 | 5860.71 | 9.95 | 6417.71 | 8782.29 | 17521.51 | 519.28 | 113.79 | 104 | 3501.88 | 10940.62 | 7983.13 | 199.52 | 7648.01 | 31.04 | 1528.4 | 1823.74 | 666.74 | 1942.76 | 1080.19 | 39.81 | 1043.4 | 1336.89 | 48.55 | 24.55 | 27.61 | 31.99 | 24.06 | 26.62 | 20.45 | 16.3 | 15.18 | 27.27 | 12.24 | 6.48 | 59.7 | 115.53 | 5.03 | 5.49 | 5.11 | 14.92 | 12873.11 | 6 | ||
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.04 | %0.03 | %0.03 | %0.02 | %0.02 | %10.03 | %0.02 | %2.44 | %1.73 | %1.5 | %2.4 | %2.08 | %1.76 | %1.61 | %4.5 | %4.54 | %2.78 | %3.25 | %0.1 | %0.1 | %0.19 | %0.11 | %0.15 | %2.56 | %0.14 | %0.11 | %1.93 | %3.7 | %3.65 | %3.15 | %4.22 | %3.81 | %4.93 | %6.16 | %6.62 | %3.7 | %8.19 | %15.44 | %1.68 | %0.87 | %19.64 | %18.07 | %19.37 | %6.7 | %0.01 | %16.64 | ||
Net Borç < 0 | -3,613 MN | -4,074 MN | -3,602 MN | -3,659 MN | -3,563 MN | -4,303 MN | -2,972 MN | -2,476 MN | -3,581 MN | -6,210 MN | -1,990 MN | -2,211 MN | -1,702 MN | -1,538 MN | -1,039 MN | -828 MN | -715 MN | -375 MN | -214 MN | -177 MN | -165 MN | -170 MN | -144 MN | -139 MN | -128 MN | -127 MN | -140 MN | -127 MN | -138 MN | -150 MN | -129 MN | -130 MN | -129 MN | -130 MN | -135 MN | -134 MN | -139 MN | -135 MN | -81 MN | -70 MN | -66 MN | -71 MN | -54 MN | -56 MN | -61 MN | -55 MN | ||
UVY Oranı < %50 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %2.43 | %1.72 | %1.31 | %1.52 | %1.12 | %1.74 | %1.6 | %4.49 | %4.04 | %2.77 | %0.03 | %0.04 | %0.04 | %0.04 | %0.06 | %0.05 | %0.05 | %0.05 | %0.04 | %0.03 | %0.03 | %0.03 | %0.03 | %0.07 | %0.06 | %0.04 | %0.04 | %0.04 | %0.03 | %0.03 | %0.02 | %0.01 |