VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: VERTUDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -73548 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 4236472 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -248 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-87.23 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-518.25 |
| Net Kar Büyümesi | %-17.06 |
| Özkaynak Büyümesi | %8.36 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 472.55 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %0.22 |
| Net Borç < 0 | -4,990 MN |
| UVY Oranı < %50 | %0 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
7/9
|
6/8
|
7/12
|
7/9
|
5/8
|
7/8
|
5/12
|
7/9
|
5/8
|
4/8
|
5/5
|
4/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
8/8
|
6/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
7/8
|
5/8
|
7/8
|
6/12
|
7/9
|
6/8
|
6/9
|
8/8
|
10/12
|
6/9
|
6/8
|
4/8
|
6/8
|
6/8
|
7/8
|
5/7
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
0 bps
|
0 bps
|
14775 bps
|
-153 bps
|
-407 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-73548 bps
|
179658 bps
|
-48485944952 bps
|
-141107 bps
|
-96 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
4236472 bps
|
9600539 bps
|
-15761167999727 bps
|
745886 bps
|
361 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-248 bps
|
2311 bps
|
-928 bps
|
776 bps
|
-546 bps
|
-1896 bps
|
4574 bps
|
-3558 bps
|
5679 bps
|
-3652 bps
|
-3442 bps
|
1346 bps
|
-2490 bps
|
1380 bps
|
865 bps
|
-3575 bps
|
1805 bps
|
791 bps
|
1159 bps
|
985 bps
|
-779 bps
|
594 bps
|
-510 bps
|
669 bps
|
-16 bps
|
-737 bps
|
744 bps
|
56 bps
|
-1372 bps
|
1475 bps
|
-119 bps
|
-66 bps
|
-286 bps
|
725 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-87.23 | %-200 | %-100 | %-99.85 | %59.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %-518.25 | %-116.37 | %33.67 | %-2.13 | %11.01 | %1.89 | %17.84 | %-95.18 | %2441.19 | %-20.61 | %-4.69 | %28.49 | %-8.65 | %14.29 | %16.14 | %9.57 | %12.5 | %0.23 | %4.03 | %-35.72 | %65.03 | %-5.44 | %-172.18 | %-239.64 | %40.36 | %-10.75 | %6.49 | %156.17 | %-59.58 | %-3.42 | %-9.31 | %4.76 | %13.28 | %2.47 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-17.06 | %-194.35 | %242.11 | %-71.47 | %77.96 | %-139.65 | %-147.81 | %-913.72 | %-105.99 | %102.88 | %-144.69 | %212.46 | %-69.43 | %154.58 | %116.24 | %-71.51 | %207.6 | %101.6 | %173.42 | %3284.45 | %-96.07 | %306.7 | %-69.48 | %1150.41 | %-21.39 | %-90.78 | %1208.84 | %469.4 | %-99.14 | %-1861 | %-410.44 | %-70.07 | %-75.03 | %-214.36 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %8.36 | %11.83 | %-11.14 | %-3.42 | %-10.19 | %-4.51 | %15.47 | %-18.66 | %-0.78 | %-35.46 | %-15.74 | %471.26 | %-10.27 | %29.43 | %10.52 | %52.48 | %25.55 | %13.59 | %91.26 | %47.87 | %27.82 | %7.52 | %-1.39 | %8.83 | %2.22 | %-0.21 | %0.58 | %0.75 | %8.83 | %0.68 | %0.12 | %16.07 | %-4.59 | %0.28 | %0.95 | %3.95 | ||
| Cari Oran > 1 | 472.55 | 837.18 | 2651.62 | 4732.58 | 3792.93 | 5723.25 | 5860.73 | 9.95 | 6417.76 | 8782.35 | 17521.69 | 519.28 | 113.79 | 104 | 3501.88 | 10940.62 | 7983.13 | 199.52 | 7648.01 | 31.04 | 1528.4 | 1823.74 | 666.74 | 1942.76 | 1080.19 | 39.81 | 1043.4 | 1336.89 | 48.55 | 24.55 | 27.61 | 31.99 | 24.06 | 26.62 | 20.45 | 16.3 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %0.22 | %0.12 | %0.04 | %0.03 | %0.03 | %0.02 | %0.02 | %10.03 | %0.02 | %2.44 | %1.73 | %1.5 | %2.4 | %2.08 | %1.76 | %1.61 | %4.5 | %4.54 | %2.78 | %3.25 | %0.1 | %0.1 | %0.19 | %0.11 | %0.15 | %2.56 | %0.14 | %0.11 | %1.93 | %3.7 | %3.65 | %3.15 | %4.22 | %3.81 | %4.93 | %6.16 | ||
| Net Borç < 0 | -4,990 MN | -4,608 MN | -4,118 MN | -4,643 MN | -4,801 MN | -5,312 MN | -5,607 MN | -5,397 MN | -5,917 MN | -6,169 MN | -9,498 MN | -11,246 MN | -1,990 MN | -2,211 MN | -1,702 MN | -1,538 MN | -1,039 MN | -828 MN | -715 MN | -375 MN | -214 MN | -177 MN | -165 MN | -170 MN | -144 MN | -139 MN | -128 MN | -127 MN | -140 MN | -127 MN | -138 MN | -150 MN | -129 MN | -130 MN | -129 MN | -130 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %0 | %0.01 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %2.43 | %1.72 | %1.31 | %1.52 | %1.12 | %1.74 | %1.6 | %4.49 | %4.04 | %2.77 | %0.03 | %0.04 | %0.04 | %0.04 | %0.06 | %0.05 | %0.05 | %0.05 | %0.04 | %0.03 | %0.03 | %0.03 | %0.03 | %0.07 | %0.06 | %0.04 | %0.04 |
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: VERTUDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -6821 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 572303 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 814 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %12.77 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %81.86 |
| Net Kar Büyümesi | %-1385.9 |
| Özkaynak Büyümesi | %8.36 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 472.55 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %0.22 |
| Net Borç < 0 | -4,990 MN |
| UVY Oranı < %50 | %0 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
7/9
|
5/8
|
6/8
|
6/9
|
5/8
|
6/8
|
8/12
|
7/9
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
6/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
9/12
|
9/12
|
7/9
|
5/8
|
10/12
|
9/12
|
10/12
|
6/9
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
5/8
|
9/12
|
6/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
-0 bps
|
8 bps
|
0 bps
|
-250 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-6821 bps
|
-243 bps
|
-204 bps
|
-215 bps
|
-71 bps
|
-166 bps
|
-59 bps
|
-348 bps
|
-340 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
572303 bps
|
-79154 bps
|
4662 bps
|
1140 bps
|
-321 bps
|
4037 bps
|
222 bps
|
3695 bps
|
-3231 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
814 bps
|
1190 bps
|
-763 bps
|
-331 bps
|
-1006 bps
|
-493 bps
|
14084 bps
|
-5010 bps
|
261 bps
|
-6292 bps
|
-4978 bps
|
1038 bps
|
-797 bps
|
2081 bps
|
-6661 bps
|
1253 bps
|
963 bps
|
626 bps
|
-221 bps
|
1997 bps
|
1948 bps
|
1015 bps
|
-1684 bps
|
731 bps
|
200 bps
|
727 bps
|
-894 bps
|
68 bps
|
805 bps
|
67 bps
|
-1404 bps
|
1379 bps
|
-85 bps
|
28 bps
|
-1629 bps
|
327 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %12.77 | %0 | %0 | %0.15 | %17.01 | %0 | %159.58 | %0 | %0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %81.86 | %-16.37 | %-65.24 | %35.14 | %56.02 | %101.89 | %-95 | %4.43 | %1124.6 | %79.39 | %-73.12 | %396.34 | %53.6 | %128.49 | %-72.45 | %43.18 | %60.72 | %109.57 | %-74.71 | %28.99 | %40.7 | %64.28 | %0.53 | %155.86 | %-254.27 | %-139.64 | %-60.83 | %38.71 | %76.59 | %256.17 | %-90.53 | %30.61 | %46.4 | %104.76 | %-69 | %37.67 | %58.12 | |
| Net Kar Büyümesi | %-1385.9 | %-94.35 | %127.08 | %197.4 | %-116.9 | %-39.65 | %-112.14 | %34.02 | %-4.01 | %202.88 | %-143.85 | %736.48 | %-33.86 | %312.46 | %-86.18 | %82.51 | %47.95 | %28.49 | %82.79 | %146.45 | %265.58 | %3384.45 | %-98.14 | %89.61 | %28.26 | %1250.41 | %-93.87 | %8.46 | %1113.31 | %569.4 | %-99.16 | %4421.08 | %-71.51 | %29.93 | %-94.5 | %28.28 | %-19.83 | |
| Özkaynak Büyümesi | %8.36 | %11.83 | %-11.14 | %-3.42 | %-10.19 | %-4.51 | %15.47 | %-18.66 | %-0.78 | %-35.46 | %-15.74 | %471.26 | %-10.27 | %29.43 | %10.52 | %52.48 | %25.55 | %13.59 | %91.26 | %47.87 | %27.82 | %7.52 | %-1.39 | %8.83 | %2.22 | %-0.21 | %0.58 | %0.75 | %8.83 | %0.68 | %0.12 | %16.07 | %-4.59 | %0.28 | %0.95 | %3.95 | ||
| Cari Oran > 1 | 472.55 | 837.18 | 2651.62 | 4732.58 | 3792.93 | 5723.25 | 5860.73 | 9.95 | 6417.76 | 8782.35 | 17521.69 | 519.28 | 113.79 | 104 | 3501.88 | 10940.62 | 7983.13 | 199.52 | 7648.01 | 31.04 | 1528.4 | 1823.74 | 666.74 | 1942.76 | 1080.19 | 39.81 | 1043.4 | 1336.89 | 48.55 | 24.55 | 27.61 | 31.99 | 24.06 | 26.62 | 20.45 | 16.3 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %0.22 | %0.12 | %0.04 | %0.03 | %0.03 | %0.02 | %0.02 | %10.03 | %0.02 | %2.44 | %1.73 | %1.5 | %2.4 | %2.08 | %1.76 | %1.61 | %4.5 | %4.54 | %2.78 | %3.25 | %0.1 | %0.1 | %0.19 | %0.11 | %0.15 | %2.56 | %0.14 | %0.11 | %1.93 | %3.7 | %3.65 | %3.15 | %4.22 | %3.81 | %4.93 | %6.16 | ||
| Net Borç < 0 | -4,990 MN | -4,608 MN | -4,118 MN | -4,643 MN | -4,801 MN | -5,312 MN | -5,607 MN | -5,397 MN | -5,917 MN | -6,169 MN | -9,498 MN | -11,246 MN | -1,990 MN | -2,211 MN | -1,702 MN | -1,538 MN | -1,039 MN | -828 MN | -715 MN | -375 MN | -214 MN | -177 MN | -165 MN | -170 MN | -144 MN | -139 MN | -128 MN | -127 MN | -140 MN | -127 MN | -138 MN | -150 MN | -129 MN | -130 MN | -129 MN | -130 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %0 | %0.01 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %2.43 | %1.72 | %1.31 | %1.52 | %1.12 | %1.74 | %1.6 | %4.49 | %4.04 | %2.77 | %0.03 | %0.04 | %0.04 | %0.04 | %0.06 | %0.05 | %0.05 | %0.05 | %0.04 | %0.03 | %0.03 | %0.03 | %0.03 | %0.07 | %0.06 | %0.04 | %0.04 |
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: VERTUDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 1527 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 1471178 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1882 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %1.56 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-3.4 |
| Net Kar Büyümesi | %-131.59 |
| Özkaynak Büyümesi | %8.36 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 472.55 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %0.22 |
| Net Borç < 0 | -4,990 MN |
| UVY Oranı < %50 | %0 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
7/9
|
6/8
|
7/8
|
6/12
|
8/12
|
8/12
|
10/12
|
8/9
|
6/8
|
5/8
|
4/8
|
5/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
6/8
|
8/8
|
7/8
|
8/8
|
8/8
|
9/12
|
5/12
|
10/12
|
6/12
|
11/12
|
9/12
|
7/12
|
9/12
|
9/12
|
5/9
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
0 bps
|
14775 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
-153 bps
|
0 bps
|
49 bps
|
-0 bps
|
450 bps
|
-119 bps
|
8 bps
|
0 bps
|
-250 bps
|
||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
1527 bps
|
-315116 bps
|
-94 bps
|
-37 bps
|
-243 bps
|
-634505 bps
|
-122 bps
|
-93 bps
|
-38 bps
|
662 bps
|
-410 bps
|
80 bps
|
-10 bps
|
877 bps
|
||||||||||||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
1471178 bps
|
-23177369 bps
|
147377 bps
|
117877 bps
|
-79154 bps
|
7962008 bps
|
-117 bps
|
5110 bps
|
-2562 bps
|
933 bps
|
2306 bps
|
-6601 bps
|
4394 bps
|
-9528 bps
|
||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1882 bps
|
1649 bps
|
-2594 bps
|
2577 bps
|
-1431 bps
|
3531 bps
|
2618 bps
|
3906 bps
|
631 bps
|
-9920 bps
|
-3080 bps
|
-5820 bps
|
-2844 bps
|
1084 bps
|
-4006 bps
|
338 bps
|
-30 bps
|
237 bps
|
5068 bps
|
2378 bps
|
2119 bps
|
368 bps
|
-13 bps
|
736 bps
|
-666 bps
|
695 bps
|
46 bps
|
-1405 bps
|
954 bps
|
38 bps
|
-84 bps
|
1066 bps
|
93 bps
|
196 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %1.56 | %-99.64 | %0 | %0 | %0 | %-99.85 | %0 | %-14.86 | %0.13 | %45.6 | %-32.92 | %17.01 | %0 | %159.58 | ||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %-3.4 | %-26.62 | %11.27 | %6.46 | %-80.46 | %1.62 | %0.64 | %4.43 | %968.78 | %33.82 | %104.92 | %-23.78 | %6.15 | %11.87 | %6.82 | %13.29 | %9.96 | %6.7 | %-8.25 | %2.2 | %0.97 | %112.63 | %36.62 | %18.17 | %18.81 | %-65.82 | %27.71 | %-0.45 | %1.94 | %-2.96 | %-16.07 | %0.9 | %2.34 | %38.18 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-131.59 | %-52.52 | %556.79 | %-86.17 | %78.19 | %-75.98 | %-37.8 | %34.02 | %-8.24 | %282.98 | %-403.47 | %-54.53 | %-30.89 | %41.14 | %-15.01 | %55.85 | %25.68 | %14.62 | %182.47 | %105.4 | %129.63 | %25.06 | %-1.19 | %76.63 | %-34.93 | %66.87 | %5 | %-55.32 | %69.9 | %3.18 | %-5.13 | %282.43 | %142.76 | %19.91 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %8.36 | %11.83 | %-11.14 | %-3.42 | %-10.19 | %-4.51 | %15.47 | %-18.66 | %-0.78 | %-35.46 | %-15.74 | %471.26 | %-10.27 | %29.43 | %10.52 | %52.48 | %25.55 | %13.59 | %91.26 | %47.87 | %27.82 | %7.52 | %-1.39 | %8.83 | %2.22 | %-0.21 | %0.58 | %0.75 | %8.83 | %0.68 | %0.12 | %16.07 | %-4.59 | %0.28 | %0.95 | %3.95 | ||
| Cari Oran > 1 | 472.55 | 837.18 | 2651.62 | 4732.58 | 3792.93 | 5723.25 | 5860.73 | 9.95 | 6417.76 | 8782.35 | 17521.69 | 519.28 | 113.79 | 104 | 3501.88 | 10940.62 | 7983.13 | 199.52 | 7648.01 | 31.04 | 1528.4 | 1823.74 | 666.74 | 1942.76 | 1080.19 | 39.81 | 1043.4 | 1336.89 | 48.55 | 24.55 | 27.61 | 31.99 | 24.06 | 26.62 | 20.45 | 16.3 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %0.22 | %0.12 | %0.04 | %0.03 | %0.03 | %0.02 | %0.02 | %10.03 | %0.02 | %2.44 | %1.73 | %1.5 | %2.4 | %2.08 | %1.76 | %1.61 | %4.5 | %4.54 | %2.78 | %3.25 | %0.1 | %0.1 | %0.19 | %0.11 | %0.15 | %2.56 | %0.14 | %0.11 | %1.93 | %3.7 | %3.65 | %3.15 | %4.22 | %3.81 | %4.93 | %6.16 | ||
| Net Borç < 0 | -4,990 MN | -4,608 MN | -4,118 MN | -4,643 MN | -4,801 MN | -5,312 MN | -5,607 MN | -5,397 MN | -5,917 MN | -6,169 MN | -9,498 MN | -11,246 MN | -1,990 MN | -2,211 MN | -1,702 MN | -1,538 MN | -1,039 MN | -828 MN | -715 MN | -375 MN | -214 MN | -177 MN | -165 MN | -170 MN | -144 MN | -139 MN | -128 MN | -127 MN | -140 MN | -127 MN | -138 MN | -150 MN | -129 MN | -130 MN | -129 MN | -130 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %0 | %0.01 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %2.43 | %1.72 | %1.31 | %1.52 | %1.12 | %1.74 | %1.6 | %4.49 | %4.04 | %2.77 | %0.03 | %0.04 | %0.04 | %0.04 | %0.06 | %0.05 | %0.05 | %0.05 | %0.04 | %0.03 | %0.03 | %0.03 | %0.03 | %0.07 | %0.06 | %0.04 | %0.04 |