Icu Girişim Sermayesi Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: ICUGSDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 7136 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 8874 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 15299 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 2718 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %452.93 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %10242.17 |
Net Kar Büyümesi | %-621.49 |
Özkaynak Büyümesi | %36.43 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 3.91 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %11.41 |
Net Borç < 0 | -75 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.04 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | 2008/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
11/12
|
8/12
|
9/12
|
6/9
|
4/8
|
2/8
|
2/8
|
4/8
|
7/8
|
5/8
|
4/8
|
5/8
|
7/8
|
5/8
|
5/8
|
6/8
|
4/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
6/8
|
4/8
|
7/8
|
7/8
|
3/8
|
6/8
|
3/8
|
3/8
|
4/8
|
4/12
|
4/12
|
7/12
|
8/12
|
6/12
|
6/12
|
5/12
|
7/12
|
7/12
|
5/12
|
7/12
|
6/12
|
8/12
|
3/12
|
8/12
|
3/12
|
7/12
|
5/12
|
5/12
|
11/12
|
5/12
|
8/12
|
8/12
|
8/12
|
9/12
|
9/12
|
4/12
|
4/9
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
7136 bps
|
1729 bps
|
-12 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
2767 bps
|
7540 bps
|
-3381 bps
|
1248 bps
|
-6743 bps
|
7781 bps
|
7710 bps
|
-6024 bps
|
825 bps
|
-3301 bps
|
-7114 bps
|
12328 bps
|
-278 bps
|
-1009 bps
|
3189 bps
|
-7072 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
8874 bps
|
15 bps
|
169717663 bps
|
-140308 bps
|
64230 bps
|
88658 bps
|
80384 bps
|
-505693 bps
|
666254 bps
|
-983146 bps
|
773492 bps
|
283850 bps
|
-496557 bps
|
288402 bps
|
-866076 bps
|
24235 bps
|
-33435 bps
|
19517 bps
|
-12245 bps
|
21491 bps
|
-28252 bps
|
22380 bps
|
16234 bps
|
-20289 bps
|
-5857 bps
|
7724 bps
|
3885 bps
|
5883 bps
|
3740 bps
|
-15583 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
15299 bps
|
-6163 bps
|
500515874 bps
|
-4205925 bps
|
-2452168 bps
|
4439846 bps
|
8166291 bps
|
-10364590 bps
|
489784 bps
|
-1513713 bps
|
803015 bps
|
387821 bps
|
-631557 bps
|
249841 bps
|
-822914 bps
|
15401 bps
|
-19060 bps
|
6018 bps
|
-6458 bps
|
18176 bps
|
7023 bps
|
-7702 bps
|
15821 bps
|
-51900 bps
|
54698 bps
|
-32861 bps
|
2230 bps
|
8415 bps
|
11161 bps
|
-20481 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
2718 bps
|
-259 bps
|
90 bps
|
-3477 bps
|
9424 bps
|
27449 bps
|
-51064 bps
|
19006 bps
|
-972 bps
|
-566 bps
|
-220 bps
|
-932 bps
|
1002 bps
|
2745 bps
|
-3009 bps
|
736 bps
|
-1399 bps
|
2006 bps
|
-1419 bps
|
-437 bps
|
1265 bps
|
-148 bps
|
-721 bps
|
1695 bps
|
-2299 bps
|
46 bps
|
1135 bps
|
-7933 bps
|
9240 bps
|
8989 bps
|
-9855 bps
|
2341 bps
|
-2400 bps
|
-1182 bps
|
2202 bps
|
2801 bps
|
-4209 bps
|
287 bps
|
-214 bps
|
-67 bps
|
39 bps
|
-71 bps
|
81 bps
|
634 bps
|
-190 bps
|
-871 bps
|
1151 bps
|
-655 bps
|
347 bps
|
-1241 bps
|
1573 bps
|
228 bps
|
-2868 bps
|
4989 bps
|
-1170 bps
|
-1219 bps
|
-19 bps
|
1508 bps
|
-1350 bps
|
-1039 bps
|
-80 bps
|
-65 bps
|
-86 bps
|
-101 bps
|
28 bps
|
45 bps
|
8 bps
|
|
Satışlar Büyümesi | %452.93 | %-58.27 | %23665226.19 | %-14.33 | %0.03 | %-2.35 | %11.71 | %20.07 | %-35.51 | %-97.95 | %5121.19 | %23.71 | %-37.72 | %1 | %-99.71 | %361.98 | %-161.19 | %-140.52 | %-49.24 | %490.04 | %-291.21 | %-119.97 | %109.67 | %-59.22 | %40.97 | %-51.62 | %172.17 | %177.26 | %62.13 | %-48.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %10242.17 | %-56.98 | %-167.8 | %-20.85 | %-76.97 | %-229.14 | %-1016.07 | %-33.43 | %435.59 | %12 | %11.84 | %-17.8 | %22.12 | %-32 | %55.93 | %-20.71 | %-12.47 | %-32.23 | %7 | %51.91 | %-3.74 | %-14.25 | %156.29 | %-48.96 | %-25.6 | %-26.46 | %21.53 | %-81.44 | %620.02 | %-7.7 | %-3.52 | %6.42 | %5.64 | %-9.61 | %-13.82 | %0.96 | %204.22 | %-78.65 | %59.53 | %-14.92 | %-9.1 | %16.2 | %-32.79 | %-162.07 | %-193.4 | %-7.09 | %-13.8 | %-152.77 | %-328.7 | %132.01 | %-73.48 | %-22.01 | %89.6 | %-2746.69 | %-101.93 | %78.71 | %82.41 | %33.17 | %100.68 | %313.01 | %6.47 | %17.98 | %6.81 | %-6.5 | %7.81 | %1.39 | %13.69 | |
Net Kar Büyümesi | %-621.49 | %92.03 | %-19.1 | %-171.8 | %-328.39 | %-84.78 | %-260.55 | %-491.2 | %515.75 | %262.81 | %-864.26 | %-97.38 | %-2453.36 | %-98.4 | %-1097.9 | %-143.24 | %-155.74 | %-185.97 | %-443.47 | %-58.54 | %-247.4 | %30.96 | %-211.27 | %-125.57 | %-227.23 | %16.02 | %-509.78 | %-103.04 | %-1893.71 | %-87.28 | %653.19 | %-78.9 | %273.01 | %-204.7 | %-136.09 | %-68.26 | %1212.7 | %-56.11 | %61.31 | %23.82 | %-15.93 | %30.24 | %-29.45 | %-57.43 | %25 | %-728.93 | %-110.31 | %153.83 | %-51.87 | %-241.13 | %-128.02 | %14.71 | %-183.96 | %-163.39 | %274.83 | %86.69 | %26.87 | %-5.71 | %120.95 | %1431.93 | %411.67 | %-141.65 | %-65.02 | %-42.63 | %16.56 | %31.02 | %7.18 | |
Özkaynak Büyümesi | %36.43 | %3.78 | %4.8 | %460.91 | %369.94 | %-18.89 | %-17.93 | %-60.76 | %170.4 | %-7.07 | %-1.91 | %0.25 | %10.59 | %-0.45 | %-21.82 | %2.24 | %-4.91 | %9.67 | %-10.11 | %3.03 | %7.38 | %-5.42 | %-2.93 | %3.47 | %-11.96 | %10.38 | %9.83 | %-2.34 | %260.74 | %-13.4 | %-51.31 | %-6.38 | %-23.21 | %-5.86 | %5.93 | %-14.11 | %-30.77 | %-2.29 | %-4.96 | %-2.98 | %-2.35 | %-2.72 | %-2.05 | %37.18 | %-8.55 | %-6.4 | %5.45 | %-8.86 | %-4.31 | %-7.58 | %-39.62 | %43.32 | %0 | %41.91 | %158.77 | %1.58 | %42.62 | %114.5 | %11.31 | %-10.22 | %-0.98 | %-0.19 | %0.46 | %1.34 | %2.4 | %2.09 | %1.62 | |
Cari Oran > 1 | 3.91 | 3.14 | 4.02 | 3.14 | 4.79 | 0.69 | 0.5 | 1.05 | 1.16 | 1.15 | 1.25 | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 1.37 | 3.5 | 3.74 | 3.69 | 3.85 | 4.12 | 4.52 | 3.86 | 3.88 | 3.72 | 3.74 | 3.72 | 3.79 | 1.85 | 1.88 | 1.17 | 1.22 | 1.29 | 1.24 | 1.38 | 1.45 | 1.37 | 1.66 | 2.04 | 2.12 | 2.38 | 2.68 | 2.8 | 3.31 | 3.62 | 3.05 | 4.29 | 1.57 | 0.56 | 0.59 | 0.76 | 1.07 | 5.41 | 1.1 | 1.11 | 2.57 | 1.26 | 1.07 | 0.72 | 0.38 | 0.99 | 129.7 | 163.05 | 478.09 | 447.65 | 315.79 | 459.92 | 481.32 | |
Kaldıraç Oranı < %50 | %11.41 | %12.87 | %12.95 | %12.77 | %83.37 | %83.98 | %79.08 | %54.15 | %44.31 | %54.87 | %50.8 | %47.92 | %46.86 | %41.46 | %40.11 | %27.6 | %25.87 | %26.2 | %25.15 | %23.58 | %21.53 | %25.09 | %24.96 | %26.07 | %26.04 | %25.55 | %25.03 | %50.78 | %51.03 | %80.75 | %77.67 | %62.03 | %59.19 | %51.25 | %48.45 | %48.29 | %42.04 | %30.79 | %29.11 | %25.14 | %22.02 | %20.66 | %18.04 | %16.38 | %25.5 | %22.12 | %18.29 | %29.02 | %24.87 | %20.74 | %28.36 | %18.5 | %24.25 | %24.25 | %33.26 | %50.12 | %46.5 | %61.34 | %78.21 | %70.11 | %1.43 | %1.34 | %0.86 | %0.84 | %0.9 | %0.77 | %0.72 | |
Net Borç < 0 | -75 MN | -140 MN | -190 MN | -130 MN | -219 MN | 9 MN | -1 MN | -24 MN | -7 MN | -25 MN | -25 MN | -23 MN | -22 MN | -16 MN | -16 MN | -30 MN | -28 MN | -30 MN | -27 MN | -5 MN | -5 MN | -5 MN | -7 MN | -9 MN | -9 MN | -10 MN | -11 MN | -11 MN | -15 MN | 15 MN | 15 MN | 14 MN | 14 MN | 13 MN | 13 MN | 12 MN | 13 MN | 13 MN | 13 MN | 12 MN | 10 MN | 9 MN | 7 MN | 6 MN | 5 MN | 5 MN | 2 MN | 5 MN | 3 MN | 0.2 MN | 1 MN | -62 MN | -0.9 MN | -0.9 MN | -29 MN | 3 MN | 0.9 MN | -0.6 MN | 2 MN | 2 MN | -4 MN | -4 MN | -4 MN | -4 MN | -4 MN | -4 MN | -4 MN | |
UVY Oranı < %50 | %0.04 | %0.02 | %0.01 | %0.02 | %69.13 | %45.27 | %0.46 | %0.78 | %0.28 | %0.3 | %0.3 | %0.25 | %0.21 | %0.28 | %0.18 | %0.14 | %0.13 | %0.12 | %0.11 | %0.08 | %0.08 | %0.02 | %0.01 | %0.02 | %0.01 | %0.87 | %1.55 | %0.29 | %1.26 | %8.11 | %8.13 | %7.1 | %1.8 | %1.64 | %1.64 | %0.31 | %4.57 | %1.82 | %1.46 | %0.72 | %0.57 | %0.14 | %0.15 | %0.13 | %2.06 | %3.69 | %3.69 | %8.26 | %7.63 | %3.86 | %4.39 | %3.51 | %5.76 | %5.76 | %3.54 | %7.84 | %8.2 | %11.71 | %11.99 | %13.37 | %0.66 | %0.72 | %0.65 | %0.62 | %0.58 | %0.55 | %0.51 |
Icu Girişim Sermayesi Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: ICUGSDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 5177 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 5818 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 7708 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 2480 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %162.8 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-99494.17 |
Net Kar Büyümesi | %-240.93 |
Özkaynak Büyümesi | %36.43 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 3.91 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %11.41 |
Net Borç < 0 | -75 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.04 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | 2008/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
10/12
|
9/12
|
9/12
|
8/12
|
5/9
|
2/8
|
2/8
|
4/8
|
7/8
|
5/8
|
4/8
|
6/8
|
7/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
7/8
|
5/8
|
7/8
|
7/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
8/8
|
7/8
|
3/8
|
6/8
|
4/8
|
4/8
|
3/8
|
5/12
|
6/12
|
9/12
|
4/12
|
6/12
|
6/12
|
6/12
|
7/12
|
8/12
|
6/12
|
8/12
|
6/12
|
8/12
|
7/12
|
6/12
|
4/12
|
7/12
|
6/12
|
6/12
|
6/12
|
7/12
|
10/12
|
9/12
|
7/12
|
9/12
|
7/12
|
5/12
|
3/9
|
5/8
|
5/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
5177 bps
|
509 bps
|
-12 bps
|
-5086 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
5579 bps
|
3823 bps
|
-377 bps
|
-850 bps
|
-4024 bps
|
5185 bps
|
59 bps
|
1504 bps
|
-1376 bps
|
-283 bps
|
376 bps
|
4019 bps
|
-1270 bps
|
-975 bps
|
-527 bps
|
-2398 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
5818 bps
|
216 bps
|
169716946 bps
|
-169715563 bps
|
-14859 bps
|
36079 bps
|
43802 bps
|
-706528 bps
|
-12097 bps
|
-3804 bps
|
-19772 bps
|
785027 bps
|
3401 bps
|
-84158 bps
|
144917 bps
|
-855990 bps
|
10895 bps
|
2634 bps
|
-13298 bps
|
-4916 bps
|
13969 bps
|
-93 bps
|
-5586 bps
|
-2141 bps
|
-2360 bps
|
-205 bps
|
2519 bps
|
4717 bps
|
818 bps
|
-2327 bps
|
-5284 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
7708 bps
|
-1192 bps
|
500513759 bps
|
-500511972 bps
|
-959047 bps
|
-68077 bps
|
2193511 bps
|
-3007297 bps
|
-171770 bps
|
-12720 bps
|
-30442 bps
|
804153 bps
|
335 bps
|
-120909 bps
|
125541 bps
|
-819061 bps
|
5237 bps
|
-2631 bps
|
-4100 bps
|
-810 bps
|
10767 bps
|
-841 bps
|
1922 bps
|
-10409 bps
|
-3368 bps
|
10250 bps
|
-10714 bps
|
5699 bps
|
3413 bps
|
-843 bps
|
-6945 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
2480 bps
|
-539 bps
|
-286 bps
|
1216 bps
|
20443 bps
|
-9310 bps
|
-30017 bps
|
19355 bps
|
-1138 bps
|
-774 bps
|
-194 bps
|
1389 bps
|
1203 bps
|
-56 bps
|
-2729 bps
|
573 bps
|
-509 bps
|
952 bps
|
-1092 bps
|
97 bps
|
771 bps
|
-535 bps
|
-375 bps
|
-69 bps
|
-1148 bps
|
877 bps
|
916 bps
|
-3684 bps
|
18773 bps
|
-3394 bps
|
-11254 bps
|
4522 bps
|
-3529 bps
|
-684 bps
|
651 bps
|
4389 bps
|
-4932 bps
|
-254 bps
|
-538 bps
|
752 bps
|
-260 bps
|
-294 bps
|
-215 bps
|
2402 bps
|
-1076 bps
|
-791 bps
|
189 bps
|
1422 bps
|
-449 bps
|
-804 bps
|
-146 bps
|
1618 bps
|
-1266 bps
|
2855 bps
|
-2027 bps
|
616 bps
|
-217 bps
|
894 bps
|
-2373 bps
|
-1199 bps
|
-97 bps
|
-19 bps
|
45 bps
|
-596 bps
|
221 bps
|
198 bps
|
157 bps
|
|
Satışlar Büyümesi | %162.8 | %41.73 | %23665326.19 | %-100 | %28.34 | %49.42 | %97.65 | %-98.31 | %1.54 | %1.3 | %2.05 | %1088.97 | %29.49 | %31.3 | %101 | %-99.83 | %135.93 | %41.69 | %-40.52 | %-66.71 | %190.62 | %47.72 | %-19.97 | %-76.14 | %12.84 | %45.96 | %48.38 | %34.95 | %98.35 | %54.97 | %51.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-99494.17 | %-90.58 | %-67.8 | %62.09 | %-63.74 | %-144.97 | %-916.07 | %-55.69 | %199.02 | %59.13 | %111.84 | %-78.34 | %35.77 | %41.43 | %155.93 | %-85.33 | %22.71 | %35.03 | %107 | %-59.2 | %36.72 | %61.69 | %256.29 | %-91.01 | %21.39 | %40.34 | %121.53 | %-87.16 | %224.55 | %45.32 | %96.48 | %-74.72 | %31.16 | %41.84 | %86.18 | %-73.66 | %35.29 | %13.12 | %159.53 | %-80.91 | %28.94 | %46.7 | %67.21 | %-75.75 | %-16.11 | %22.59 | %86.2 | %56.83 | %-74.82 | %48.62 | %26.52 | %-69.3 | %64.91 | %52.05 | %-1.93 | %-17.46 | %85.83 | %88.88 | %200.68 | %18.66 | %40.31 | %60.93 | %106.81 | %-74.36 | %37.78 | %53.94 | %113.69 | |
Net Kar Büyümesi | %-240.93 | %85.88 | %80.9 | %37.41 | %-65.68 | %40.37 | %-160.55 | %-425.64 | %496.75 | %417.43 | %-764.26 | %-101.84 | %-41.24 | %1.78 | %-997.9 | %-163.11 | %-317.63 | %-121.28 | %-343.47 | %54.04 | %-136.82 | %1293.33 | %-111.27 | %-14.25 | %-77.03 | %153.47 | %-409.78 | %-106.8 | %-181.04 | %11.23 | %753.19 | %-87.74 | %138.59 | %59.12 | %-36.09 | %-76.61 | %279.84 | %27.09 | %161.31 | %-71.84 | %29.43 | %53.87 | %70.55 | %-85.35 | %52.46 | %72.31 | %-10.31 | %-62.99 | %17.07 | %54.95 | %-28.02 | %-47.6 | %84.11 | %-50.04 | %374.83 | %-37.82 | %49.94 | %64.91 | %220.95 | %-2589.37 | %-61.9 | %-10.79 | %34.98 | %-81.63 | %47.09 | %67.78 | %107.18 | |
Özkaynak Büyümesi | %36.43 | %3.78 | %4.8 | %460.91 | %369.94 | %-18.89 | %-17.93 | %-60.76 | %170.4 | %-7.07 | %-1.91 | %0.25 | %10.59 | %-0.45 | %-21.82 | %2.24 | %-4.91 | %9.67 | %-10.11 | %3.03 | %7.38 | %-5.42 | %-2.93 | %3.47 | %-11.96 | %10.38 | %9.83 | %-2.34 | %260.74 | %-13.4 | %-51.31 | %-6.38 | %-23.21 | %-5.86 | %5.93 | %-14.11 | %-30.77 | %-2.29 | %-4.96 | %-2.98 | %-2.35 | %-2.72 | %-2.05 | %37.18 | %-8.55 | %-6.4 | %5.45 | %-8.86 | %-4.31 | %-7.58 | %-39.62 | %43.32 | %0 | %41.91 | %158.77 | %1.58 | %42.62 | %114.5 | %11.31 | %-10.22 | %-0.98 | %-0.19 | %0.46 | %1.34 | %2.4 | %2.09 | %1.62 | |
Cari Oran > 1 | 3.91 | 3.14 | 4.02 | 3.14 | 4.79 | 0.69 | 0.5 | 1.05 | 1.16 | 1.15 | 1.25 | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 1.37 | 3.5 | 3.74 | 3.69 | 3.85 | 4.12 | 4.52 | 3.86 | 3.88 | 3.72 | 3.74 | 3.72 | 3.79 | 1.85 | 1.88 | 1.17 | 1.22 | 1.29 | 1.24 | 1.38 | 1.45 | 1.37 | 1.66 | 2.04 | 2.12 | 2.38 | 2.68 | 2.8 | 3.31 | 3.62 | 3.05 | 4.29 | 1.57 | 0.56 | 0.59 | 0.76 | 1.07 | 5.41 | 1.1 | 1.11 | 2.57 | 1.26 | 1.07 | 0.72 | 0.38 | 0.99 | 129.7 | 163.05 | 478.09 | 447.65 | 315.79 | 459.92 | 481.32 | |
Kaldıraç Oranı < %50 | %11.41 | %12.87 | %12.95 | %12.77 | %83.37 | %83.98 | %79.08 | %54.15 | %44.31 | %54.87 | %50.8 | %47.92 | %46.86 | %41.46 | %40.11 | %27.6 | %25.87 | %26.2 | %25.15 | %23.58 | %21.53 | %25.09 | %24.96 | %26.07 | %26.04 | %25.55 | %25.03 | %50.78 | %51.03 | %80.75 | %77.67 | %62.03 | %59.19 | %51.25 | %48.45 | %48.29 | %42.04 | %30.79 | %29.11 | %25.14 | %22.02 | %20.66 | %18.04 | %16.38 | %25.5 | %22.12 | %18.29 | %29.02 | %24.87 | %20.74 | %28.36 | %18.5 | %24.25 | %24.25 | %33.26 | %50.12 | %46.5 | %61.34 | %78.21 | %70.11 | %1.43 | %1.34 | %0.86 | %0.84 | %0.9 | %0.77 | %0.72 | |
Net Borç < 0 | -75 MN | -140 MN | -190 MN | -130 MN | -219 MN | 9 MN | -1 MN | -24 MN | -7 MN | -25 MN | -25 MN | -23 MN | -22 MN | -16 MN | -16 MN | -30 MN | -28 MN | -30 MN | -27 MN | -5 MN | -5 MN | -5 MN | -7 MN | -9 MN | -9 MN | -10 MN | -11 MN | -11 MN | -15 MN | 15 MN | 15 MN | 14 MN | 14 MN | 13 MN | 13 MN | 12 MN | 13 MN | 13 MN | 13 MN | 12 MN | 10 MN | 9 MN | 7 MN | 6 MN | 5 MN | 5 MN | 2 MN | 5 MN | 3 MN | 0.2 MN | 1 MN | -62 MN | -0.9 MN | -0.9 MN | -29 MN | 3 MN | 0.9 MN | -0.6 MN | 2 MN | 2 MN | -4 MN | -4 MN | -4 MN | -4 MN | -4 MN | -4 MN | -4 MN | |
UVY Oranı < %50 | %0.04 | %0.02 | %0.01 | %0.02 | %69.13 | %45.27 | %0.46 | %0.78 | %0.28 | %0.3 | %0.3 | %0.25 | %0.21 | %0.28 | %0.18 | %0.14 | %0.13 | %0.12 | %0.11 | %0.08 | %0.08 | %0.02 | %0.01 | %0.02 | %0.01 | %0.87 | %1.55 | %0.29 | %1.26 | %8.11 | %8.13 | %7.1 | %1.8 | %1.64 | %1.64 | %0.31 | %4.57 | %1.82 | %1.46 | %0.72 | %0.57 | %0.14 | %0.15 | %0.13 | %2.06 | %3.69 | %3.69 | %8.26 | %7.63 | %3.86 | %4.39 | %3.51 | %5.76 | %5.76 | %3.54 | %7.84 | %8.2 | %11.71 | %11.99 | %13.37 | %0.66 | %0.72 | %0.65 | %0.62 | %0.58 | %0.55 | %0.51 |
Icu Girişim Sermayesi Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: ICUGSDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 5177 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 6457 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 5630 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 3631 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %162.8 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-2429.34 |
Net Kar Büyümesi | %-340.58 |
Özkaynak Büyümesi | %36.43 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 3.91 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %11.41 |
Net Borç < 0 | -75 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.04 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | 2008/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
10/12
|
8/12
|
10/12
|
7/9
|
5/8
|
2/8
|
2/8
|
6/8
|
5/8
|
4/8
|
5/8
|
6/8
|
7/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
7/8
|
5/8
|
5/8
|
7/8
|
5/8
|
4/8
|
7/8
|
4/8
|
8/8
|
8/8
|
7/8
|
6/8
|
3/12
|
3/12
|
5/12
|
6/12
|
6/12
|
7/12
|
5/12
|
5/12
|
7/12
|
5/12
|
8/12
|
7/12
|
7/12
|
7/12
|
6/12
|
5/12
|
6/12
|
5/12
|
8/12
|
8/12
|
3/12
|
7/12
|
8/12
|
7/12
|
11/12
|
8/12
|
7/12
|
8/12
|
5/12
|
