VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: VKFYODönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 537 bps |
|---|
Büyüme
| FAVÖK Büyümesi | %-59.96 |
|---|---|
| Net Kar Büyümesi | %-58.36 |
| Özkaynak Büyümesi | %2.54 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 3.17 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.77 |
| Net Borç < 0 | -53 MN |
| UVY Oranı < %50 | %0.59 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
4/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
6/8
|
4/8
|
5/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
6/8
|
4/8
|
7/7
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
537 bps
|
-670 bps
|
1819 bps
|
-1771 bps
|
851 bps
|
-1749 bps
|
1035 bps
|
5286 bps
|
-6683 bps
|
365 bps
|
329 bps
|
-278 bps
|
182 bps
|
97 bps
|
-86 bps
|
125 bps
|
-47 bps
|
40 bps
|
56 bps
|
-148 bps
|
446 bps
|
-299 bps
|
604 bps
|
-533 bps
|
-52 bps
|
-49 bps
|
118 bps
|
-70 bps
|
76 bps
|
395 bps
|
-353 bps
|
-37 bps
|
405 bps
|
-425 bps
|
35 bps
|
107 bps
|
-58 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %-59.96 | %-147.52 | %-148.63 | %-1204.85 | %-157.32 | %-167.91 | %-20.95 | %-5984.37 | %-101.67 | %67.86 | %128.33 | %-47.32 | %53.53 | %39.1 | %-20.24 | %52.37 | %-16.89 | %32.34 | %24.43 | %-41.59 | %-507.34 | %-164.4 | %-156.46 | %-359.05 | %-25.74 | %-18.02 | %90.08 | %-29.76 | %82.57 | %-136.6 | %-501.66 | %-30.08 | %-133.64 | %-342.48 | %41.48 | %-518.3 | %-155.79 | ||
| Net Kar Büyümesi | %-58.36 | %286.9 | %-88.09 | %569.18 | %-74.53 | %-278.36 | %-270.65 | %-91.84 | %-680.86 | %71.38 | %129.59 | %-48.03 | %55.5 | %40.06 | %-20.68 | %54.17 | %-14.11 | %19.31 | %31.68 | %-41.64 | %-452.4 | %-178.41 | %-149.64 | %-409.41 | %-28.15 | %-20.28 | %112.46 | %-38.2 | %76.84 | %-135.76 | %-563.34 | %-37.53 | %-132.46 | %-350.88 | %43.01 | %-457.24 | %-168.19 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %2.54 | %-0.05 | %4.68 | %-8.38 | %2.56 | %-2.82 | %15.76 | %11.29 | %-0.27 | %7.48 | %6.63 | %2.63 | %5.32 | %4.44 | %3.33 | %2.22 | %2.49 | %2.99 | %2.65 | %2.03 | %3.5 | %53.05 | %2.02 | %-3.77 | %1.32 | %1.81 | %2.33 | %1.11 | %1.7 | %1.04 | %-2.83 | %0.61 | %1 | %-2.97 | %1.2 | %0.85 | %-0.22 | ||
| Cari Oran > 1 | 3.17 | 44.4 | 54.22 | 50.06 | 37.03 | 38.01 | 63.5 | 35.16 | 101.78 | 30.06 | 155.89 | 127.16 | 208.63 | 64.27 | 34.87 | 53.43 | 336.74 | 43.1 | 324.98 | 195.1 | 318.9 | 168.37 | 51.35 | 63.76 | 34.34 | 37.15 | 87.51 | 68.56 | 72.84 | 19.57 | 10.79 | 48.79 | 36.89 | 13.5 | 8.52 | 20.75 | 29.54 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.77 | %3.25 | %3.12 | %3.37 | %4.14 | %6.57 | %5.1 | %7.19 | %4.29 | %5.32 | %2.49 | %2.72 | %1.98 | %3.02 | %3.9 | %2.94 | %1.12 | %3.12 | %1.13 | %1.27 | %1.08 | %1.23 | %2.86 | %2.52 | %3.86 | %3.58 | %2.06 | %2.3 | %2.21 | %5.84 | %9.87 | %2.61 | %3.17 | %7.84 | %12.12 | %5.2 | %3.77 | ||
| Net Borç < 0 | -53 MN | -37 MN | -53 MN | -51 MN | -53 MN | -55 MN | -56 MN | -49 MN | -44 MN | -46 MN | -42 MN | -39 MN | -38 MN | -36 MN | -35 MN | -34 MN | -32 MN | -32 MN | -31 MN | -30 MN | -29 MN | -28 MN | -19 MN | -18 MN | -19 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -17 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -17 MN | -18 MN | -19 MN | -17 MN | -16 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %0.59 | %1.05 | %1.32 | %1.43 | %1.52 | %4.02 | %3.57 | %4.43 | %3.33 | %2.01 | %1.85 | %1.93 | %1.5 | %1.47 | %1.05 | %1.08 | %0.83 | %0.81 | %0.83 | %0.76 | %0.77 | %0.64 | %0.94 | %0.97 | %0.99 | %0.93 | %0.93 | %0.87 | %0.86 | %0.73 | %0.61 | %0.57 | %0.46 | %0.44 | %0.4 | %0.39 | %0.39 |
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: VKFYODönem Notu: 8.75/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.75 oldu.
Karlılık
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -290 bps |
|---|
Büyüme
| FAVÖK Büyümesi | %12.43 |
|---|---|
| Net Kar Büyümesi | %12.14 |
| Özkaynak Büyümesi | %2.54 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 3.17 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.77 |
| Net Borç < 0 | -53 MN |
| UVY Oranı < %50 | %0.59 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/8
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
7/8
|
4/8
|
7/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
6/8
|
7/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
6/8
|
6/8
|
5/7
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-290 bps
|
-905 bps
|
-142 bps
|
-924 bps
|
-259 bps
|
-1124 bps
|
674 bps
|
3481 bps
|
-5699 bps
|
918 bps
|
596 bps
|
-1225 bps
|
513 bps
|
354 bps
|
273 bps
|
-583 bps
|
228 bps
|
280 bps
|
248 bps
|
77 bps
|
353 bps
|
-32 bps
|
206 bps
|
-1033 bps
|
120 bps
|
172 bps
|
225 bps
|
51 bps
|
181 bps
|
105 bps
|
-290 bps
|
61 bps
|
99 bps
|
-300 bps
|
117 bps
|
220 bps
|
-24 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %12.43 | %44.99 | %-48.63 | %-317.74 | %24.55 | %-29.98 | %79.05 | %-46.51 | %-0.9 | %116.73 | %228.33 | %-80.54 | %58.59 | %61.72 | %79.76 | %-60.35 | %35.17 | %73.37 | %124.43 | %26.83 | %-185.37 | %83.51 | %-56.46 | %-153.38 | %25.95 | %53.72 | %190.08 | %65.77 | %-173.53 | %-48.73 | %-401.66 | %483.46 | %-113.62 | %-142.07 | %141.48 | %-170.5 | %20.27 | %-26.65 | |
| Net Kar Büyümesi | %12.14 | %41.18 | %11.91 | %66.65 | %33.16 | %-430.81 | %-170.65 | %-88.06 | %-316.09 | %119.38 | %229.59 | %-80.62 | %59.48 | %61.95 | %79.32 | %-60.28 | %34.71 | %67.81 | %131.68 | %67.18 | %-153.63 | %77.29 | %-49.64 | %-162.39 | %25.26 | %54.21 | %212.46 | %89.93 | %-148.24 | %-45.6 | %-463.34 | %10502.17 | %-100.59 | %-147.64 | %143.01 | %-162.22 | %21.09 | %-23.62 | |
| Özkaynak Büyümesi | %2.54 | %-0.05 | %4.68 | %-8.38 | %2.56 | %-2.82 | %15.76 | %11.29 | %-0.27 | %7.48 | %6.63 | %2.63 | %5.32 | %4.44 | %3.33 | %2.22 | %2.49 | %2.99 | %2.65 | %2.03 | %3.5 | %53.05 | %2.02 | %-3.77 | %1.32 | %1.81 | %2.33 | %1.11 | %1.7 | %1.04 | %-2.83 | %0.61 | %1 | %-2.97 | %1.2 | %0.85 | %-0.22 | ||
| Cari Oran > 1 | 3.17 | 44.4 | 54.22 | 50.06 | 37.03 | 38.01 | 63.5 | 35.16 | 101.78 | 30.06 | 155.89 | 127.16 | 208.63 | 64.27 | 34.87 | 53.43 | 336.74 | 43.1 | 324.98 | 195.1 | 318.9 | 168.37 | 51.35 | 63.76 | 34.34 | 37.15 | 87.51 | 68.56 | 72.84 | 19.57 | 10.79 | 48.79 | 36.89 | 13.5 | 8.52 | 20.75 | 29.54 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.77 | %3.25 | %3.12 | %3.37 | %4.14 | %6.57 | %5.1 | %7.19 | %4.29 | %5.32 | %2.49 | %2.72 | %1.98 | %3.02 | %3.9 | %2.94 | %1.12 | %3.12 | %1.13 | %1.27 | %1.08 | %1.23 | %2.86 | %2.52 | %3.86 | %3.58 | %2.06 | %2.3 | %2.21 | %5.84 | %9.87 | %2.61 | %3.17 | %7.84 | %12.12 | %5.2 | %3.77 | ||
| Net Borç < 0 | -53 MN | -37 MN | -53 MN | -51 MN | -53 MN | -55 MN | -56 MN | -49 MN | -44 MN | -46 MN | -42 MN | -39 MN | -38 MN | -36 MN | -35 MN | -34 MN | -32 MN | -32 MN | -31 MN | -30 MN | -29 MN | -28 MN | -19 MN | -18 MN | -19 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -17 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -17 MN | -18 MN | -19 MN | -17 MN | -16 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %0.59 | %1.05 | %1.32 | %1.43 | %1.52 | %4.02 | %3.57 | %4.43 | %3.33 | %2.01 | %1.85 | %1.93 | %1.5 | %1.47 | %1.05 | %1.08 | %0.83 | %0.81 | %0.83 | %0.76 | %0.77 | %0.64 | %0.94 | %0.97 | %0.99 | %0.93 | %0.93 | %0.87 | %0.86 | %0.73 | %0.61 | %0.57 | %0.46 | %0.44 | %0.4 | %0.39 | %0.39 |
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: VKFYODönem Notu: 10/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 10 oldu.
Karlılık
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 3 bps |
|---|
Büyüme
| FAVÖK Büyümesi | %27.98 |
|---|---|
| Net Kar Büyümesi | %2.45 |
| Özkaynak Büyümesi | %2.54 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 3.17 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.77 |
| Net Borç < 0 | -53 MN |
| UVY Oranı < %50 | %0.59 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/8
|
7/8
|
5/8
|
5/8
|
7/8
|
5/8
|
7/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
8/8
|
4/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
4/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
6/8
|
4/8
|
4/8
|
4/8
|
4/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
3 bps
|
192 bps
|
-587 bps
|
-1700 bps
|
4756 bps
|
-2069 bps
|
687 bps
|
-433 bps
|
-6732 bps
|
634 bps
|
338 bps
|
-74 bps
|
328 bps
|
86 bps
|
26 bps
|
181 bps
|
-101 bps
|
253 bps
|
151 bps
|
553 bps
|
326 bps
|
-287 bps
|
-30 bps
|
-509 bps
|
-53 bps
|
76 bps
|
517 bps
|
49 bps
|
82 bps
|
405 bps
|
-406 bps
|
-23 bps
|
123 bps
|
-546 bps
|
329 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %27.98 | %12.6 | %-30.4 | %-281.79 | %26.26 | %-55.67 | %7.11 | %39.31 | %-21.77 | %40.45 | %27.76 | %-2.23 | %29.38 | %9.86 | %6.6 | %20.63 | %-6.13 | %58.46 | %20.1 | %273.44 | %-265.17 | %-187.78 | %-12.86 | %-71.18 | %-4.53 | %15.25 | %375.8 | %77.84 | %-1076.48 | %-98 | %8521.68 | %-139.5 | %-111.02 | %-148.19 | %118.95 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %2.45 | %-6.79 | %31.84 | %134.52 | %-78.67 | %54.61 | %-4.8 | %18.34 | %-270.68 | %41.77 | %28 | %-2.21 | %30.37 | %11.12 | %5.27 | %20.63 | %-6.5 | %58.05 | %24.47 | %376.02 | %-184.06 | %-311.42 | %-20.1 | %-78.96 | %-6.23 | %13.77 | %480.7 | %85.04 | %-353.7 | %-94.6 | %1807.5 | %-3970.75 | %-100.48 | %-156.14 | %126.49 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %2.54 | %-0.05 | %4.68 | %-8.38 | %2.56 | %-2.82 | %15.76 | %11.29 | %-0.27 | %7.48 | %6.63 | %2.63 | %5.32 | %4.44 | %3.33 | %2.22 | %2.49 | %2.99 | %2.65 | %2.03 | %3.5 | %53.05 | %2.02 | %-3.77 | %1.32 | %1.81 | %2.33 | %1.11 | %1.7 | %1.04 | %-2.83 | %0.61 | %1 | %-2.97 | %1.2 | %0.85 | %-0.22 | ||
| Cari Oran > 1 | 3.17 | 44.4 | 54.22 | 50.06 | 37.03 | 38.01 | 63.5 | 35.16 | 101.78 | 30.06 | 155.89 | 127.16 | 208.63 | 64.27 | 34.87 | 53.43 | 336.74 | 43.1 | 324.98 | 195.1 | 318.9 | 168.37 | 51.35 | 63.76 | 34.34 | 37.15 | 87.51 | 68.56 | 72.84 | 19.57 | 10.79 | 48.79 | 36.89 | 13.5 | 8.52 | 20.75 | 29.54 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.77 | %3.25 | %3.12 | %3.37 | %4.14 | %6.57 | %5.1 | %7.19 | %4.29 | %5.32 | %2.49 | %2.72 | %1.98 | %3.02 | %3.9 | %2.94 | %1.12 | %3.12 | %1.13 | %1.27 | %1.08 | %1.23 | %2.86 | %2.52 | %3.86 | %3.58 | %2.06 | %2.3 | %2.21 | %5.84 | %9.87 | %2.61 | %3.17 | %7.84 | %12.12 | %5.2 | %3.77 | ||
| Net Borç < 0 | -53 MN | -37 MN | -53 MN | -51 MN | -53 MN | -55 MN | -56 MN | -49 MN | -44 MN | -46 MN | -42 MN | -39 MN | -38 MN | -36 MN | -35 MN | -34 MN | -32 MN | -32 MN | -31 MN | -30 MN | -29 MN | -28 MN | -19 MN | -18 MN | -19 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -17 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -17 MN | -18 MN | -19 MN | -17 MN | -16 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %0.59 | %1.05 | %1.32 | %1.43 | %1.52 | %4.02 | %3.57 | %4.43 | %3.33 | %2.01 | %1.85 | %1.93 | %1.5 | %1.47 | %1.05 | %1.08 | %0.83 | %0.81 | %0.83 | %0.76 | %0.77 | %0.64 | %0.94 | %0.97 | %0.99 | %0.93 | %0.93 | %0.87 | %0.86 | %0.73 | %0.61 | %0.57 | %0.46 | %0.44 | %0.4 | %0.39 | %0.39 |