Vakif Menkul Kiymet Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: VKFYODönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1694 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %151.08 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %376.6 |
Özkaynak Büyümesi | %-16.75 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 50.06 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %3.37 |
Net Borç < 0 | -51 MN |
UVY Oranı < %50 | %1.43 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/8
|
7/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
7/8
|
7/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
8/8
|
5/8
|
7/8
|
6/8
|
7/8
|
7/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
7/8
|
5/8
|
7/8
|
7/8
|
4/8
|
5/8
|
6/8
|
4/8
|
7/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
4/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
7/8
|
4/8
|
7/8
|
4/8
|
7/8
|
5/8
|
5/8
|
7/8
|
4/8
|
6/12
|
10/12
|
4/12
|
5/12
|
10/12
|
6/12
|
6/12
|
7/12
|
5/12
|
8/12
|
9/12
|
5/12
|
6/12
|
6/12
|
6/12
|
12/12
|
10/12
|
4/12
|
8/8
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-123 bps
|
210 bps
|
-75 bps
|
-386 bps
|
790 bps
|
104 bps
|
-267 bps
|
-100 bps
|
-516 bps
|
229 bps
|
344 bps
|
-194 bps
|
14 bps
|
-186 bps
|
-320 bps
|
515 bps
|
1332 bps
|
-1338 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-64 bps
|
276 bps
|
-141 bps
|
-378 bps
|
1036 bps
|
-134 bps
|
-335 bps
|
-93 bps
|
-410 bps
|
72 bps
|
281 bps
|
-156 bps
|
-20 bps
|
-160 bps
|
-314 bps
|
589 bps
|
1571 bps
|
-1665 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-65 bps
|
276 bps
|
-142 bps
|
-376 bps
|
1036 bps
|
-136 bps
|
-314 bps
|
-112 bps
|
-411 bps
|
74 bps
|
260 bps
|
-135 bps
|
-21 bps
|
-160 bps
|
-313 bps
|
587 bps
|
1572 bps
|
-1664 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1694 bps
|
797 bps
|
-1932 bps
|
1355 bps
|
848 bps
|
632 bps
|
-2009 bps
|
1621 bps
|
2898 bps
|
-4950 bps
|
97 bps
|
-86 bps
|
125 bps
|
-47 bps
|
40 bps
|
56 bps
|
-148 bps
|
446 bps
|
-299 bps
|
604 bps
|
-533 bps
|
-52 bps
|
-49 bps
|
118 bps
|
-70 bps
|
76 bps
|
395 bps
|
-353 bps
|
-37 bps
|
405 bps
|
-425 bps
|
35 bps
|
107 bps
|
-58 bps
|
310 bps
|
-401 bps
|
-14 bps
|
571 bps
|
-703 bps
|
422 bps
|
-339 bps
|
369 bps
|
-255 bps
|
221 bps
|
70 bps
|
-276 bps
|
1129 bps
|
-1184 bps
|
-45 bps
|
264 bps
|
-112 bps
|
-397 bps
|
794 bps
|
94 bps
|
-227 bps
|
-157 bps
|
-336 bps
|
-141 bps
|
412 bps
|
-237 bps
|
-144 bps
|
-222 bps
|
-537 bps
|
1069 bps
|
1639 bps
|
-1861 bps
|
||
Satışlar Büyümesi | %32.79 | %47.28 | %-19.51 | %-9.53 | %84.42 | %-38.76 | %-29.65 | %12.03 | %48.06 | %-50.63 | %-38.69 | %55.78 | %-29.88 | %33.54 | %10.93 | %52.65 | %28.05 | %-58.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %151.08 | %37.59 | %68.76 | %-142.23 | %-206.69 | %85.16 | %11.19 | %-238.07 | %-148.09 | %247.27 | %49.98 | %-161.54 | %-328.94 | %12.88 | %-11.15 | %-190.81 | %-221.48 | %-2.09 | %-5.16 | %-23.31 | %29.64 | %12.66 | %-6.33 | %-319.13 | %-155.63 | %-15.63 | %7.05 | %-475.18 | %-129.67 | %-7.76 | %-6.7 | %-416.09 | %-132.02 | %13.15 | %-9.01 | %-302.58 | %-155.44 | %-9.36 | %2.56 | %65.84 | %-38.3 | %11.19 | %-7.46 | %125.42 | %-51.04 | %1.38 | %5.47 | %-311.53 | %-26.81 | %-256.68 | %-1497.36 | %-98.19 | %-209.24 | %-22.86 | %99.71 | %128.58 | %-141.21 | %-36.33 | %-564.05 | %-141.37 | %-39.58 | %-36.84 | %-45.46 | %3287.22 | %-102.31 | %-624.3 | ||
Net Kar Büyümesi | %376.6 | %-64.97 | %-244.46 | %-255.72 | %-68.76 | %-0.26 | %4366.04 | %-96.84 | %-77.32 | %-2186.91 | %40.06 | %-20.68 | %54.17 | %-14.11 | %19.31 | %31.68 | %-41.64 | %-452.4 | %-178.41 | %-149.64 | %-409.41 | %-28.15 | %-20.28 | %112.46 | %-38.2 | %76.84 | %-135.76 | %-563.34 | %-37.53 | %-132.46 | %-350.88 | %43.01 | %-457.24 | %-168.19 | %-112.6 | %-314.23 | %-8.72 | %-132.6 | %-252.43 | %-284.78 | %-179.07 | %-248.2 | %-338.5 | %-151.21 | %-33.34 | %-455.33 | %-105.6 | %-944.49 | %-27.6 | %-256.68 | %-1350.51 | %-97.97 | %-208.79 | %-22.54 | %79.87 | %151.58 | %-141.44 | %-35.73 | %-1243.49 | %-116.86 | %-40.35 | %-36.8 | %-45.43 | %3129 | %-102.42 | %-630.26 | ||
Özkaynak Büyümesi | %-16.75 | %12.88 | %-2.82 | %15.76 | %-22.92 | %43.99 | %7.48 | %6.63 | %-37.97 | %74.25 | %4.44 | %3.33 | %2.22 | %2.49 | %2.99 | %2.65 | %2.03 | %3.5 | %53.05 | %2.02 | %-3.77 | %1.32 | %1.81 | %2.33 | %1.11 | %1.7 | %1.04 | %-2.83 | %0.61 | %1 | %-2.97 | %1.2 | %0.85 | %-0.22 | %0.35 | %-2.68 | %1.27 | %1.2 | %-4.16 | %2.76 | %-1.43 | %42.41 | %-1.8 | %0.69 | %-1.57 | %-2.05 | %0.6 | %-9.66 | %1.16 | %1.62 | %-1.03 | %0.08 | %4.23 | %-3.74 | %-4.61 | %-2.5 | %-0.98 | %2.43 | %3.93 | %-0.34 | %2.07 | %3.6 | %6.04 | %12.45 | %0.39 | %-13.8 | ||
Cari Oran > 1 | 50.06 | 37.03 | 38.01 | 63.5 | 35.16 | 101.78 | 30.06 | 155.89 | 127.16 | 208.66 | 64.27 | 34.87 | 53.43 | 336.74 | 43.1 | 324.98 | 195.1 | 318.9 | 168.37 | 51.35 | 63.76 | 34.34 | 37.15 | 87.51 | 68.56 | 72.84 | 19.57 | 10.79 | 48.79 | 36.89 | 13.5 | 8.52 | 20.75 | 29.54 | 17.69 | 13.38 | 54.01 | 60.04 | 94.41 | 64.16 | 69.57 | 13.56 | 83.69 | 60.65 | 39.24 | 164.48 | 34.67 | 13.78 | 51.24 | 103.02 | 62.49 | 48.61 | 69.75 | 198.02 | 84.03 | 19.99 | 17.11 | 20.07 | 18.89 | 9.07 | 36.54 | 22.04 | 16.36 | 12.03 | 39.62 | 270.38 | ||
Kaldıraç Oranı < %50 | %3.37 | %4.14 | %6.57 | %5.1 | %7.19 | %4.29 | %5.32 | %2.49 | %2.72 | %1.97 | %3.02 | %3.9 | %2.94 | %1.12 | %3.12 | %1.13 | %1.27 | %1.08 | %1.23 | %2.86 | %2.52 | %3.86 | %3.58 | %2.06 | %2.3 | %2.21 | %5.84 | %9.87 | %2.61 | %3.17 | %7.84 | %12.12 | %5.2 | %3.77 | %6 | %7.8 | %2.18 | %1.99 | %1.29 | %2 | %1.85 | %8.01 | %2.37 | %2.77 | %3.64 | %1.36 | %3.62 | %7.92 | %2.58 | %1.59 | %2.1 | %2.53 | %1.9 | %0.97 | %1.63 | %5.4 | %6.2 | %5.34 | %5.6 | %11.29 | %3.03 | %4.81 | %6.36 | %8.54 | %2.81 | %0.69 | ||
Net Borç < 0 | -51 MN | -59 MN | -55 MN | -56 MN | -49 MN | -64 MN | -46 MN | -42 MN | -39 MN | -63 MN | -36 MN | -35 MN | -34 MN | -32 MN | -32 MN | -31 MN | -30 MN | -29 MN | -28 MN | -19 MN | -18 MN | -19 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -17 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -17 MN | -18 MN | -19 MN | -17 MN | -16 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -13 MN | -13 MN | -12 MN | -13 MN | -13 MN | -13 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -15 MN | -15 MN | -16 MN | -15 MN | -16 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -13 MN | -11 MN | -11 MN | ||
UVY Oranı < %50 | %1.43 | %1.52 | %4.02 | %3.57 | %4.43 | %3.33 | %2.01 | %1.85 | %1.93 | %1.49 | %1.47 | %1.05 | %1.08 | %0.83 | %0.81 | %0.83 | %0.76 | %0.77 | %0.64 | %0.94 | %0.97 | %0.99 | %0.93 | %0.93 | %0.87 | %0.86 | %0.73 | %0.61 | %0.57 | %0.46 | %0.44 | %0.4 | %0.39 | %0.39 | %0.36 | %0.34 | %0.33 | %0.32 | %0.23 | %0.44 | %0.42 | %0.65 | %1.18 | %1.13 | %1.1 | %0.75 | %0.75 | %0.69 | %0.64 | %0.62 | %0.51 | %0.48 | %0.47 | %0.47 | %0.45 | %0.43 | %0.4 | %0.36 | %0.32 | %0.29 | %0.3 | %0.29 | %0.27 | %0.26 | %0.3 | %0.32 |
Vakif Menkul Kiymet Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: VKFYODönem Notu: 6.25/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.25 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -924 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %-297.84 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %51.42 |
Özkaynak Büyümesi | %-16.75 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 50.06 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %3.37 |
Net Borç < 0 | -51 MN |
UVY Oranı < %50 | %1.43 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/8
|
7/8
|
4/8
|
7/8
|
5/8
|
6/8
|
7/8
|
8/8
|
5/8
|
6/8
|
8/8
|
8/8
|
5/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
6/8
|
7/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
6/8
|
4/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
7/9
|
4/8
|
5/12
|
12/12
|
5/12
|
9/12
|
9/12
|
7/12
|
7/12
|
7/12
|
4/12
|
12/12
|
12/12
|
5/12
|
5/12
|
9/12
|
9/12
|
12/12
|
9/12
|
7/12
|
9/11
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-117 bps
|
2 bps
|
-77 bps
|
-183 bps
|
683 bps
|
-18 bps
|
-85 bps
|
-53 bps
|
-142 bps
|
50 bps
|
73 bps
|
-118 bps
|
-152 bps
|
-89 bps
|
-47 bps
|
311 bps
|
647 bps
|
-135 bps
|
471 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-42 bps
|
9 bps
|
-94 bps
|
-179 bps
|
685 bps
|
-58 bps
|
-103 bps
|
-49 bps
|
-205 bps
|
27 bps
|
60 bps
|
-95 bps
|
-155 bps
|
-73 bps
|
-32 bps
|
356 bps
|
649 bps
|
-182 bps
|
510 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-43 bps
|
9 bps
|
-94 bps
|
-179 bps
|
690 bps
|
-57 bps
|
-99 bps
|
-59 bps
|
-212 bps
|
27 bps
|
56 bps
|
-82 bps
|
-157 bps
|
-73 bps
|
-32 bps
|
355 bps
|
650 bps
|
-182 bps
|
508 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-924 bps
|
-259 bps
|
-1147 bps
|
856 bps
|
3322 bps
|
-337 bps
|
-1945 bps
|
54 bps
|
2326 bps
|
-4994 bps
|
354 bps
|
273 bps
|
-583 bps
|
228 bps
|
280 bps
|
248 bps
|
77 bps
|
353 bps
|
-32 bps
|
206 bps
|
-1033 bps
|
120 bps
|
172 bps
|
225 bps
|
51 bps
|
181 bps
|
105 bps
|
-290 bps
|
61 bps
|
99 bps
|
-300 bps
|
117 bps
|
220 bps
|
-24 bps
|
35 bps
|
-272 bps
|
284 bps
|
143 bps
|
-426 bps
|
275 bps
|
-161 bps
|
263 bps
|
-182 bps
|
75 bps
|
966 bps
|
-234 bps
|
65 bps
|
-1058 bps
|
-355 bps
|
155 bps
|
-99 bps
|
8 bps
|
1686 bps
|
-422 bps
|
-500 bps
|
-259 bps
|
-865 bps
|
224 bps
|
372 bps
|
-34 bps
|
-1733 bps
|
290 bps
|
505 bps
|
1103 bps
|
3952 bps
|
-1920 bps
|
||
Satışlar Büyümesi | %-61.56 | %40.73 | %38.23 | %90.47 | %-73.75 | %16.6 | %37.17 | %112.03 | %-82.48 | %13.42 | %37.34 | %155.78 | %-75.53 | %53.59 | %67.02 | %152.65 | %-78.92 | %19.71 | %90.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-297.84 | %37.08 | %-35.51 | %40.77 | %-49.59 | %-19.02 | %101.4 | %268.85 | %-83.15 | %214.61 | %61.72 | %79.76 | %-60.35 | %35.17 | %73.37 | %124.43 | %26.83 | %-185.37 | %83.51 | %-56.46 | %-153.38 | %25.95 | %53.72 | %190.08 | %65.77 | %-173.53 | %-48.73 | %-401.66 | %483.46 | %-113.62 | %-142.07 | %141.48 | %-170.5 | %20.27 | %-26.65 | %-207.39 | %-170.63 | %-38.56 | %-331.98 | %-184.9 | %-1951.82 | %-104.46 | %284.79 | %-54.94 | %-87.06 | %24.12 | %-6.34 | %-835.93 | %-75.05 | %51.72 | %-24.82 | %1.81 | %-133.83 | %44.85 | %138.93 | %228.58 | %-113.51 | %48.77 | %327.43 | %-41.37 | %-89.16 | %21.87 | %52.98 | %3387.22 | %-100.94 | %69.15 | %-11.65 | |
Net Kar Büyümesi | %51.42 | %46.56 | %-403.72 | %-155.72 | %-88.58 | %57.63 | %136.84 | %3.16 | %-74.07 | %-798.3 | %61.95 | %79.32 | %-60.28 | %34.71 | %67.81 | %131.68 | %67.18 | %-153.63 | %77.29 | %-49.64 | %-162.39 | %25.26 | %54.21 | %212.46 | %89.93 | %-148.24 | %-45.6 | %-463.34 | %10502.17 | %-100.59 | %-147.64 | %143.01 | %-162.22 | %21.09 | %-23.62 | %-214.23 | %-179.78 | %-46.64 | %-332.23 | %-184.78 | %-1521.74 | %-105.89 | %250.29 | %-51.21 | %-87.05 | %24.11 | %-6.35 | %-844.49 | %-75.31 | %51.74 | %-24.82 | %2.03 | %-133.02 | %43.59 | %128.71 | %251.58 | %-112.84 | %44.9 | %231.88 | %-16.86 | %-89.29 | %21.87 | %52.93 | %3229 | %-100.99 | %69.23 | %-11.55 | |
Özkaynak Büyümesi | %-16.75 | %12.88 | %-2.82 | %15.76 | %-22.92 | %43.99 | %7.48 | %6.63 | %-37.97 | %74.25 | %4.44 | %3.33 | %2.22 | %2.49 | %2.99 | %2.65 | %2.03 | %3.5 | %53.05 | %2.02 | %-3.77 | %1.32 | %1.81 | %2.33 | %1.11 | %1.7 | %1.04 | %-2.83 | %0.61 | %1 | %-2.97 | %1.2 | %0.85 | %-0.22 | %0.35 | %-2.68 | %1.27 | %1.2 | %-4.16 | %2.76 | %-1.43 | %42.41 | %-1.8 | %0.69 | %-1.57 | %-2.05 | %0.6 | %-9.66 | %1.16 | %1.62 | %-1.03 | %0.08 | %4.23 | %-3.74 | %-4.61 | %-2.5 | %-0.98 | %2.43 | %3.93 | %-0.34 | %2.07 | %3.6 | %6.04 | %12.45 | %0.39 | %-13.8 | ||
Cari Oran > 1 | 50.06 | 37.03 | 38.01 | 63.5 | 35.16 | 101.78 | 30.06 | 155.89 | 127.16 | 208.66 | 64.27 | 34.87 | 53.43 | 336.74 | 43.1 | 324.98 | 195.1 | 318.9 | 168.37 | 51.35 | 63.76 | 34.34 | 37.15 | 87.51 | 68.56 | 72.84 | 19.57 | 10.79 | 48.79 | 36.89 | 13.5 | 8.52 | 20.75 | 29.54 | 17.69 | 13.38 | 54.01 | 60.04 | 94.41 | 64.16 | 69.57 | 13.56 | 83.69 | 60.65 | 39.24 | 164.48 | 34.67 | 13.78 | 51.24 | 103.02 | 62.49 | 48.61 | 69.75 | 198.02 | 84.03 | 19.99 | 17.11 | 20.07 | 18.89 | 9.07 | 36.54 | 22.04 | 16.36 | 12.03 | 39.62 | 270.38 | ||
Kaldıraç Oranı < %50 | %3.37 | %4.14 | %6.57 | %5.1 | %7.19 | %4.29 | %5.32 | %2.49 | %2.72 | %1.97 | %3.02 | %3.9 | %2.94 | %1.12 | %3.12 | %1.13 | %1.27 | %1.08 | %1.23 | %2.86 | %2.52 | %3.86 | %3.58 | %2.06 | %2.3 | %2.21 | %5.84 | %9.87 | %2.61 | %3.17 | %7.84 | %12.12 | %5.2 | %3.77 | %6 | %7.8 | %2.18 | %1.99 | %1.29 | %2 | %1.85 | %8.01 | %2.37 | %2.77 | %3.64 | %1.36 | %3.62 | %7.92 | %2.58 | %1.59 | %2.1 | %2.53 | %1.9 | %0.97 | %1.63 | %5.4 | %6.2 | %5.34 | %5.6 | %11.29 | %3.03 | %4.81 | %6.36 | %8.54 | %2.81 | %0.69 | ||
Net Borç < 0 | -51 MN | -59 MN | -55 MN | -56 MN | -49 MN | -64 MN | -46 MN | -42 MN | -39 MN | -63 MN | -36 MN | -35 MN | -34 MN | -32 MN | -32 MN | -31 MN | -30 MN | -29 MN | -28 MN | -19 MN | -18 MN | -19 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -17 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -17 MN | -18 MN | -19 MN | -17 MN | -16 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -18 MN | -13 MN | -13 MN | -12 MN | -13 MN | -13 MN | -13 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -15 MN | -15 MN | -16 MN | -15 MN | -16 MN | -14 MN | -14 MN | -14 MN | -13 MN | -11 MN | -11 MN | ||
UVY Oranı < %50 | %1.43 | %1.52 | %4.02 | %3.57 | %4.43 | %3.33 | %2.01 | %1.85 | %1.93 | %1.49 | %1.47 | %1.05 | %1.08 | %0.83 | %0.81 | %0.83 | %0.76 | %0.77 | %0.64 | %0.94 | %0.97 | %0.99 | %0.93 | %0.93 | %0.87 | %0.86 | %0.73 | %0.61 | %0.57 | %0.46 | %0.44 | %0.4 | %0.39 | %0.39 | %0.36 | %0.34 | %0.33 | %0.32 | %0.23 | %0.44 | %0.42 | %0.65 | %1.18 | %1.13 | %1.1 | %0.75 | %0.75 | %0.69 | %0.64 | %0.62 | %0.51 | %0.48 | %0.47 | %0.47 | %0.45 | %0.43 | %0.4 | %0.36 | %0.32 | %0.29 | %0.3 | %0.29 | %0.27 | %0.26 | %0.3 | %0.32 |
Vakif Menkul Kiymet Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: VKFYODönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1825 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %310.36 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %111.1 |
Özkaynak Büyümesi | %-16.75 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 50.06 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %3.37 |
Net Borç < 0 | -51 MN |
UVY Oranı < %50 | %1.43 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/8
|
7/8
|
7/8
|
6/8
|
4/8
|
7/8
|
6/8
|
8/8
|
5/8
|
5/8
|
8/8
|
8/8
|
7/8
|
5/8
|
7/8
|
8/8
|
7/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
7/8
|
8/8
|
7/8
|
7/8
|
7/8
|
5/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
7/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
7/8
|
5/8
|
7/8
|
6/8
|
7/8
|
6/8
|
6/12
|
8/12
|
5/12
|
5/12
|
10/12
|
9/12
|
9/12
|
9/12
|
6/12
|
4/12
|
5/12
|
4/12
|
7/12
|
4/12
|
5/12
|
11/12
|
12/12
|
9/12
|
10/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-53 bps
|
32 bps
|
7 bps
|
-103 bps
|
93 bps
|
120 bps
|
74 bps
|
138 bps
|
-141 bps
|
-166 bps
|
34 bps
|
-26 bps
|
41 bps
|
-9 bps
|
-170 bps
|
-9 bps
|
160 bps
|
62 bps
|
234 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-351 bps
|
-67 bps
|
-64 bps
|
-79 bps
|
139 bps
|
107 bps
|
52 bps
|
122 bps
|
-164 bps
|
-198 bps
|
-11 bps
|
-41 bps
|
12 bps
|
-15 bps
|
-161 bps
|
1 bps
|
223 bps
|
57 bps
|
257 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-424 bps
|
-9 bps
|
-280 bps
|
-79 bps
|
139 bps
|
107 bps
|
59 bps
|
121 bps
|
-165 bps
|
-198 bps
|
-25 bps
|
-40 bps
|
13 bps
|
-15 bps
|
-154 bps
|
0 bps
|
223 bps
|
57 bps
|
257 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1825 bps
|
1675 bps
|
598 bps
|
1452 bps
|
-896 bps
|
7109 bps
|
-2104 bps
|
129 bps
|
-3821 bps
|
-6553 bps
|
86 bps
|
26 bps
|
181 bps
|
-101 bps
|
253 bps
|
151 bps
|
553 bps
|
326 bps
|
-287 bps
|
-30 bps
|
-509 bps
|
-53 bps
|
76 bps
|
517 bps
|
49 bps
|
82 bps
|
405 bps
|
-406 bps
|
-23 bps
|
123 bps
|
-336 bps
|
391 bps
|
-42 bps
|
-164 bps
|
457 bps
|
-547 bps
|
276 bps
|
-32 bps
|
-342 bps
|
257 bps
|
-53 bps
|
476 bps
|
-239 bps
|
1089 bps
|
-260 bps
|
-374 bps
|
163 bps
|
-1024 bps
|
-299 bps
|
542 bps
|
368 bps
|
261 bps
|
512 bps
|
-620 bps
|
-857 bps
|
-219 bps
|
-304 bps
|
-113 bps
|
-201 bps
|
-1198 bps
|
164 bps
|
1830 bps
|
332 bps
|
1237 bps
|
||||
