| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.12 TL | 0.41 | 0.29 | 0.42 | 0.49 | 0.48 | 0.52 | 0.06 | 0.29 | 0.09 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.8 TL | 0.86 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.67 TL | -0.44 | 0.23 | 0.37 | 0.43 | 0.39 | 0.39 | -0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.24 | 0.18 | 0.34 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.13 TL | 0.4 | 0.27 | 0.4 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | -0.01 | 0.21 | 0.04 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.34 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.04 TL | 1.84 | 1.8 | 1.8 | 1.72 | 1.88 | 1.83 | 1.88 | 1.63 | 1.46 | 1.47 | 1.36 | 1.28 | 1.25 | 1.18 | 1.13 | 1.1 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler