| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.01 TL | 0.07 | 0.08 | 0.49 | 0.35 | 0.56 | 0.68 | 0.73 | 0.85 | 0.12 | 0.56 | 0.2 | 0.53 | 0.85 | 0.71 | 1.33 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0 TL | 0.07 | 0.07 | 1.01 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.2 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.01 TL | 0 | 0.01 | -0.52 | 0.28 | 0.48 | 0.6 | 0.61 | 0.64 | -0.06 | 0.32 | 0.05 | 0.33 | 0.74 | 0.59 | 1.24 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.01 TL | 0.05 | 0.06 | 0.47 | 0.33 | 0.53 | 0.64 | 0.69 | 0.72 | -0.01 | 0.41 | 0.09 | 0.46 | 0.77 | 0.63 | 1.26 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.24 TL | 1.73 | 1.97 | 2.17 | 2.21 | 2.38 | 2.41 | 2.89 | 3 | 3.36 | 3.14 | 3.25 | 3.58 | 4.17 | 4.17 | 4.57 | 1.18 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler