Vera Konsept Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: VRGYODönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -2991 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -5421 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 34099 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 334 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-62.48 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-96.41 |
| Net Kar Büyümesi | %-215.42 |
| Özkaynak Büyümesi | %9.5 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 5.6 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %36.6 |
| Net Borç < 0 | 156 MN |
| UVY Oranı < %50 | %19.89 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
8/12
|
6/9
|
5/8
|
5/8
|
7/8
|
5/8
|
6/8
|
8/8
|
6/7
|
6/7
|
1/3
|
1/3
|
||||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-2991 bps
|
10415 bps
|
|||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-5421 bps
|
12873 bps
|
|||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
34099 bps
|
-6913 bps
|
|||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
334 bps
|
-158 bps
|
995 bps
|
-748 bps
|
-559 bps
|
402 bps
|
1306 bps
|
-7643 bps
|
6235 bps
|
||||||||
| Satışlar Büyümesi | %-62.48 | %509.66 | |||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %-96.41 | %-631.41 | %13.02 | %-60 | %709.9 | %163.76 | %-75.08 | %82.43 | %0.75 | %9.58 | %-60.91 | %642.54 | %101.69 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-215.42 | %3412.62 | %-99.58 | %316.1 | %-188.26 | %-455.28 | %-94.65 | %-150.68 | %83422.28 | %-98.57 | %-10.57 | %-14610.67 | %-158.76 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %9.5 | %4.32 | %-12.3 | %4.61 | %7.95 | %9.48 | %-20.85 | %125.95 | %0.25 | ||||||||
| Cari Oran > 1 | 5.6 | 14.55 | 18.6 | 17.93 | 21.11 | 57.72 | 44.7 | 14.33 | 1.66 | ||||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %36.6 | %27.61 | %25.64 | %25.84 | %6.59 | %2.13 | %2.41 | %4.12 | %8.14 | ||||||||
| Net Borç < 0 | 156 MN | 135 MN | 150 MN | 177 MN | 104 MN | -223 MN | -444 MN | -455 MN | -0.9 MN | ||||||||
| UVY Oranı < %50 | %19.89 | %21.24 | %20.59 | %20.6 | %2.12 | %1.55 | %1.67 | %1.72 | %0.94 |
Vera Konsept Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: VRGYODönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -371 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -879 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 8074 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 186 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %32.23 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %4.42 |
| Net Kar Büyümesi | %-112.22 |
| Özkaynak Büyümesi | %9.5 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 5.6 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %36.6 |
| Net Borç < 0 | 156 MN |
| UVY Oranı < %50 | %19.89 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
8/12
|
5/12
|
6/9
|
5/8
|
7/8
|
4/8
|
6/8
|
8/8
|
7/7
|
7/7
|
1/3
|
1/7
|
|||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-371 bps
|
8947 bps
|
-5259 bps
|
-24022 bps
|
||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-879 bps
|
11059 bps
|
-7293 bps
|
-35946 bps
|
||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
8074 bps
|
-5939 bps
|
15258 bps
|
1020001 bps
|
||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
186 bps
|
-162 bps
|
1040 bps
|
-998 bps
|
-268 bps
|
316 bps
|
-1692 bps
|
-5175 bps
|
6241 bps
|
|||||||
| Satışlar Büyümesi | %32.23 | %609.66 | %-95.34 | %-87.07 | ||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %4.42 | %-531.41 | %-177.26 | %-150 | %587.25 | %263.76 | %-90.37 | %62.94 | %52.68 | %109.58 | %-67.46 | %496.41 | %201.69 | %-73.09 | %-590.73 | |
| Net Kar Büyümesi | %-112.22 | %3512.62 | %-99.59 | %2238.39 | %-122.83 | %-355.28 | %-104.7 | %-46.72 | %1179.12 | %1.43 | %-11 | %20679.19 | %-58.76 | %-95.94 | %-4308.25 | |
| Özkaynak Büyümesi | %9.5 | %4.32 | %-12.3 | %4.61 | %7.95 | %9.48 | %-20.85 | %125.95 | %0.25 | |||||||
| Cari Oran > 1 | 5.6 | 14.55 | 18.6 | 17.93 | 21.11 | 57.72 | 44.7 | 14.33 | 1.66 | |||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %36.6 | %27.61 | %25.64 | %25.84 | %6.59 | %2.13 | %2.41 | %4.12 | %8.14 | |||||||
| Net Borç < 0 | 156 MN | 135 MN | 150 MN | 177 MN | 104 MN | -223 MN | -444 MN | -455 MN | -0.9 MN | |||||||
| UVY Oranı < %50 | %19.89 | %21.24 | %20.59 | %20.6 | %2.12 | %1.55 | %1.67 | %1.72 | %0.94 |
Vera Konsept Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: VRGYODönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -371 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 1474 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 31479 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 545 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %32.23 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %197.46 |
| Net Kar Büyümesi | %-29.56 |
| Özkaynak Büyümesi | %9.5 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 5.6 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %36.6 |
| Net Borç < 0 | 156 MN |
| UVY Oranı < %50 | %19.89 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
8/12
|
5/9
|
6/8
|
4/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
6/6
|
2/3
|
6/6
|
1/3
|
||||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-371 bps
|
8947 bps
|
|||||||||||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
1474 bps
|
31237 bps
|
|||||||||||||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
31479 bps
|
266246 bps
|
|||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
545 bps
|
-394 bps
|
-120 bps
|
1063 bps
|
-4472 bps
|
-886 bps
|
995 bps
|
-12445 bps
|
12488 bps
|
||||||||
| Satışlar Büyümesi | %32.23 | %609.66 | |||||||||||||||
| FAVÖK Büyümesi | %197.46 | %-127.85 | %25.81 | %15.62 | %194.54 | %4.84 | %-9.55 | %-9.45 | %15.2 | %22.71 | %32.54 | %496.41 | %201.69 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-29.56 | %43.29 | %-6.93 | %-29.22 | %-192.93 | %20.38 | %-19.16 | %-50.95 | %563.25 | %0.06 | %89 | %20679.19 | %-58.76 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %9.5 | %4.32 | %-12.3 | %4.61 | %7.95 | %9.48 | %-20.85 | %125.95 | %0.25 | ||||||||
| Cari Oran > 1 | 5.6 | 14.55 | 18.6 | 17.93 | 21.11 | 57.72 | 44.7 | 14.33 | 1.66 | ||||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %36.6 | %27.61 | %25.64 | %25.84 | %6.59 | %2.13 | %2.41 | %4.12 | %8.14 | ||||||||
| Net Borç < 0 | 156 MN | 135 MN | 150 MN | 177 MN | 104 MN | -223 MN | -444 MN | -455 MN | -0.9 MN | ||||||||
| UVY Oranı < %50 | %19.89 | %21.24 | %20.59 | %20.6 | %2.12 | %1.55 | %1.67 | %1.72 | %0.94 |