VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: VRGYODönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 523 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -7344 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -411073 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -105 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-73.38 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-103.53 |
| Net Kar Büyümesi | %1.39 |
| Özkaynak Büyümesi | %-9.15 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 3.01 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %38.61 |
| Net Borç < 0 | 424 MN |
| UVY Oranı < %50 | %25.37 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
6/12
|
6/12
|
7/12
|
5/12
|
5/9
|
4/8
|
7/8
|
5/8
|
5/7
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
523 bps
|
5200 bps
|
-3557 bps
|
10518 bps
|
-5259 bps
|
||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-7344 bps
|
7005 bps
|
-6644 bps
|
13001 bps
|
-8123 bps
|
||||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-411073 bps
|
-182131 bps
|
44221 bps
|
-6982 bps
|
14544 bps
|
||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-105 bps
|
-1085 bps
|
345 bps
|
-157 bps
|
995 bps
|
-800 bps
|
-432 bps
|
300 bps
|
1585 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-73.38 | %10.83 | %-72.96 | %469.43 | %-94.69 | ||||||
| FAVÖK Büyümesi | %-103.53 | %-1478.43 | %-102.3 | %-606.95 | %-129.35 | %-277.81 | %661.07 | %143.15 | %-81.09 | ||
| Net Kar Büyümesi | %1.39 | %-553.21 | %-214.74 | %3207.82 | %-99.52 | %292.14 | %-185.67 | %-440.82 | %-95.88 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %-9.15 | %-8.28 | %1.86 | %-1.59 | %-0.05 | %-21.52 | %-0.89 | %0.99 | %-0.68 | ||
| Cari Oran > 1 | 3.01 | 5.35 | 5.6 | 14.55 | 18.6 | 17.93 | 21.11 | 57.72 | 44.7 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %38.61 | %36.68 | %36.6 | %27.61 | %25.64 | %25.84 | %6.59 | %2.13 | %2.41 | ||
| Net Borç < 0 | 424 MN | 344 MN | 180 MN | 167 MN | 196 MN | 203 MN | 159 MN | -371 MN | -803 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %25.37 | %19.37 | %19.89 | %21.24 | %20.59 | %20.6 | %2.12 | %1.55 | %1.67 |
VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: VRGYODönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 3492 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -4708 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -532861 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -125 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-95.43 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-101.02 |
| Net Kar Büyümesi | %3.73 |
| Özkaynak Büyümesi | %-9.15 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 3.01 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %38.61 |
| Net Borç < 0 | 424 MN |
| UVY Oranı < %50 | %25.37 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
7/12
|
7/12
|
7/12
|
5/12
|
5/9
|
4/8
|
7/8
|
4/8
|
6/7
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
3492 bps
|
615 bps
|
-371 bps
|
8947 bps
|
-5259 bps
|
||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-4708 bps
|
546 bps
|
-879 bps
|
11059 bps
|
-7293 bps
|
||||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-532861 bps
|
-25240 bps
|
8074 bps
|
-5939 bps
|
15258 bps
|
||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-125 bps
|
-901 bps
|
186 bps
|
-162 bps
|
1040 bps
|
-1009 bps
|
-199 bps
|
232 bps
|
-1665 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-95.43 | %20.72 | %23 | %569.43 | %-94.69 | ||||||
| FAVÖK Büyümesi | %-101.02 | %40.7 | %-2.87 | %-506.95 | %-188.05 | %-150 | %539.28 | %243.15 | %-91.25 | %86.05 | |
| Net Kar Büyümesi | %3.73 | %-4439.78 | %-111.37 | %3307.82 | %-99.54 | %2238.39 | %-121.24 | %-340.82 | %-104.27 | %-50.88 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-9.15 | %-8.28 | %1.86 | %-1.59 | %-0.05 | %-21.52 | %-0.89 | %0.99 | %-0.68 | ||
| Cari Oran > 1 | 3.01 | 5.35 | 5.6 | 14.55 | 18.6 | 17.93 | 21.11 | 57.72 | 44.7 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %38.61 | %36.68 | %36.6 | %27.61 | %25.64 | %25.84 | %6.59 | %2.13 | %2.41 | ||
| Net Borç < 0 | 424 MN | 344 MN | 180 MN | 167 MN | 196 MN | 203 MN | 159 MN | -371 MN | -803 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %25.37 | %19.37 | %19.89 | %21.24 | %20.59 | %20.6 | %2.12 | %1.55 | %1.67 |
VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: VRGYODönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 1147 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 914 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -28224 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -951 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-5.49 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %16.96 |
| Net Kar Büyümesi | %103.13 |
| Özkaynak Büyümesi | %-9.15 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 3.01 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %38.61 |
| Net Borç < 0 | 424 MN |
| UVY Oranı < %50 | %25.37 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/12
|
7/12
|
10/12
|
8/12
|
7/12
|
6/9
|
5/8
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
1147 bps
|
2923 bps
|
42 bps
|
1233 bps
|
-265 bps
|
||||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
914 bps
|
1977 bps
|
372 bps
|
1416 bps
|
-332 bps
|
||||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-28224 bps
|
-13637 bps
|
5827 bps
|
-2133 bps
|
2096 bps
|
||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-951 bps
|
17 bps
|
389 bps
|
-404 bps
|
69 bps
|
2482 bps
|
-1912 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-5.49 | %-63.26 | %6.03 | %28.73 | %5.31 | ||||||
| FAVÖK Büyümesi | %16.96 | %-24.44 | %32.36 | %2223.41 | %-78.93 | %-140.28 | %212.23 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %103.13 | %-17.38 | %-30.86 | %47.52 | %-7.9 | %-51.75 | %13.35 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-9.15 | %-8.28 | %1.86 | %-1.59 | %-0.05 | %-21.52 | %-0.89 | %0.99 | %-0.68 | ||
| Cari Oran > 1 | 3.01 | 5.35 | 5.6 | 14.55 | 18.6 | 17.93 | 21.11 | 57.72 | 44.7 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %38.61 | %36.68 | %36.6 | %27.61 | %25.64 | %25.84 | %6.59 | %2.13 | %2.41 | ||
| Net Borç < 0 | 424 MN | 344 MN | 180 MN | 167 MN | 196 MN | 203 MN | 159 MN | -371 MN | -803 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %25.37 | %19.37 | %19.89 | %21.24 | %20.59 | %20.6 | %2.12 | %1.55 | %1.67 |