Vera Konsept Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: VRGYODönem Notu: 5.56/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.56 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 0 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1002 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %1485669800 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-9.58 |
Net Kar Büyümesi | %-99.52 |
Özkaynak Büyümesi | %-0.05 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 18.6 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %25.64 |
Net Borç < 0 | 150 MN |
UVY Oranı < %50 | %20.59 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/9
|
4/8
|
5/8
|
7/8
|
5/8
|
6/8
|
8/8
|
6/7
|
6/7
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi | ||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1002 bps
|
-806 bps
|
-465 bps
|
359 bps
|
1306 bps
|
-7643 bps
|
6235 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | ||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-9.58 | %-32.41 | %708.08 | %95.52 | %-75.08 | %82.43 | %0.75 | %9.58 | %-60.91 | %642.54 | ||
Net Kar Büyümesi | %-99.52 | %361.64 | %-181.6 | %-405.89 | %-94.65 | %-150.68 | %83422.28 | %-98.57 | %-10.57 | %-14610.67 | ||
Özkaynak Büyümesi | %-0.05 | %-8.2 | %7.95 | %9.48 | %-20.85 | %125.95 | %0.25 | |||||
Cari Oran > 1 | 18.6 | 17.93 | 21.11 | 57.72 | 44.7 | 14.33 | 1.66 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %25.64 | %25.84 | %6.59 | %2.13 | %2.41 | %4.12 | %8.14 | |||||
Net Borç < 0 | 150 MN | 155 MN | 104 MN | -223 MN | -444 MN | -455 MN | -0.9 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %20.59 | %20.6 | %2.12 | %1.55 | %1.67 | %1.72 | %0.94 |
Vera Konsept Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: VRGYODönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -5259 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -7293 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 15258 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1040 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-94.69 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-188.04 |
Net Kar Büyümesi | %-99.54 |
Özkaynak Büyümesi | %-0.05 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 18.6 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %25.64 |
Net Borç < 0 | 150 MN |
UVY Oranı < %50 | %20.59 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/12
|
5/9
|
5/8
|
7/8
|
4/8
|
6/8
|
8/8
|
7/7
|
7/7
|
1/3
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-5259 bps
|
|||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-7293 bps
|
|||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
15258 bps
|
|||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1040 bps
|
-1009 bps
|
-213 bps
|
273 bps
|
-1692 bps
|
-5175 bps
|
6241 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %-94.69 | |||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-188.04 | %-158.48 | %534.64 | %195.52 | %-90.37 | %62.94 | %52.68 | %109.58 | %-67.46 | %496.41 | %201.69 | |
Net Kar Büyümesi | %-99.54 | %2635.07 | %-121.24 | %-305.89 | %-104.7 | %-46.72 | %1179.12 | %1.43 | %-11 | %20679.19 | %-58.76 | |
Özkaynak Büyümesi | %-0.05 | %-8.2 | %7.95 | %9.48 | %-20.85 | %125.95 | %0.25 | |||||
Cari Oran > 1 | 18.6 | 17.93 | 21.11 | 57.72 | 44.7 | 14.33 | 1.66 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %25.64 | %25.84 | %6.59 | %2.13 | %2.41 | %4.12 | %8.14 | |||||
Net Borç < 0 | 150 MN | 155 MN | 104 MN | -223 MN | -444 MN | -455 MN | -0.9 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %20.59 | %20.6 | %2.12 | %1.55 | %1.67 | %1.72 | %0.94 |
Vera Konsept Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: VRGYODönem Notu: 5.56/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.56 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 0 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -36 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %1485669800 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %29.41 |
Net Kar Büyümesi | %-7.9 |
Özkaynak Büyümesi | %-0.05 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 18.6 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %25.64 |
Net Borç < 0 | 150 MN |
UVY Oranı < %50 | %20.59 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/9
|
6/8
|
4/8
|
5/8
|
6/8
|
4/8
|
8/8
|
6/6
|
4/4
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi | ||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-36 bps
|
1115 bps
|
-4399 bps
|
-942 bps
|
995 bps
|
-12445 bps
|
12488 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | ||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %29.41 | %29.28 | %148.35 | %-2.43 | %-9.55 | %-9.45 | %15.2 | %28.08 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-7.9 | %-37.42 | %-194.48 | %17.51 | %-19.16 | %-50.95 | %563.25 | %0.68 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %-0.05 | %-8.2 | %7.95 | %9.48 | %-20.85 | %125.95 | %0.25 | |||||
Cari Oran > 1 | 18.6 | 17.93 | 21.11 | 57.72 | 44.7 | 14.33 | 1.66 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %25.64 | %25.84 | %6.59 | %2.13 | %2.41 | %4.12 | %8.14 | |||||
Net Borç < 0 | 150 MN | 155 MN | 104 MN | -223 MN | -444 MN | -455 MN | -0.9 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %20.59 | %20.6 | %2.12 | %1.55 | %1.67 | %1.72 | %0.94 |