| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.07 TL | 0.01 | 0.08 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 1.65 | 3.56 | 2.9 | 0.01 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.3 TL | 3.45 | 3.75 | 2.43 | 2.24 | 2.26 | 0.58 | 0.73 | 0.81 | 1.43 | 2.83 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.24 TL | -3.44 | -3.68 | -2.43 | -2.23 | -2.25 | -0.54 | 0.92 | 2.74 | 1.47 | -2.82 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.15 TL | -1.81 | -1.96 | -1.87 | -1.79 | -1.8 | -0.14 | 1.12 | 2.99 | 2.31 | -0.32 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.54 TL | 5.96 | 6.5 | 6.38 | 6.49 | 6.49 | 8.27 | 33.37 | 33.04 | 33.27 | 31.94 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler