| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.06 TL | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 1.81 | 3.92 | 3.19 | 0.01 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.05 TL | 3.75 | 3.8 | 4.13 | 2.68 | 2.46 | 2.49 | 0.64 | 0.8 | 0.9 | 1.57 | 3.12 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.11 TL | -3.68 | -3.79 | -4.04 | -2.68 | -2.46 | -2.48 | -0.59 | 1.01 | 3.02 | 1.62 | -3.1 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.39 TL | -2.39 | -2 | -2.16 | -2.06 | -1.97 | -1.98 | -0.16 | 1.23 | 3.29 | 2.54 | -0.35 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.6 TL | 5.96 | 6.56 | 7.15 | 7.02 | 7.14 | 7.14 | 9.1 | 36.72 | 36.36 | 36.61 | 35.15 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler