Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %449 | 23.180.757.000 | 4.221.233.649 | 17.110.033.000 | 3.436.673.000 | 9.576.166.000 | 3.221.038.000 | 8.958.365.000 | 16.003.665.000 | 2.051.465.000 | 10.749.282.000 | 2.791.178.000 | 2.467.656.000 | 713.947.000 | 1.656.469.000 | 1.786.217.000 | 1.471.084.000 | 916.264.000 | 664.531.000 | 1.201.016.000 | 1.199.476.000 | 1.678.903.000 | 789.665.000 | 1.254.114.000 | 772.619.000 | 568.093.000 | 334.644.000 | 536.214.000 | 469.936.000 | 218.564.000 | 333.737.000 | 534.008.000 | 260.992.000 | 281.742.000 | 269.303.000 | 451.040.000 | 208.266.000 | 256.613.000 | 141.663.000 | 303.892.000 | 155.841.000 | 184.870.000 | 121.739.000 | 17.221.000 | 135.192.000 | 294.779.000 | 51.245.000 | 208.085.000 | 120.857.000 | 182.168.000 | 118.986.000 | 178.866.000 | 70.535.000 | 69.163.000 | 156.883.000 | 114.010.000 | 40.402.000 | 149.214.000 | 56.990.000 | 120.765.000 | 24.707.000 | 138.345.000 | 58.941.000 | 115.751.000 | 81.666.000 | 92.558.000 | 13.101.000 | 77.055.000 | 0 | |
Değişim (%) | %449 | %-75.3 | %398 | %-64.1 | %197 | %-64 | %-44 | %680 | %-80.9 | %285 | %13.1 | %246 | %-56.9 | %-7.26 | %21.4 | %60.6 | %37.9 | %-44.7 | %0.13 | %-28.6 | %113 | %-37 | %62.3 | %36 | %69.8 | %-37.6 | %14.1 | %115 | %-34.5 | %-37.5 | %105 | %-7.36 | %4.62 | %-40.3 | %117 | %-18.8 | %81.1 | %-53.4 | %95 | %-15.7 | %51.9 | %607 | %-87.3 | %-54.1 | %475 | %-75.4 | %72.2 | %-33.7 | %53.1 | %-33.5 | %154 | %1.98 | %-55.9 | %37.6 | %182 | %-72.9 | %162 | %-52.8 | %389 | %-82.1 | %135 | %-49.1 | %41.7 | %-11.8 | %606 | %-83 | %7705499900 | |||
Dönem Karı (Zararı) | %-59 | 2.710.405.000 | 6.605.236.308 | 5.152.610.000 | 3.372.005.000 | 5.356.072.000 | 9.008.352.000 | 8.058.753.000 | 4.079.014.000 | 1.153.600.000 | 11.794.166.000 | 1.777.614.000 | 1.683.441.000 | 1.344.211.000 | 642.118.000 | 892.349.000 | 731.676.000 | 684.567.000 | 825.219.000 | 653.774.000 | 697.411.000 | 430.411.000 | 318.662.000 | 343.919.000 | 346.912.000 | 215.384.000 | 359.155.000 | 363.780.000 | 293.259.000 | 234.270.000 | 221.693.000 | 227.032.000 | 216.419.000 | 197.857.000 | 193.161.000 | 171.766.000 | 143.895.000 | 162.037.000 | 141.129.000 | 168.915.000 | 149.601.000 | 123.486.000 | 82.431.000 | 115.381.000 | 89.715.000 | 107.772.000 | 105.696.000 | 117.337.000 | 92.716.000 | 97.235.000 | 85.162.000 | 86.526.000 | 44.885.000 | 115.225.000 | 100.043.000 | 98.552.000 | 78.487.000 | 100.657.000 | 87.307.000 | 80.306.000 | 55.115.000 | 83.273.000 | 64.603.000 | 70.348.000 | 64.390.000 | 69.230.000 | 26.708.000 | 31.647.000 | 0 | |
Değişim (%) | %-59 | %28.2 | %52.8 | %-37 | %-40.5 | %11.8 | %97.6 | %254 | %-90.2 | %563 | %5.59 | %25.2 | %109 | %-28 | %22 | %6.88 | %-17 | %26.2 | %-6.26 | %62 | %35.1 | %-7.34 | %-0.86 | %61.1 | %-40 | %-1.27 | %24 | %25.2 | %5.67 | %-2.35 | %4.9 | %9.38 | %2.43 | %12.5 | %19.4 | %-11.2 | %14.8 | %-16.4 | %12.9 | %21.1 | %49.8 | %-28.6 | %28.6 | %-16.8 | %1.96 | %-9.92 | %26.6 | %-4.65 | %14.2 | %-1.58 | %92.8 | %-61 | %15.2 | %1.51 | %25.6 | %-22 | %15.3 | %8.72 | %45.7 | %-33.8 | %28.9 | %-8.17 | %9.25 | %-6.99 | %159 | %-15.6 | %3164699900 | |||
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %110 | 12.798.261.000 | 6.103.217.581 | 5.601.041.000 | -502.268.000 | 9.500.971.000 | -783.965.000 | 2.647.549.000 | 5.813.378.000 | 5.087.784.000 | 2.988.896.000 | 1.508.491.000 | 1.109.847.000 | 1.639.377.000 | 2.220.455.000 | 344.063.000 | 1.254.899.000 | 564.464.000 | 639.823.000 | 643.365.000 | 668.384.000 | 564.875.000 | 510.882.000 | 513.352.000 | 494.190.000 | 467.656.000 | 97.100.000 | 239.967.000 | 183.268.000 | 151.714.000 | 68.943.000 | 157.344.000 | 114.649.000 | 164.534.000 | 120.193.000 | 105.250.000 | 86.977.000 | 107.775.000 | 75.711.000 | 87.806.000 | 90.416.000 | 84.888.000 | 68.439.000 | 63.670.000 | 57.020.000 | 66.734.000 | 60.459.000 | 57.821.000 | 48.625.000 | 53.794.000 | 48.331.000 | 46.650.000 | 61.421.000 | 19.195.000 | 18.456.000 | 17.789.000 | 16.895.000 | 17.209.000 | 13.784.000 | 17.576.000 | 14.197.000 | 12.496.000 | 16.149.000 | 13.477.000 | 12.667.000 | 12.979.000 | 13.473.000 | 12.840.000 | 0 | |
Değişim (%) | %110 | %8.97 | %1215 | %-105 | %1312 | %-130 | %-54.5 | %14.3 | %70.2 | %98.1 | %35.9 | %-32.3 | %-26.2 | %545 | %-72.6 | %122 | %-11.8 | %-0.55 | %-3.74 | %18.3 | %10.6 | %-0.48 | %3.88 | %5.67 | %382 | %-59.5 | %30.9 | %20.8 | %120 | %-56.2 | %37.2 | %-30.3 | %36.9 | %14.2 | %21 | %-19.3 | %42.4 | %-13.8 | %-2.89 | %6.51 | %24 | %7.49 | %11.7 | %-14.6 | %10.4 | %4.56 | %18.9 | %-9.61 | %11.3 | %3.6 | %-24 | %220 | %4 | %3.75 | %5.29 | %-1.82 | %24.8 | %-21.6 | %23.8 | %13.6 | %-22.6 | %19.8 | %6.39 | %-2.4 | %-3.67 | %4.93 | %1283999900 | |||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-11.7 | 6.181.330.000 | 6.998.933.344 | 4.729.680.000 | 2.695.303.000 | 4.520.721.000 | 3.894.074.000 | 4.272.232.000 | 3.979.839.000 | 2.858.187.000 | 6.299.867.000 | 666.294.000 | 599.225.000 | 556.444.000 | 499.203.000 | 447.525.000 | 448.560.000 | 407.370.000 | 354.701.000 | 358.793.000 | 337.258.000 | 319.321.000 | 283.729.000 | 275.247.000 | 271.976.000 | 251.664.000 | 97.285.000 | 90.196.000 | 83.710.000 | 77.517.000 | 66.174.000 | 66.839.000 | 63.656.000 | 59.878.000 | 58.334.000 | 54.587.000 | 51.523.000 | 49.251.000 | 44.442.000 | 43.675.000 | 41.773.000 | 38.497.000 | 35.631.000 | 35.219.000 | 33.842.000 | 31.956.000 | 29.228.000 | 28.253.000 | 27.126.000 | 26.143.000 | 24.685.000 | 23.995.000 | 23.077.000 | 21.795.000 | 20.429.000 | 19.544.000 | 18.975.000 | 18.032.000 | 16.765.000 | 16.801.000 | 15.987.000 | 15.284.000 | 14.563.000 | 14.116.000 | 13.703.000 | 13.093.000 | 12.210.000 | 11.412.000 | 0 | |
Değişim (%) | %-11.7 | %48 | %75.5 | %-40.4 | %16.1 | %-8.85 | %7.35 | %39.2 | %-54.6 | %846 | %11.2 | %7.69 | %11.5 | %11.5 | %-0.23 | %10.1 | %14.8 | %-1.14 | %6.39 | %5.62 | %12.5 | %3.08 | %1.2 | %8.07 | %159 | %7.86 | %7.75 | %7.99 | %17.1 | %-0.99 | %5 | %6.31 | %2.65 | %6.86 | %5.95 | %4.61 | %10.8 | %1.76 | %4.55 | %8.51 | %8.04 | %1.17 | %4.07 | %5.9 | %9.33 | %3.45 | %4.15 | %3.76 | %5.91 | %2.88 | %3.98 | %5.88 | %6.69 | %4.53 | %3 | %5.23 | %7.56 | %-0.21 | %5.09 | %4.6 | %4.95 | %3.17 | %3.01 | %4.66 | %7.23 | %6.99 | %1141199900 | |||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %76.6 | 235.863.000 | 133.585.807 | 67.502.000 | 362.307.000 | 146.094.000 | 1.466.614.000 | 303.943.000 | 302.613.000 | 203.647.000 | -552.000.000 | 25.306.000 | 86.938.000 | 96.786.000 | 712.115.000 | 52.592.000 | 39.170.000 | 40.505.000 | 14.354.000 | 7.602.000 | 23.637.000 | 51.079.000 | 3.743.000 | 16.091.000 | -31.092.000 | 92.735.000 | -42.481.000 | 24.252.000 | 26.669.000 | 45.770.000 | -33.555.000 | 32.100.000 | 11.292.000 | 68.154.000 | 23.082.000 | 7.440.000 | 5.320.000 | 34.975.000 | 17.474.000 | -9.198.000 | 4.918.000 | 16.039.000 | -79.528.000 | 32.203.000 | 64.757.000 | 6.995.000 | 34.104.000 | 86.982.000 | -24.477.000 | 33.357.000 | 8.559.000 | 1.035.000 | 2.416.000 | 2.171.000 | 1.774.000 | -17.000 | 1.462.000 | 3.178.000 | -1.769.000 | 2.423.000 | 1.067.000 | 527.000 | 3.290.000 | 934.000 | 479.000 | 295.000 | 531.000 | 1.196.000 | 0 | |
Değişim (%) | %76.6 | %97.9 | %-81.4 | %148 | %-90 | %383 | %0.44 | %48.6 | %137 | %-2281 | %-70.9 | %-10.2 | %-86.4 | %1254 | %34.3 | %-3.3 | %182 | %88.8 | %-67.8 | %-53.7 | %1265 | %-76.7 | %152 | %-134 | %318 | %-275 | %-9.06 | %-41.7 | %236 | %-205 | %184 | %-83.4 | %195 | %210 | %39.8 | %-84.8 | %100 | %290 | %-287 | %-69.3 | %120 | %-347 | %-50.3 | %826 | %-79.5 | %-60.8 | %455 | %-173 | %290 | %727 | %-57.2 | %11.3 | %22.4 | %10535 | %-101 | %-54 | %280 | %-173 | %127 | %102 | %-84 | %252 | %95 | %62.4 | %-44.4 | %-55.6 | %119599900 | |||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %272 | 9.891.374.000 | -5.734.817.535 | 7.429.542.000 | 3.031.306.000 | -4.512.162.000 | -4.806.872.000 | -1.518.731.000 | 6.269.520.000 | -2.727.850.000 | -1.052.921.000 | -12.220.000 | 846.851.000 | -1.749.469.000 | -1.054.812.000 | 934.497.000 | -297.372.000 | -73.989.000 | -596.905.000 | 125.192.000 | -5.288.000 | 799.889.000 | 93.566.000 | 517.977.000 | 21.287.000 | -23.748.000 | -5.866.000 | 26.246.000 | 75.367.000 | -118.629.000 | 105.500.000 | 211.901.000 | -5.501.000 | -33.702.000 | 3.243.000 | 218.947.000 | 28.464.000 | 26.582.000 | -23.545.000 | 91.657.000 | -42.113.000 | 2.977.000 | 5.693.000 | -132.261.000 | 24.698.000 | 148.805.000 | -83.467.000 | 58.320.000 | 6.506.000 | 54.370.000 | 6.250.000 | 62.750.000 | 7.953.000 | -64.504.000 | 59.426.000 | 14.311.000 | -32.986.000 | 49.306.000 | -27.049.000 | 34.701.000 | -26.595.000 | 56.194.000 | -6.430.000 | 45.521.000 | 19.004.000 | 14.714.000 | -20.552.000 | 41.199.000 | 0 | |
Değişim (%) | %272 | %-177 | %145 | %167 | %6.13 | %-217 | %-124 | %330 | %-159 | %-8516 | %-101 | %148 | %-65.9 | %-213 | %414 | %-302 | %87.6 | %-577 | %2467 | %-101 | %755 | %-81.9 | %2333 | %190 | %-305 | %-122 | %-65.2 | %164 | %-212 | %-50.2 | %3952 | %83.7 | %-1139 | %-98.5 | %669 | %7.08 | %213 | %-126 | %318 | %-1515 | %-47.7 | %104 | %-636 | %-83.4 | %278 | %-243 | %796 | %-88 | %770 | %-90 | %689 | %112 | %-209 | %315 | %143 | %-167 | %282 | %-178 | %230 | %-147 | %974 | %-114 | %140 | %29.2 | %172 | %-150 | %4119899900 | |||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %264 | 25.400.040.000 | 6.973.636.354 | 18.183.193.000 | 5.901.043.000 | 10.344.881.000 | 3.417.515.000 | 9.187.571.000 | 16.161.912.000 | 3.513.534.000 | 13.730.141.000 | 3.273.885.000 | 3.640.139.000 | 1.234.119.000 | 1.807.761.000 | 2.170.909.000 | 1.689.203.000 | 1.175.042.000 | 868.137.000 | 1.422.331.000 | 1.360.507.000 | 1.795.175.000 | 923.110.000 | 1.375.248.000 | 862.389.000 | 659.292.000 | 450.389.000 | 629.993.000 | 551.894.000 | 267.355.000 | 396.136.000 | 596.277.000 | 325.567.000 | 328.689.000 | 316.597.000 | 495.963.000 | 259.336.000 | 296.394.000 | 193.295.000 | 348.378.000 | 197.904.000 | 211.351.000 | 156.563.000 | 46.790.000 | 171.433.000 | 323.311.000 | 82.688.000 | 233.478.000 | 147.847.000 | 205.399.000 | 139.743.000 | 195.926.000 | 114.259.000 | 69.916.000 | 177.925.000 | 130.652.000 | 62.396.000 | 167.172.000 | 74.042.000 | 132.583.000 | 42.717.000 | 151.963.000 | 74.322.000 | 129.346.000 | 96.061.000 | 96.923.000 | 19.629.000 | 85.686.000 | 0 | |
Değişim (%) | %264 | %-61.6 | %208 | %-43 | %203 | %-62.8 | %-43.2 | %360 | %-74.4 | %319 | %-10.1 | %195 | %-31.7 | %-16.7 | %28.5 | %43.8 | %35.4 | %-39 | %4.54 | %-24.2 | %94.5 | %-32.9 | %59.5 | %30.8 | %46.4 | %-28.5 | %14.2 | %106 | %-32.5 | %-33.6 | %83.2 | %-0.95 | %3.82 | %-36.2 | %91.2 | %-12.5 | %53.3 | %-44.5 | %76 | %-6.36 | %35 | %235 | %-72.7 | %-47 | %291 | %-64.6 | %57.9 | %-28 | %47 | %-28.7 | %71.5 | %63.4 | %-60.7 | %36.2 | %109 | %-62.7 | %126 | %-44.2 | %210 | %-71.9 | %104 | %-42.5 | %34.6 | %-0.89 | %394 | %-77.1 | %8568599900 | |||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-318 | -14.088.967.000 | 6.473.820.387 | -16.558.199.000 | -2.545.932.000 | -6.003.373.000 | -1.898.498.000 | -9.096.228.000 | -4.274.161.000 | -2.252.057.000 | -5.785.494.000 | -2.784.006.000 | -1.325.371.000 | 335.560.000 | 113.998.000 | -1.327.071.000 | 707.260.000 | 460.644.000 | -1.054.244.000 | -1.721.567.000 | -246.797.000 | 48.317.000 | 92.319.000 | -930.087.000 | -77.308.000 | -235.177.000 | -386.094.000 | -515.928.000 | -239.021.000 | -177.553.000 | -151.284.000 | -146.531.000 | -168.585.000 | -120.126.000 | -127.319.000 | -114.793.000 | -161.446.000 | -134.083.000 | -152.196.000 | -102.832.000 | -126.958.000 | -104.756.000 | -105.607.000 | -55.892.000 | -128.522.000 | -143.813.000 | -163.299.000 | -58.154.000 | -63.648.000 | -55.387.000 | -68.885.000 | -31.418.000 | -50.708.000 | -91.457.000 | -37.045.000 | -41.957.000 | -48.133.000 | -36.677.000 | -28.945.000 | -18.733.000 | -49.017.000 | -27.725.000 | -25.431.000 | -39.747.000 | -34.578.000 | -23.918.000 | -48.323.000 | -50.168.000 | 0 | |
Değişim (%) | %-318 | %139 | %-550 | %57.6 | %-216 | %79.1 | %-113 | %-89.8 | %61.1 | %-108 | %-110 | %-495 | %194 | %109 | %-288 | %53.5 | %144 | %38.8 | %-598 | %-611 | %-47.7 | %110 | %-1103 | %67.1 | %39.1 | %25.2 | %-116 | %-34.6 | %-17.4 | %-3.24 | %13.1 | %-40.3 | %5.65 | %-10.9 | %28.9 | %-20.4 | %11.9 | %-48 | %19 | %-21.2 | %0.81 | %-88.9 | %56.5 | %10.6 | %11.9 | %-181 | %8.63 | %-14.9 | %19.6 | %-119 | %38 | %44.6 | %-147 | %11.7 | %12.8 | %-31.2 | %-26.7 | %-54.5 | %61.8 | %-76.8 | %-9.02 | %36 | %-14.9 | %-44.6 | %50.5 | %3.68 | %-5016800100 | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %22.5 | -5.064.472.000 | -6.530.875.691 | -4.662.210.000 | -3.532.215.000 | -4.765.117.000 | -6.082.372.000 | -2.774.482.000 | -3.971.586.000 | -2.163.984.000 | -5.275.924.000 | -1.249.972.000 | -906.878.000 | -781.152.000 | -607.331.000 | -523.053.000 | -587.657.000 | -466.663.000 | -455.032.000 | -301.699.000 | -259.208.000 | -265.133.000 | -280.309.000 | -240.210.000 | -266.940.000 | -267.836.000 | -306.245.000 | -205.242.000 | -237.005.000 | -176.086.000 | -157.679.000 | -146.177.000 | -168.225.000 | -118.896.000 | -137.428.000 | -112.137.000 | -160.831.000 | -126.546.000 | -148.800.000 | -104.774.000 | -125.126.000 | -99.100.000 | -107.816.000 | -56.376.000 | -96.703.000 | -134.835.000 | -62.556.000 | -51.789.000 | -67.804.000 | -49.270.000 | -52.507.000 | -45.534.000 | -55.840.000 | -77.467.000 | -38.407.000 | -47.550.000 | -51.667.000 | -35.985.000 | -33.745.000 | -34.307.000 | -42.566.000 | -26.023.000 | -28.410.000 | -41.900.000 | -36.457.000 | -24.548.000 | -48.323.000 | -50.169.000 | 0 | |
Değişim (%) | %22.5 | %-40.1 | %-32 | %25.9 | %21.7 | %-119 | %30.1 | %-83.5 | %59 | %-322 | %-37.8 | %-16.1 | %-28.6 | %-16.1 | %11 | %-25.9 | %-2.56 | %-50.8 | %-16.4 | %2.23 | %5.41 | %-16.7 | %10 | %0.33 | %12.5 | %-49.2 | %13.4 | %-34.6 | %-11.7 | %-7.87 | %13.1 | %-41.5 | %13.5 | %-22.6 | %30.3 | %-27.1 | %15 | %-42 | %16.3 | %-26.3 | %8.08 | %-91.2 | %41.7 | %28.3 | %-116 | %-20.8 | %23.6 | %-37.6 | %6.16 | %-15.3 | %18.5 | %27.9 | %-102 | %19.2 | %7.97 | %-43.6 | %-6.64 | %1.64 | %19.4 | %-63.6 | %8.4 | %32.2 | %-14.9 | %-48.5 | %49.2 | %3.68 | %-5016900100 | |||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %74.6 | -2.849.218.000 | -11.200.526.316 | -3.012.433.000 | -1.295.621.000 | -1.922.541.000 | -1.292.708.000 | -2.217.910.000 | -7.221.402.000 | -1.061.830.000 | -5.013.702.000 | -549.700.000 | -1.440.897.000 | -556.295.000 | -1.841.554.000 | -384.988.000 | -1.560.787.000 | -1.587.391.000 | -256.848.000 | -617.138.000 | -670.146.000 | -278.005.000 | -990.524.000 | 259.897.000 | -612.988.000 | -271.951.000 | -198.996.000 | -22.385.000 | -451.394.000 | 15.688.000 | -169.552.000 | -22.405.000 | -243.003.000 | 15.045.000 | -200.047.000 | -49.649.000 | -152.230.000 | 6.703.000 | -144.656.000 | 52.670.000 | -144.744.000 | -14.858.000 | -85.225.000 | -26.078.000 | -87.112.000 | -15.535.000 | -22.875.000 | 28.562.000 | -198.984.000 | -7.758.000 | 27.692.000 | 0 | -197.340.000 | 0 | -9.204.000 | -28.696.000 | -152.392.000 | 470.000 | -706.000 | -26.545.000 | -97.912.000 | 0 | -34.156.000 | 0 | -60.720.000 | -21.778.000 | 389.000 | -2.459.000 | 0 | |
Değişim (%) | %74.6 | %-272 | %-133 | %32.6 | %-48.7 | %41.7 | %69.3 | %-580 | %78.8 | %-812 | %61.9 | %-159 | %69.8 | %-378 | %75.3 | %1.68 | %-518 | %58.4 | %7.91 | %-141 | %71.9 | %-481 | %142 | %-125 | %-36.7 | %-789 | %95 | %-2977 | %109 | %-657 | %90.8 | %-1715 | %108 | %-303 | %67.4 | %-2371 | %105 | %-375 | %136 | %-874 | %82.6 | %-227 | %70.1 | %-461 | %32.1 | %-180 | %114 | %-2465 | %-128 | %2769199900 | %100 | %-19734000100 | %100 | %67.9 | %81.2 | %-32524 | %167 | %97.3 | %72.9 | %-9791200100 | %100 | %-3415600100 | %100 | %-179 | %-5698 | %116 | %-245900100 |
Kalemler | Değişim | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %141 | 17.110.033.000 | 7.107.885.000 | 5.904.954.000 | 4.497.972.000 | 6.649.742.000 | 6.912.965.000 | 1.969.780.000 | 4.246.292.000 | 2.791.178.000 | 2.467.656.000 | 713.947.000 | 1.656.469.000 | 1.786.217.000 | 1.471.084.000 | 916.264.000 | 664.531.000 | 1.201.016.000 | 1.199.476.000 | 1.678.903.000 | 789.665.000 | 1.254.114.000 | 772.619.000 | 568.093.000 | 334.644.000 | 536.214.000 | 469.936.000 | 218.564.000 | 333.737.000 | 534.008.000 | 260.992.000 | 281.742.000 | 269.303.000 | 451.040.000 | 208.266.000 | 256.613.000 | 141.663.000 | 303.892.000 | 155.841.000 | 184.870.000 | 121.739.000 | 17.221.000 | 135.192.000 | 294.779.000 | 51.245.000 | 208.085.000 | 120.857.000 | 182.168.000 | 118.986.000 | 178.866.000 | 70.535.000 | 69.163.000 | 156.883.000 | 114.010.000 | 40.402.000 | 149.214.000 | 56.990.000 | 120.765.000 | 24.707.000 | 138.345.000 | 58.941.000 | 115.751.000 | 81.666.000 | 92.558.000 | 0 | |||||
Değişim (%) | %141 | %20.4 | %31.3 | %-32.4 | %-3.81 | %251 | %-53.6 | %52.1 | %13.1 | %246 | %-56.9 | %-7.26 | %21.4 | %60.6 | %37.9 | %-44.7 | %0.13 | %-28.6 | %113 | %-37 | %62.3 | %36 | %69.8 | %-37.6 | %14.1 | %115 | %-34.5 | %-37.5 | %105 | %-7.36 | %4.62 | %-40.3 | %117 | %-18.8 | %81.1 | %-53.4 | %95 | %-15.7 | %51.9 | %607 | %-87.3 | %-54.1 | %475 | %-75.4 | %72.2 | %-33.7 | %53.1 | %-33.5 | %154 | %1.98 | %-55.9 | %37.6 | %182 | %-72.9 | %162 | %-52.8 | %389 | %-82.1 | %135 | %-49.1 | %41.7 | %-11.8 | %9255799900 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Dönem Karı (Zararı) | %6.24 | 5.152.610.000 | 4.849.784.000 | 3.878.293.000 | 7.402.281.000 | 3.856.933.000 | 2.838.842.000 | 1.347.233.000 | 3.353.585.000 | 1.777.614.000 | 1.683.441.000 | 1.344.211.000 | 642.118.000 | 892.349.000 | 731.676.000 | 684.567.000 | 825.219.000 | 653.774.000 | 697.411.000 | 430.411.000 | 318.662.000 | 343.919.000 | 346.912.000 | 215.384.000 | 359.155.000 | 363.780.000 | 293.259.000 | 234.270.000 | 221.693.000 | 227.032.000 | 216.419.000 | 197.857.000 | 193.161.000 | 171.766.000 | 143.895.000 | 162.037.000 | 141.129.000 | 168.915.000 | 149.601.000 | 123.486.000 | 82.431.000 | 115.381.000 | 89.715.000 | 107.772.000 | 105.696.000 | 117.337.000 | 92.716.000 | 97.235.000 | 85.162.000 | 86.526.000 | 44.885.000 | 115.225.000 | 100.043.000 | 98.552.000 | 78.487.000 | 100.657.000 | 87.307.000 | 80.306.000 | 55.115.000 | 83.273.000 | 64.603.000 | 70.348.000 | 64.390.000 | 69.230.000 | 0 | |||||
Değişim (%) | %6.24 | %25 | %-47.6 | %91.9 | %35.9 | %111 | %-59.8 | %88.7 | %5.59 | %25.2 | %109 | %-28 | %22 | %6.88 | %-17 | %26.2 | %-6.26 | %62 | %35.1 | %-7.34 | %-0.86 | %61.1 | %-40 | %-1.27 | %24 | %25.2 | %5.67 | %-2.35 | %4.9 | %9.38 | %2.43 | %12.5 | %19.4 | %-11.2 | %14.8 | %-16.4 | %12.9 | %21.1 | %49.8 | %-28.6 | %28.6 | %-16.8 | %1.96 | %-9.92 | %26.6 | %-4.65 | %14.2 | %-1.58 | %92.8 | %-61 | %15.2 | %1.51 | %25.6 | %-22 | %15.3 | %8.72 | %45.7 | %-33.8 | %28.9 | %-8.17 | %9.25 | %-6.99 | %6922999900 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %35.2 | 5.601.041.000 | 4.142.969.000 | 4.855.734.000 | -240.489.000 | 2.966.159.000 | 1.962.922.000 | 3.156.578.000 | 649.559.000 | 1.508.491.000 | 1.007.667.000 | 1.741.557.000 | 2.220.455.000 | 344.063.000 | 1.254.899.000 | 564.464.000 | 639.823.000 | 643.365.000 | 668.384.000 | 564.875.000 | 510.882.000 | 513.352.000 | 494.190.000 | 467.656.000 | 97.100.000 | 239.967.000 | 183.268.000 | 151.714.000 | 68.943.000 | 157.344.000 | 114.649.000 | 164.534.000 | 120.193.000 | 105.250.000 | 86.977.000 | 107.775.000 | 75.711.000 | 87.806.000 | 90.416.000 | 84.888.000 | 68.439.000 | 63.670.000 | 57.020.000 | 66.734.000 | 60.459.000 | 57.821.000 | 48.625.000 | 53.794.000 | 48.331.000 | 46.650.000 | 61.421.000 | 19.195.000 | 18.456.000 | 17.789.000 | 16.895.000 | 17.209.000 | 13.784.000 | 17.576.000 | 14.197.000 | 12.496.000 | 16.149.000 | 13.477.000 | 12.667.000 | 12.979.000 | 0 | |||||
