| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %108 | 170.919 | -2.167.310 | -364.070 | -10.445.012 | 15.811.618 | -223.394 | -2.668.098 | 4.941.807 | -9.452.869 | 19.467.614 | -6.832.954 | 15.726.893 | 0 | 1.963.862 | 899.454 | -383.973 | 1.641.909 | 1.225.076 | 765.153 | -363.342 | 486.709 | 155.958 | 137.446 | -106.806 | 508.102 | 266.174 | 268.306 | 266.408 | -96.061 | 468.252 | 139.787 | 619.617 | -204.151 | 123.628 | -74.804 | 558.452 | 211.445 | -112.784 | 0 | |
| Değişim (%) | %108 | %-495 | %96.5 | %-166 | %7178 | %91.6 | %-154 | %152 | %-149 | %385 | %-143 | %1572689200 | %-100 | %118 | %334 | %-123 | %34 | %60.1 | %311 | %-175 | %212 | %13.5 | %229 | %-121 | %90.9 | %-0.79 | %0.71 | %377 | %-121 | %235 | %-77.4 | %404 | %-265 | %265 | %-113 | %164 | %287 | %-11278500 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %-199 | -2.191.696.473 | 2.216.551.314 | 2.374.570.490 | 678.999.669 | 1.638.730.034 | 394.855.858 | 3.051.858.313 | 4.918.643.795 | 6.371.040.740 | 12.111.280.899 | 9.457.540.351 | 9.406.800.484 | 0 | 2.706.070.000 | 1.767.969.000 | 1.004.744.000 | 1.075.902.000 | 371.311.000 | 480.822.000 | 408.021.000 | 297.063.000 | 514.404.000 | 105.416.000 | 124.987.000 | 78.984.000 | 41.411.000 | 24.343.000 | -67.979.000 | 3.945.000 | -8.665.000 | 57.788.000 | 81.288.000 | 41.415.000 | 72.645.000 | 41.741.000 | 27.918.000 | 95.384.000 | 29.390.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-199 | %-6.65 | %250 | %-58.6 | %315 | %-87.1 | %-38 | %-22.8 | %-47.4 | %28.1 | %0.54 | %940680048300 | %-100 | %53.1 | %76 | %-6.61 | %190 | %-22.8 | %17.8 | %37.4 | %-42.3 | %388 | %-15.7 | %58.2 | %90.7 | %70.1 | %136 | %-1823 | %146 | %-115 | %-28.9 | %96.3 | %-43 | %74 | %49.5 | %-70.7 | %225 | %2938999900 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %402 | 4.258.556.050 | 848.231.403 | 2.208.314.395 | 4.034.881.152 | 5.814.030.777 | 5.514.560.703 | 516.810.844 | 783.049.676 | -7.835.356.135 | 7.173.337.719 | 8.992.441.984 | 188.058.319 | 0 | 19.029.000 | 488.993.000 | 545.823.000 | 576.750.000 | 322.808.000 | 142.626.000 | 297.722.000 | -7.820.000 | 324.395.000 | 65.711.000 | 211.025.000 | 133.025.000 | 123.127.000 | 104.642.000 | 254.032.000 | 76.304.000 | 244.990.000 | 110.034.000 | 153.591.000 | 110.391.000 | 166.130.000 | 69.765.000 | 124.234.000 | 51.852.000 | 136.079.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %402 | %-61.6 | %-45.3 | %-30.6 | %5.43 | %967 | %-34 | %110 | %-209 | %-20.2 | %4682 | %18805831800 | %-100 | %-96.1 | %-10.4 | %-5.36 | %78.7 | %126 | %-52.1 | %3907 | %-102 | %394 | %-68.9 | %58.6 | %8.04 | %17.7 | %-58.8 | %233 | %-68.9 | %123 | %-28.4 | %39.1 | %-33.6 | %138 | %-43.8 | %140 | %-61.9 | %13607899900 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %2.06 | 867.179.833 | 849.692.039 | 832.739.490 | 809.077.638 | 795.668.633 | 731.766.113 | 685.477.880 | 672.349.374 | 618.488.210 | 573.157.636 | 559.591.945 | 546.166.029 | 0 | 73.774.000 | 70.509.000 | 61.364.000 | 50.686.000 | 47.374.000 | 43.813.000 | 40.268.000 | 35.295.000 | 31.872.000 | 31.958.000 | 31.587.000 | 29.070.000 | 30.710.000 | 32.981.000 | 33.244.000 | 21.993.000 | 21.855.000 | 18.296.000 | 21.013.000 | 20.505.000 | 22.103.000 | 18.817.000 | 20.824.000 | 18.648.000 | 16.872.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %2.06 | %2.04 | %2.92 | %1.69 | %8.73 | %6.75 | %1.95 | %8.71 | %7.91 | %2.42 | %2.46 | %54616602800 | %-100 | %4.63 | %14.9 | %21.1 | %6.99 | %8.13 | %8.8 | %14.1 | %10.7 | %-0.27 | %1.17 | %8.66 | %-5.34 | %-6.89 | %-0.79 | %51.2 | %0.63 | %19.5 | %-12.9 | %2.48 | %-7.23 | %17.5 | %-9.64 | %11.7 | %10.5 | %1687199900 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %4084 | 1.378.824.031 | 32.954.949 | 262.018 | 88.002 | -26.273.846 | 25.745.415 | -31.060.010 | -98.655.559 | 112.230.083 | 33.452.945 | -16.067.525 | -15.062.466 | 0 | 7.123.000 | 371.000 | -587.000 | -4.335.000 | 3.513.000 | 71.000 | 269.000 | -4.360.000 | 3.076.000 | 231.000 | 4.216.000 | 662.000 | 360.000 | 1.069.000 | 381.000 | -4.004.000 | 2.652.000 | 584.000 | 693.000 | 2.798.000 | 2.988.000 | 491.000 | 655.000 | -124.000 | -292.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %4084 | %12477 | %198 | %100 | %-202 | %183 | %68.5 | %-188 | %235 | %308 | %-6.67 | %-1506246700 | %-100 | %1820 | %163 | %86.5 | %-223 | %4848 | %-73.6 | %106 | %-242 | %1232 | %-94.5 | %537 | %83.9 | %-66.3 | %181 | %110 | %-251 | %354 | %-15.7 | %-75.2 | %-6.36 | %509 | %-25 | %628 | %57.5 | %-29200100 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %1273827 | 764.491.242 | -60.020 | -885.195 | -19.027 | -119.911 | -442.667 | -67.282 | -139.140 | 1.671.330 | 42.644 | 1.076.065 | -1.138.180 | 0 | 358.000 | -148.000 | -74.000 | 9.000 | 5.000 | -34.000 | -7.000 | 34.000 | 174.000 | -106.000 | 2.861.000 | 112.000 | 763.000 | 14.000 | 83.000 | 21.000 | 358.000 | -111.000 | -7.000 | 51.000 | 9.000 | -5.000 | 194.000 | 512.000 | -542.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %1273827 | %93.2 | %-4552 | %84.1 | %72.9 | %-558 | %51.6 | %-108 | %3819 | %-96 | %195 | %-113818100 | %-100 | %342 | %-100 | %-922 | %80 | %115 | %-386 | %-121 | %-80.5 | %264 | %-104 | %2454 | %-85.3 | %5350 | %-83.1 | %295 | %-94.1 | %423 | %-1486 | %-114 | %467 | %280 | %-103 | %-62.1 | %194 | %-54200100 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-39.1 | 759.704.009 | 1.248.345.255 | 656.704.333 | 3.678.996.403 | 1.627.636.742 | 4.286.889.915 | 138.645.457 | 1.538.201.886 | 3.300.920.084 | 2.805.814.425 | 1.595.271.742 | -45.921.558 | 0 | 402.946.000 | 37.845.000 | 194.536.000 | 281.572.000 | 137.333.000 | -99.684.000 | 186.618.000 | -126.303.000 | 185.563.000 | -29.735.000 | 101.334.000 | 2.357.000 | 75.714.000 | 2.016.000 | 80.657.000 | 33.813.000 | 37.237.000 | 6.993.000 | 61.877.000 | -15.278.000 | 72.628.000 | 4.493.000 | 47.713.000 | -35.585.000 | 72.297.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-39.1 | %90.1 | %-82.1 | %126 | %-62 | %2992 | %-91 | %-53.4 | %17.6 | %75.9 | %3574 | %-4592155900 | %-100 | %965 | %-80.5 | %-30.9 | %105 | %238 | %-153 | %248 | %-168 | %724 | %-129 | %4199 | %-96.9 | %3656 | %-97.5 | %139 | %-9.2 | %432 | %-88.7 | %505 | %-121 | %1516 | %-90.6 | %234 | %-149 | %7229699900 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %-31.6 | -773.010.078 | -587.361.681 | -827.444.890 | -756.818.351 | -515.374.179 | -546.295.672 | -744.639.311 | -1.106.159.838 | -442.320.180 | -349.511.053 | -268.125.995 | -276.554.229 | 0 | -34.703.000 | -2.730.000 | -1.641.000 | -9.272.000 | -20.032.000 | -12.728.000 | -12.739.000 | -7.879.000 | -10.947.000 | -17.821.000 | -13.104.000 | -15.127.000 | -8.966.000 | -30.838.000 | -18.454.000 | -3.710.000 | -10.707.000 | 0 | 0 | 2.608.000 | -1.408.000 | -665.000 | -559.000 | 435.000 | -281.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-31.6 | %29 | %-9.33 | %-46.8 | %5.66 | %26.6 | %32.7 | %-150 | %-26.6 | %-30.4 | %3.05 | %-27655423000 | %100 | %-1171 | %-66.4 | %82.3 | %53.7 | %-57.4 | %0.09 | %-61.7 | %28 | %38.6 | %-36 | %13.4 | %-68.7 | %70.9 | %-67.1 | %-397 | %65.3 | %-1070700100 | %0 | %-100 | %285 | %-112 | %-19 | %-229 | %255 | %-28100100 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %-3.8 | 1.767.882.675 | 1.837.628.219 | 1.839.827.071 | 848.556.035 | 878.637.306 | 746.908.010 | 894.722.613 | 727.307.071 | 943.918.114 | 685.570.798 | 800.282.705 | 572.288.434 | 0 | 145.478.000 | 158.715.000 | 167.846.000 | 147.573.000 | 158.048.000 | 133.956.000 | 106.668.000 | 94.586.000 | 80.599.000 | 92.506.000 | 112.006.000 | 133.837.000 | 135.273.000 | 138.117.000 | 140.511.000 | 147.167.000 | 138.780.000 | 90.951.000 | 89.679.000 | 95.314.000 | 80.226.000 | 81.431.000 | 78.968.000 | 75.468.000 | 70.114.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-3.8 | %-0.12 | %117 | %-3.42 | %17.6 | %-16.5 | %23 | %-22.9 | %37.7 | %-14.3 | %39.8 | %57228843300 | %-100 | %-8.34 | %-5.44 | %13.7 | %-6.63 | %18 | %25.6 | %12.8 | %17.4 | %-12.9 | %-17.4 | %-16.3 | %-1.06 | %-2.06 | %-1.7 | %-4.52 | %6.04 | %52.6 | %1.42 | %-5.91 | %18.8 | %-1.48 | %3.12 | %4.64 | %7.64 | %7011399900 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %25.7 | 1.099.744.921 | 874.981.597 | 448.459.799 | 988.981.683 | 1.565.743.035 | 1.193.803.787 | 2.567.409.105 | 1.290.181.073 | -86.786.268 | 6.045.130.947 | 2.754.881.115 | 2.848.771.057 | 0 | -334.771.000 | 452.753.000 | 276.069.000 | 295.017.000 | 89.901.000 | 164.150.000 | 83.465.000 | 71.308.000 | 127.234.000 | 23.100.000 | 24.151.000 | 3.987.000 | -5.727.000 | -10.366.000 | -7.419.000 | -23.236.000 | 8.456.000 | 12.322.000 | 16.900.000 | 22.880.000 | 14.748.000 | 2.493.000 | 2.289.000 | 18.452.000 | 4.102.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %25.7 | %95.1 | %-54.7 | %-36.8 | %31.2 | %-53.5 | %99 | %1587 | %-101 | %119 | %-3.3 | %284877105600 | %100 | %-174 | %64 | %-6.42 | %228 | %-45.2 | %96.7 | %17 | %-44 | %451 | %-4.35 | %506 | %170 | %44.8 | %-39.7 | %68.1 | %-375 | %-31.4 | %-27.1 | %-26.1 | %55.1 | %492 | %8.91 | %-87.6 | %350 | %410199900 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %125 | 1.081.076.834 | -4.392.269.052 | -2.459.670.931 | -11.524.553.851 | 11.255.799.355 | -4.459.259.223 | -3.085.987.781 | 4.690.509.649 | 1.807.917.910 | 875.786.177 | -19.180.585.169 | 6.821.122.528 | 0 | -212.212.000 | -675.680.000 | -1.632.587.000 | 128.564.000 | 710.348.000 | 278.938.000 | -1.010.705.000 | 382.575.000 | -643.210.000 | -16.644.000 | -407.224.000 | 333.975.000 | 146.317.000 | 144.725.000 | 126.158.000 | -199.163.000 | 269.786.000 | 106.838.000 | 421.308.000 | -300.027.000 | -90.353.000 | -152.542.000 | 429.075.000 | 104.625.000 | -253.450.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %125 | %-78.6 | %78.7 | %-202 | %352 | %-44.5 | %-166 | %159 | %106 | %105 | %-381 | %682112252700 | %100 | %68.6 | %58.6 | %-1370 | %-81.9 | %155 | %128 | %-364 | %159 | %-3765 | %95.9 | %-222 | %128 | %1.1 | %14.7 | %163 | %-174 | %153 | %-74.6 | %240 | %-232 | %40.8 | %-136 | %310 | %141 | %-25345000100 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-219 | -3.600.832.915 | 3.022.396.147 | 737.658.015 | 2.441.678.753 | -4.050.429.130 | -1.443.787.665 | 703.904.697 | 8.379.636.098 | -277.980.794 | -7.938.343.374 | -2.051.911.495 | -3.607.669.222 | 0 | 720.784.000 | -1.253.398.000 | -865.385.000 | -72.338.000 | 539.983.000 | 8.437.000 | -439.722.000 | 516.586.000 | -385.731.000 | -411.325.000 | -26.962.000 | -123.704.000 | 147.727.000 | -138.455.000 | 11.631.000 | -345.139.000 | 448.733.000 | 243.177.000 | 434.613.000 | -330.156.000 | -20.070.000 | -327.738.000 | 515.947.000 | -455.940.000 | 338.191.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-219 | %310 | %-69.8 | %160 | %-181 | %-305 | %-91.6 | %3114 | %96.5 | %-287 | %43.1 | %-360766922300 | %-100 | %158 | %-44.8 | %-1096 | %-113 | %6300 | %102 | %-185 | %234 | %6.22 | %-1426 | %78.2 | %-184 | %207 | %-1290 | %103 | %-177 | %84.5 | %-44 | %232 | %-1545 | %93.9 | %-164 | %213 | %-235 | %33819099900 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %577 | 12.929.728.728 | 1.910.757.690 | -13.361.934.375 | -11.442.788.043 | 8.307.847.473 | -1.460.033.948 | -2.560.059.465 | -4.203.404.060 | 5.968.230.611 | 8.903.795.960 | -15.465.879.494 | -6.154.134.828 | 0 | 196.648.000 | -1.079.327.000 | -1.293.973.000 | -157.110.000 | 833.622.000 | 758.996.000 | -652.691.000 | -159.994.000 | -984.793.000 | -345.547.000 | -325.802.000 | 644.037.000 | -37.097.000 | -356.913.000 | 178.462.000 | 2.238.809.000 | -499.912.000 | -1.120.330.000 | -558.783.000 | 405.899.000 | -156.591.000 | 399.632.000 | -423.842.000 | 763.823.000 | -534.187.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %577 | %114 | %-16.8 | %-238 | %669 | %43 | %39.1 | %-170 | %-33 | %158 | %-151 | %-615413482900 | %-100 | %118 | %16.6 | %-724 | %-119 | %9.83 | %216 | %-308 | %83.8 | %-185 | %-6.06 | %-151 | %1836 | %89.6 | %-300 | %-92 | %548 | %55.4 | %-100 | %-238 | %359 | %-139 | %194 | %-155 | %243 | %-53418700100 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %52.6 | -4.228.069.631 | -8.922.194.693 | 10.799.081.008 | 2.733.786.316 | 1.851.451.019 | -1.363.425.941 | -2.114.734.490 | 4.286.769.412 | -3.927.966.253 | 508.972.273 | 2.710.541.126 | 5.325.365.593 | 0 | -424.447.000 | 1.670.403.000 | 696.415.000 | 363.871.000 | -712.943.000 | -496.653.000 | 223.097.000 | -66.012.000 | 710.183.000 | 588.566.000 | -92.170.000 | -218.650.000 | -16.004.000 | 593.650.000 | -199.905.000 | -2.041.558.000 | 479.344.000 | 980.997.000 | 506.544.000 | -349.481.000 | 119.017.000 | -232.348.000 | 320.460.000 | -186.547.000 | -68.792.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %52.6 | %-183 | %295 | %47.7 | %236 | %35.5 | %-149 | %209 | %-872 | %-81.2 | %-49.1 | %532536559200 | %100 | %-125 | %140 | %91.4 | %151 | %-43.5 | %-323 | %438 | %-109 | %20.7 | %739 | %57.8 | %-1266 | %-103 | %397 | %90.2 | %-526 | %-51.1 | %93.7 | %245 | %-394 | %151 | %-173 | %272 | %-171 | %-6879200100 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-2169 | -3.741.883.761 | -164.912.402 | -829.519.024 | -5.297.114.813 | 5.106.400.935 | -206.356.332 | 1.206.753.792 | -3.845.540.395 | 60.480.838 | -963.676.866 | -4.651.170.424 | 11.094.000.732 | 0 | -741.575.000 | -60.243.000 | -212.098.000 | -5.682.000 | 42.079.000 | -8.995.000 | -153.477.000 | 100.564.000 | 12.848.000 | 137.251.000 | 20.143.000 | 40.094.000 | 37.425.000 | 49.542.000 | 129.964.000 | -48.221.000 | -150.755.000 | 9.356.000 | 34.902.000 | -28.866.000 | -30.415.000 | 2.824.000 | 19.293.000 | -25.354.000 | 10.841.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-2169 | %80.1 | %84.3 | %-204 | %2575 | %-117 | %131 | %-6458 | %106 | %79.3 | %-142 | %1109400073100 | %100 | %-1131 | %71.6 | %-3633 | %-114 | %568 | %94.1 | %-253 | %683 | %-90.6 | %581 | %-49.8 | %7.13 | %-24.5 | %-61.9 | %370 | %68 | %-1711 | %-73.2 | %221 | %5.09 | %-1177 | %-85.4 | %176 | %-334 | %1084099900 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %337 | 3.147.936.411 | -1.327.486.338 | 2.123.213.955 | -6.810.673.028 | 18.708.560.165 | 1.450.157.337 | 482.681.375 | 10.392.203.123 | 343.602.515 | 20.160.404.797 | -730.602.845 | 16.415.981.340 | 0 | 2.512.887.000 | 1.581.282.000 | -82.020.000 | 1.781.216.000 | 1.404.467.000 | 902.386.000 | -304.962.000 | 671.818.000 | 195.589.000 | 154.483.000 | -71.212.000 | 545.984.000 | 310.855.000 | 273.710.000 | 312.211.000 | -118.914.000 | 506.111.000 | 274.660.000 | 656.187.000 | -148.221.000 | 148.422.000 | -41.036.000 | 581.227.000 | 251.861.000 | -87.981.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %337 | %-163 | %131 | %-136 | %1190 | %200 | %-95.4 | %2924 | %-98.3 | %2859 | %-104 | %1641598133900 | %-100 | %58.9 | %2028 | %-105 | %26.8 | %55.6 | %396 | %-145 | %243 | %26.6 | %317 | %-113 | %75.6 | %13.6 | %-12.3 | %363 | %-123 | %84.3 | %-58.1 | %543 | %-200 | %462 | %-107 | %131 | %386 | %-8798100100 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %21.5 | -483.483.464 | -615.792.960 | -212.251.244 | -71.174.332 | -1.639.402.836 | -1.681.010.145 | -617.765.364 | 1.185.259.345 | 3.373.579.006 | -1.480.072.603 | 2.961.346.638 | -14.607.284.395 | 0 | -171.449.000 | -17.380.000 | -85.199.000 | -128.166.000 | -36.567.000 | 41.168.000 | 143.433.000 | -233.676.000 | -16.484.000 | 7.734.000 | -12.879.000 | 25.747.000 | -3.319.000 | 50.304.000 | 10.169.000 | -72.607.000 | 1.708.000 | 12.466.000 | -14.302.000 | -24.445.000 | -20.568.000 | 28.834.000 | -191.572.000 | -50.629.000 | -32.191.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %21.5 | %-190 | %-198 | %95.7 | %2.48 | %-172 | %-152 | %-64.9 | %328 | %-150 | %120 | %-1460728439600 | %100 | %-886 | %79.6 | %33.5 | %-250 | %-189 | %-71.3 | %161 | %-1318 | %-313 | %160 | %-150 | %876 | %-107 | %395 | %114 | %-4351 | %-86.3 | %187 | %41.5 | %-18.8 | %-171 | %115 | %-278 | %-57.3 | %-3219100100 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %117 | 720.568.478 | 332.408.998 | 213.016.940 | 188.629.584 | 284.534.844 | 205.791.084 | 151.485.683 | 256.941.389 | 47.952.661 | 90.871.911 | 1.766.472.692 | 210.041.871 | 0 | 11.848.000 | 22.165.000 | 16.352.000 | 13.646.000 | 20.384.000 | 6.939.000 | 15.993.000 | -1.448.000 | 7.815.000 | 9.572.000 | 9.411.000 | 8.809.000 | 9.152.000 | 9.786.000 | 21.417.000 | 8.932.000 | 16.302.000 | 6.622.000 | 25.744.000 | 16.199.000 | 15.640.000 | 17.604.000 | 25.974.000 | 19.792.000 | 19.999.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %117 | %56 | %12.9 | %-33.7 | %38.3 | %35.8 | %-41 | %436 | %-47.2 | %-94.9 | %741 | %21004187000 | %-100 | %-46.5 | %35.5 | %19.8 | %-33.1 | %194 | %-56.6 | %1204 | %-119 | %-18.4 | %1.71 | %6.83 | %-3.75 | %-6.48 | %-54.3 | %140 | %-45.2 | %146 | %-74.3 | %58.9 | %3.57 | %-11.2 | %-32.2 | %31.2 | %-1.04 | %1999899900 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %117 | 720.568.478 | 332.408.998 | 213.016.940 | 188.629.584 | 284.534.844 | 205.791.084 | 151.485.683 | 256.941.389 | 47.952.661 | 90.871.911 | 1.766.472.692 | 210.041.871 | 0 | 11.848.000 | 22.165.000 | 16.352.000 | 13.646.000 | 20.384.000 | 6.939.000 | 15.993.000 | -1.448.000 | 7.815.000 | 9.572.000 | 9.411.000 | 8.809.000 | 9.152.000 | 9.786.000 | 21.417.000 | 8.932.000 | 16.302.000 | 6.622.000 | 25.744.000 | 16.199.000 | 15.640.000 | 17.604.000 | 25.974.000 | 19.792.000 | 19.999.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %117 | %56 | %12.9 | %-33.7 | %38.3 | %35.8 | %-41 | %436 | %-47.2 | %-94.9 | %741 | %21004187000 | %-100 | %-46.5 | %35.5 | %19.8 | %-33.1 | %194 | %-56.6 | %1204 | %-119 | %-18.4 | %1.71 | %6.83 | %-3.75 | %-6.48 | %-54.3 | %140 | %-45.2 | %146 | %-74.3 | %58.9 | %3.57 | %-11.2 | %-32.2 | %31.2 | %-1.04 | %1999899900 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-43.1 | -1.659.050.707 | -1.158.961.049 | -897.085.485 | -936.416.759 | -2.469.339.774 | -1.359.566.846 | -1.245.822.106 | -749.170.274 | -1.719.352.156 | -679.526.559 | -559.416.372 | -610.942.367 | 0 | -183.297.000 | -118.787.000 | -173.556.000 | -209.591.000 | -65.507.000 | -71.081.000 | -57.575.000 | -130.634.000 | -24.291.000 | -13.619.000 | -21.348.000 | -33.037.000 | -12.471.000 | -10.537.000 | -11.248.000 | -108.508.000 | -19.738.000 | -41.229.000 | -40.046.000 | -40.643.000 | -38.779.000 | -35.633.000 | -213.291.000 | -70.421.000 | -52.190.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-43.1 | %-29.2 | %4.2 | %62.1 | %-81.6 | %-9.13 | %-66.3 | %56.4 | %-153 | %-21.5 | %8.43 | %-61094236800 | %100 | %-54.3 | %31.6 | %17.2 | %-220 | %7.84 | %-23.5 | %55.9 | %-438 | %-78.4 | %36.2 | %35.4 | %-165 | %-18.4 | %6.32 | %89.6 | %-450 | %52.1 | %-2.95 | %1.47 | %-4.81 | %-8.83 | %83.3 | %-203 | %-34.9 | %-5219000100 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-52.8 | -1.452.831.254 | -950.729.850 | -655.207.908 | -665.000.988 | -2.242.600.234 | -1.142.525.920 | -1.050.003.556 | -534.937.290 | -1.490.961.712 | -530.549.598 | -408.078.926 | -439.500.226 | 0 | -150.472.000 | -92.712.000 | -148.224.000 | -186.749.000 | -46.506.000 | -52.130.000 | -44.774.000 | -107.529.000 | -14.858.000 | -5.983.000 | -13.597.000 | -25.924.000 | -6.899.000 | -5.628.000 | -6.121.000 | -105.305.000 | -10.425.000 | -35.153.000 | -33.098.000 | -34.590.000 | -33.302.000 | -29.639.000 | -207.820.000 | -64.820.000 | -46.971.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-52.8 | %-45.1 | %1.47 | %70.3 | %-96.3 | %-8.81 | %-96.3 | %64.1 | %-181 | %-30 | %7.15 | %-43950022700 | %100 | %-62.3 | %37.5 | %20.6 | %-302 | %10.8 | %-16.4 | %58.4 | %-624 | %-148 | %56 | %47.6 | %-276 | %-22.6 | %8.05 | %94.2 | %-910 | %70.3 | %-6.21 | %4.31 | %-3.87 | %-12.4 | %85.7 | %-221 | %-38 | %-4697100100 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %40.1 | -2.908.981 | -4.855.283 | -2.046.571 | -35.078.165 | -60.493.611 | -38.435.727 | -19.346.748 | -451.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %40.1 | %-137 | %94.2 | %42 | %-57.4 | %-98.7 | %-4181 | %-45191500 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-1.88 | 2.666.858.102 | 2.718.040.339 | -1.041.053.030 | 2.353.645.589 | 767.441.557 | -4.474.964.212 | -13.476.071.070 | 2.125.236.725 | 2.257.421.498 | -2.141.943.477 | -1.444.430.266 | 833.734.211 | 0 | -375.204.000 | -1.654.528.000 | -38.660.000 | -122.458.000 | -413.257.000 | -75.098.000 | 74.172.000 | -93.403.000 | -76.662.000 | -80.513.000 | -155.517.000 | -656.846.000 | 15.986.000 | -237.897.000 | -228.810.000 | 328.730.000 | -399.562.000 | -71.553.000 | -668.659.000 | 306.721.000 | -101.944.000 | 34.321.000 | -370.943.000 | -127.154.000 | 154.254.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-1.88 | %361 | %-144 | %207 | %117 | %66.8 | %-734 | %-5.86 | %205 | %-48.3 | %-273 | %83373421000 | %100 | %77.3 | %-4180 | %68.4 | %70.4 | %-450 | %-201 | %179 | %-21.8 | %4.78 | %48.2 | %76.3 | %-4209 | %107 | %-3.97 | %-170 | %182 | %-458 | %89.3 | %-318 | %401 | %-397 | %109 | %-192 | %-182 | %15425399900 |
| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
