Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -29.81 TL | 17.28 | 47.09 | 6.4 | 21.63 | 59.83 | 50.16 | 38.44 | 11.1 | 20.45 | 25.34 | 16.17 | 9.7 | 13.21 | 42.1 | 9.17 | 5.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 44.95 TL | 227.41 | 182.46 | 141.6 | 128.63 | 134.26 | 170.77 | 94.59 | 83.5 | 78.95 | 81.68 | 35.12 | 36.14 | 36.14 | 93.23 | 20.51 | 24.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -74.78 TL | -210.14 | -135.36 | -135.19 | -107 | -74.44 | -120.61 | -56.16 | -72.39 | -58.5 | -56.34 | -18.95 | -26.44 | -22.93 | -51.13 | -11.34 | -19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -24.78 TL | -25.19 | -0.41 | -27.69 | -14.81 | 26.55 | 0.46 | 20.9 | -8.24 | 5.85 | 8.94 | 13.97 | 7.62 | 11.24 | 15.72 | 7.99 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -24.54 TL | 254.31 | 278.85 | 235.89 | 225.42 | 238.32 | 274.62 | 116.32 | 86.43 | 62.06 | 143.73 | 39.48 | 27.25 | 18.68 | 82.97 | 13.71 | 11.9 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler