| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %179 | 498.685.801 | -628.567.876 | 1.469.198.734 | 214.763.978 | 790.444.126 | -724.573.601 | 1.195.503.596 | 891.364.185 | 383.902.035 | 601.905.506 | -973.929.414 | 1.247.610.885 | 1.003.696.344 | -882.706.093 | 0 | 323.128.302 | 213.312.444 | -671.968 | 46.999.691 | 113.247.355 | 0 | |
| Değişim (%) | %179 | %-143 | %584 | %-72.8 | %209 | %-161 | %34.1 | %132 | %-36.2 | %162 | %-178 | %24.3 | %214 | %-88270609400 | %-100 | %51.5 | %31844 | %-101 | %-58.5 | %11324735400 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %22 | 488.705.358 | 400.697.254 | 143.254.846 | 270.082.147 | 102.717.905 | 443.013.937 | 57.103.040 | 183.087.818 | -323.748.072 | 312.722.895 | 1.009.858.786 | 535.811.546 | -253.233.335 | -280.806.005 | 0 | 244.467.820 | 249.524.545 | 167.705.750 | 112.832.782 | 63.462.921 | 0 | |
| Değişim (%) | %22 | %180 | %-47 | %163 | %-76.8 | %676 | %-68.8 | %157 | %-204 | %-69 | %88.5 | %312 | %9.82 | %-28080600600 | %-100 | %-2.03 | %48.8 | %48.6 | %77.8 | %6346292000 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-40.3 | 534.229.254 | 895.482.870 | 191.316.325 | 598.498.280 | 392.646.100 | 676.428.847 | -104.334.727 | 569.639.529 | 568.986.250 | 499.512.849 | -848.012.931 | 973.841.820 | 186.544.134 | 503.378.781 | 0 | 80.687.088 | 11.396.992 | 31.464.873 | -10.013.434 | -11.714.942 | 0 | |
| Değişim (%) | %-40.3 | %368 | %-68 | %52.4 | %-42 | %748 | %-118 | %0.11 | %13.9 | %159 | %-187 | %422 | %-62.9 | %50337878000 | %-100 | %608 | %-63.8 | %414 | %14.5 | %-1171494300 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-97 | 4.554.007 | 151.700.595 | 163.581.244 | 161.409.790 | 161.862.374 | 161.340.090 | 144.381.928 | 116.656.578 | 149.273.119 | 157.596.732 | 210.689.436 | 134.258.654 | 108.917.002 | 138.021.119 | 0 | 13.312.920 | 13.243.863 | 14.961.071 | 12.004.070 | 11.088.112 | 0 | |
| Değişim (%) | %-97 | %-7.26 | %1.35 | %-0.28 | %0.32 | %11.7 | %23.8 | %-21.9 | %-5.28 | %-25.2 | %56.9 | %23.3 | %-21.1 | %13802111800 | %-100 | %0.52 | %-11.5 | %24.6 | %8.26 | %1108811100 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %-104 | -615.333 | 14.334.736 | 4.899.234 | 296.788 | 257.423 | 11.656.605 | -1.463.675 | 15.104.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003.646 | 2.017.405 | 0 | -6.571.535 | 4.435.617 | 0 | |
| Değişim (%) | %-104 | %193 | %1551 | %15.3 | %-97.8 | %896 | %-110 | %1510437500 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %-50.3 | %201740400 | %100 | %-248 | %443561600 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %-104 | -615.333 | 14.334.736 | 4.899.234 | 3.014.591 | -2.460.380 | 11.656.605 | -1.463.675 | 15.104.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.336 | -558.430 | 0 | -4.204.746 | 2.569.102 | 0 | |
| Değişim (%) | %-104 | %193 | %62.5 | %223 | %-121 | %896 | %-110 | %1510437500 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %247 | %-55843100 | %100 | %-264 | %256910100 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %96.2 | 43.459.236 | 22.144.859 | 16.237.355 | -24.461.001 | 21.029.712 | 41.035.936 | -4.133.605 | -9.691.793 | 8.620.053 | 25.174.048 | 5.167.479 | 25.937.569 | 15.335.374 | 29.739.490 | 0 | -1.790.247 | -3.994.718 | 10.594.050 | 8.034.585 | -218.815 | 0 | |
| Değişim (%) | %96.2 | %36.4 | %166 | %-216 | %-48.8 | %1093 | %57.3 | %-212 | %-65.8 | %387 | %-80.1 | %69.1 | %-48.4 | %2973948900 | %100 | %55.2 | %-138 | %31.9 | %3772 | %-21881600 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %124 | 16.059.422 | -66.935.856 | -272.986.162 | 338.349.190 | 344.209.089 | 0 | -43.364.376 | 548.408.398 | 0 | 0 | 238.567.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.098.223 | -14.971.167 | -999.639 | -56.343.849 | 12.453.390 | 0 | |
| Değişim (%) | %124 | %75.5 | %-181 | %-1.7 | %34420908800 | %100 | %-108 | %54840839700 | %0 | %-100 | %23856713300 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %668 | %-1398 | %98.2 | %-552 | %1245338900 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %136 | 552.430.978 | 233.967.713 | 0 | 0 | -192.193.051 | 192.193.051 | 0 | -385.608.089 | 193.372.544 | 192.235.545 | 0 | 61.785.717 | -84.137.736 | 22.352.019 | 0 | 11.759.701 | -5.823.276 | 9.735.038 | 45.791.595 | -22.279.806 | 0 | |
| Değişim (%) | %136 | %23396771200 | %0 | %100 | %-200 | %19219305000 | %100 | %-299 | %0.59 | %19223554400 | %-100 | %173 | %-476 | %2235201800 | %-100 | %302 | %-160 | %-78.7 | %306 | %-2227980700 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-217 | -180.823.751 | 154.399.698 | 304.121.500 | 129.873.674 | -4.767.685 | 196.031.967 | -194.709.483 | 187.476.078 | 264.407.039 | 121.257.841 | -954.620.905 | 262.755.070 | 97.081.526 | 204.361.916 | 0 | -10.580.387 | 39.196.432 | 1.036.280 | -8.759.883 | -17.611.943 | 0 | |
| Değişim (%) | %-217 | %-49.2 | %134 | %2824 | %-102 | %201 | %-204 | %-29.1 | %118 | %113 | %-463 | %171 | %-52.5 | %20436191500 | %100 | %-127 | %3682 | %112 | %50.3 | %-1761194400 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %75.1 | -449.498.781 | -1.807.163.762 | 1.158.337.352 | -613.143.482 | 304.214.020 | -1.880.386.474 | 1.251.690.661 | 150.917.533 | 208.600.618 | -280.266.993 | -1.165.263.106 | -232.554.652 | 936.189.695 | -971.083.010 | 0 | -109.411.978 | 54.863.786 | -193.394.790 | -54.898.907 | 77.723.391 | 0 | |
| Değişim (%) | %75.1 | %-256 | %289 | %-302 | %116 | %-250 | %729 | %-27.7 | %174 | %75.9 | %-401 | %-125 | %196 | %-97108301100 | %100 | %-299 | %128 | %-252 | %-171 | %7772339000 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %78.1 | -485.175.134 | -2.212.110.032 | 816.981.170 | 330.845.129 | -685.767.350 | -477.900.391 | 253.645.785 | 286.551.936 | -34.320.745 | 20.235.987 | -666.187.904 | 112.674.513 | -483.596.792 | -541.561.769 | 0 | -60.988.429 | 14.329.680 | -160.710.122 | 9.549.306 | -19.289.343 | 0 | |
| Değişim (%) | %78.1 | %-371 | %147 | %148 | %-43.5 | %-288 | %-11.5 | %935 | %-270 | %103 | %-691 | %123 | %10.7 | %-54156177000 | %100 | %-526 | %109 | %-1783 | %150 | %-1928934400 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %168 | 494.985.124 | -730.589.478 | 947.987.136 | -1.183.770.551 | 979.993.991 | -979.993.991 | 15.787.537 | -127.967.416 | 82.440.926 | -462.684.159 | -148.914.587 | 10.036.987 | 258.452.070 | -82.540.714 | 0 | -11.835.295 | -6.933.937 | 3.019.926 | -20.392.761 | 56.283.464 | 0 | |
| Değişim (%) | %168 | %-177 | %180 | %-221 | %200 | %-6307 | %112 | %-255 | %118 | %-211 | %-1584 | %-96.1 | %413 | %-8254071500 | %100 | %-70.7 | %-330 | %115 | %-136 | %5628346300 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %2626 | 549.856.345 | -21.765.195 | -526.547.686 | -334.022.398 | 82.372.762 | -328.200.630 | -26.959.842 | -311.209.811 | 729.761.868 | 803.451.906 | -398.701.258 | -711.234.567 | -517.550.478 | 268.907.718 | 0 | -73.875.520 | 66.376.476 | 245.802.461 | -376.105.910 | 17.575.432 | 0 | |
| Değişim (%) | %2626 | %95.9 | %-57.6 | %-506 | %125 | %-1117 | %91.3 | %-143 | %-9.17 | %302 | %43.9 | %-37.4 | %-292 | %26890771700 | %100 | %-211 | %-73 | %165 | %-2240 | %1757543100 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-1792 | -510.401.748 | 30.161.314 | 162.181.464 | -1.289.435.324 | 1.291.114.008 | -545.988.704 | 1.600.935.640 | -675.280.840 | 928.991.905 | 217.528.542 | -13.310.934 | -1.502.827.139 | 2.581.148.607 | -277.611.374 | 0 | 142.495.911 | -63.787.977 | -261.932.085 | 332.892.835 | -2.841.201 | 0 | |
| Değişim (%) | %-1792 | %-81.4 | %113 | %-200 | %336 | %-134 | %337 | %-173 | %327 | %1734 | %99.1 | %-158 | %1030 | %-27761137500 | %-100 | %323 | %75.6 | %-179 | %11817 | %-284120200 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %4.19 | 1.051.470.234 | 1.009.186.038 | -88.411.417 | -10.795.015 | 40.562.682 | 70.790.848 | -44.352.755 | -192.458.899 | 149.206.603 | 86.938.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.067.274 | 57.911.586 | 1.550.552 | -19.056.581 | 35.043.148 | 0 | |
| Değişim (%) | %4.19 | %1241 | %-719 | %-127 | %-42.7 | %260 | %77 | %-229 | %71.6 | %8693842100 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-212 | %3635 | %108 | %-154 | %3504314700 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-2.2 | 35.091.382 | 35.881.491 | 78.314.777 | -501.938 | 56.180.024 | -39.925.381 | 37.083.665 | -70.350.237 | -8.517.288 | 79.819.705 | -148.348.267 | -304.203.088 | 408.685.624 | 109.797.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-2.2 | %-54.2 | %15702 | %-101 | %241 | %-208 | %153 | %-726 | %-111 | %154 | %51.2 | %-174 | %272 | %10979737800 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %212 | 573.435.829 | -510.983.636 | 1.492.908.520 | 255.436.947 | 799.578.024 | -760.943.689 | 1.204.458.974 | 903.644.888 | 453.838.791 | 531.968.750 | -1.003.417.250 | 1.277.098.721 | 869.500.482 | -748.510.231 | 0 | 215.742.930 | 315.785.323 | 5.775.833 | 47.920.441 | 129.471.370 | 0 | |
| Değişim (%) | %212 | %-134 | %484 | %-68.1 | %205 | %-163 | %33.3 | %99.1 | %-14.7 | %153 | %-179 | %46.9 | %216 | %-74851023200 | %-100 | %-31.7 | %5367 | %-87.9 | %-63 | %12947136900 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %16.9 | -342.281.610 | -412.004.630 | -2.403.292.959 | -336.546.236 | -108.202.228 | -397.723.097 | -88.497.472 | -91.437.323 | -410.872.982 | 1.001.679.475 | -1.756.505.835 | -689.154.924 | -341.285.181 | 1.344.806.696 | 0 | -23.875.123 | -84.645.089 | -71.876.400 | -176.423.522 | -50.821.838 | 0 | |
| Değişim (%) | %16.9 | %82.9 | %-614 | %-211 | %72.8 | %-349 | %3.22 | %77.7 | %-141 | %157 | %-155 | %-102 | %-125 | %134480669500 | %100 | %71.8 | %-17.8 | %59.3 | %-247 | %-5082183900 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %3270 | 25.096.612 | 744.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.337.992 | -270.337.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -723 | 2.241.831 | 1.247.524 | 2.777.228 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %3270 | %74465200 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %200 | %-27033799300 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-100 | %79.7 | %-55.1 | %277722700 | %0 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %3270 | 25.096.612 | 744.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.100.545 | -133.100.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -723 | 2.241.831 | 1.247.524 | 2.777.228 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %3270 | %74465200 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %200 | %-13310054600 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-100 | %79.7 | %-55.1 | %277722700 | %0 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %73.7 | -71.497.343 | -271.391.178 | -552.036.090 | -206.295.989 | -136.873.066 | -264.031.588 | 35.358.702 | -947.146.484 | 225.718.729 | -225.718.729 | -348.708.745 | -734.683.868 | -292.685.256 | -201.315.180 | 0 | -73.834.442 | -68.510.543 | -57.042.124 | -63.029.042 | -63.956.469 | 0 | |
| Değişim (%) | %73.7 | %50.8 | %-168 | %-50.7 | %48.2 | %-847 | %104 | %-520 | %200 | %35.3 | %52.5 | %-151 | %-45.4 | %-20131518100 | %100 | %-7.77 | %-20.1 | %9.5 | %1.45 | %-6395647000 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %61 | -75.791.388 | -194.440.118 | -552.036.090 | -337.615.609 | -87.367.802 | -182.217.232 | 35.358.702 | -947.146.484 | 88.481.279 | -88.481.279 | -276.332.179 | -647.330.253 | -80.207.206 | -170.657.836 | 0 | -59.805.307 | -49.481.855 | -50.509.259 | -41.090.177 | -53.420.783 | 0 | |
| Değişim (%) | %61 | %64.8 | %-63.5 | %-286 | %52.1 | %-615 | %104 | %-1170 | %200 | %68 | %57.3 | %-707 | %53 | %-17065783700 | %100 | %-20.9 | %2.03 | %-22.9 | %23.1 | %-5342078400 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-130 | -365.143.408 | 1.234.777.193 | 515.423.690 | 100.034.092 | -493.902.053 | 790.714.388 | -1.172.934.809 | -119.224.061 | -1.071.144.623 | -286.480.623 | 373.621.640 | -261.676.421 | -788.165.852 | 823.942.505 | 0 | -182.595.198 | 2.200.925 | 1.005.366 | 30.157.873 | 480.598.533 | 0 | |
| Değişim (%) | %-130 | %140 | %415 | %120 | %-162 | %167 | %-884 | %88.9 | %-274 | %-177 | %243 | %66.8 | %-196 | %82394250400 | %100 | %-8396 | %119 | %-96.7 | %-93.7 | %48059853200 |
| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %178 | 457.487.261 | -587.369.336 | 1.257.583.330 | 174.786.837 | 567.464.079 | -513.883.199 | 847.466.517 | 593.459.160 | 274.933.842 | 277.613.309 | -351.722.015 | 301.642.043 | 232.026.908 | -177.439.779 | -519.618.240 | 323.128.302 | 213.312.444 | -671.968 | 46.999.691 | 113.247.355 | 0 | |
| Değişim (%) | %178 | %-147 | %619 | %-69.2 | %210 | %-161 | %42.8 | %116 | %-0.97 | %179 | %-217 | %30 | %231 | %65.9 | %-261 | %51.5 | %31844 | %-101 | %-58.5 | %11324735400 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %37.5 | 514.968.459 | 374.434.153 | 150.564.560 | 247.051.082 | 97.003.457 | 319.818.134 | 43.633.209 | 111.223.235 | -167.871.450 | 161.691.814 | -134.525.530 | 316.506.885 | 167.239.193 | 105.361.659 | 426.693.419 | 244.467.820 | 249.524.545 | 167.705.750 | 112.832.782 | 63.462.921 | 0 | |
| Değişim (%) | %37.5 | %149 | %-39.1 | %155 | %-69.7 | %633 | %-60.8 | %166 | %-204 | %220 | %-143 | %89.3 | %58.7 | %-75.3 | %74.5 | %-2.03 | %48.8 | %48.6 | %77.8 | %6346292000 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-29.1 | 592.922.338 | 836.789.786 | 221.565.243 | 520.348.714 | 353.636.524 | 483.010.731 | -11.666.067 | 401.181.559 | 302.821.613 | 296.074.327 | 214.782.675 | 39.381.042 | 43.768.194 | 42.325.210 | -570.319.667 | 80.687.088 | 11.396.992 | 31.464.873 | -10.013.434 | -11.714.942 | 0 | |
| Değişim (%) | %-29.1 | %278 | %-57.4 | %47.1 | %-26.8 | %4240 | %-103 | %32.5 | %2.28 | %37.8 | %445 | %-10 | %3.41 | %107 | %-807 | %608 | %-63.8 | %414 | %14.5 | %-1171494300 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-89.8 | 14.496.995 | 141.757.607 | 156.087.578 | 149.710.338 | 129.441.077 | 115.204.207 | 109.883.056 | 86.560.119 | 90.516.575 | 81.484.606 | 195.832.813 | 26.004.236 | 22.256.462 | 21.873.964 | 16.701.501 | 13.312.920 | 13.243.863 | 14.961.071 | 12.004.070 | 11.088.112 | 0 | |
| Değişim (%) | %-89.8 | %-9.18 | %4.26 | %15.7 | %12.4 | %4.84 | %26.9 | %-4.37 | %11.1 | %-58.4 | %653 | %16.8 | %1.75 | %31 | %25.5 | %0.52 | %-11.5 | %24.6 | %8.26 | %1108811100 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %-97.6 | 324.215 | 13.395.188 | 4.593.168 | 9.936.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.727.604 | 1.618.719 | 0 | 0 | -855.483 | 1.003.646 | 2.017.405 | 0 | -6.571.535 | 4.435.617 | 0 | |
| Değişim (%) | %-97.6 | %192 | %-53.8 | %993661300 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %686 | %161871800 | %0 | %100 | %-185 | %-50.3 | %201740400 | %100 | %-248 | %443561600 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %-97.6 | 324.215 | 13.395.188 | 4.593.168 | 9.936.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.346.323 | 0 | 0 | 0 | -857.757 | 821.336 | -558.430 | 0 | -4.204.746 | 2.569.102 | 0 | |
| Değişim (%) | %-97.6 | %192 | %-53.8 | %993661300 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %1434632200 | %0 | %0 | %100 | %-204 | %247 | %-55843100 | %100 | %-264 | %256910100 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %117 | 44.910.687 | 20.693.408 | 15.121.434 | -25.397.301 | 18.373.384 | 37.624.886 | -2.130.616 | 4.993.872 | 5.925.546 | 13.016.118 | 10.354.184 | 2.122.349 | -8.236.134 | 15.645.161 | 41.134.673 | -1.790.247 | -3.994.718 | 10.594.050 | 8.034.585 | -218.815 | 0 | |
| Değişim (%) | %117 | %36.8 | %160 | %-238 | %-51.2 | %1866 | %-143 | %-15.7 | %-54.5 | %25.7 | %388 | %126 | %-153 | %-62 | %2398 | %55.2 | %-138 | %31.9 | %3772 | %-21881600 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %119 | 11.672.212 | -62.548.646 | -207.628.255 | 555.435.180 | 0 | 0 | 327.659.590 | 0 | 0 | 0 | 34.802.344 | 0 | 0 | 0 | -123.154.479 | 85.098.223 | -14.971.167 | -999.639 | -56.343.849 | 12.453.390 | 0 | |
| Değişim (%) | %119 | %69.9 | %-137 | %55543517900 | %0 | %-100 | %32765958900 | %0 | %0 | %-100 | %3480234300 | %0 | %0 | %100 | %-245 | %668 | %-1398 | %98.2 | %-552 | %1245338900 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %160 | 567.766.041 | 218.632.650 | 0 | -260.546.066 | 173.308.677 | 87.237.389 | 0 | -213.984.490 | 120.384.604 | 93.599.886 | 72.399.172 | 0 | 0 | 0 | 5.653.940 | 11.759.701 | -5.823.276 | 9.735.038 | 45.791.595 | -22.279.806 | 0 | |
| Değişim (%) | %160 | %21863264900 | %100 | %-250 | %98.7 | %8723738800 | %100 | %-278 | %28.6 | %29.3 | %7239917100 | %0 | %0 | %-100 | %-51.9 | %302 | %-160 | %-78.7 | %306 | %-2227980700 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-218 | -170.703.854 | 144.279.801 | 269.640.105 | 127.122.723 | 22.041.995 | 112.162.885 | -111.064.932 | 133.734.452 | 115.666.492 | 100.499.466 | -165.376.733 | -40.079.624 | 26.377.960 | -22.665.802 | -47.689.681 | -10.580.387 | 39.196.432 | 1.036.280 | -8.759.883 | -17.611.943 | 0 | |
| Değişim (%) | %-218 | %-46.5 | %112 | %477 | %-80.3 | %201 | %-183 | %15.6 | %15.1 | %161 | %-313 | %-252 | %216 | %52.5 | %-351 | %-127 | %3682 | %112 | %50.3 | %-1761194400 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %66.4 | -567.946.625 | -1.688.715.918 | 906.063.989 | -581.678.714 | 142.794.005 | -1.342.681.971 | 808.002.051 | 88.551.690 | 106.384.748 | -146.553.901 | -238.939.219 | -67.242.985 | -1.670.848 | -323.872.794 | -262.452.892 | -109.411.978 | 54.863.786 | -193.394.790 | -54.898.907 | 77.723.391 | 0 | |
| Değişim (%) | %66.4 | %-286 | %256 | %-507 | %111 | %-266 | %812 | %-16.8 | %173 | %38.7 | %-255 | %-3924 | %99.5 | %-23.4 | %-140 | %-299 | %128 | %-252 | %-171 | %7772339000 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %69.5 | -630.164.575 | -2.067.120.591 | 664.261.038 | -185.543.309 | -150.927.471 | -341.242.744 | 174.988.385 | 174.234.730 | -18.357.455 | 10.462.918 | -104.849.738 | -178.149.194 | -201.631.541 | -224.754.851 | -46.763.484 | -60.988.429 | 14.329.680 | -160.710.122 | 9.549.306 | -19.289.343 | 0 | |
| Değişim (%) | %69.5 | %-411 | %458 | %-22.9 | %55.8 | %-295 | %0.43 | %1049 | %-275 | %110 | %41.1 | %11.6 | %10.3 | %-381 | %23.3 | %-526 | %109 | %-1783 | %150 | %-1928934400 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %165 | 447.099.731 | -682.704.085 | 763.072.859 | -82.471.005 | -181.067.596 | -699.760.545 | -9.210.769 | -97.133.586 | 26.101.424 | -239.228.537 | 7.129.165 | -18.561.091 | 76.928.700 | -48.855.440 | -69.733.072 | -11.835.295 | -6.933.937 | 3.019.926 | -20.392.761 | 56.283.464 | 0 | |
| Değişim (%) | %165 | %-189 | %1025 | %54.5 | %74.1 | %-7497 | %90.5 | %-472 | %111 | %-3456 | %138 | %-124 | %257 | %29.9 | %-489 | %-70.7 | %-330 | %115 | %-136 | %5628346300 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %2796 | 548.429.778 | -20.338.628 | -467.692.475 | -285.778.767 | 48.273.006 | -234.350.265 | 29.285.087 | -113.340.621 | 443.948.666 | 415.420.800 | -153.312.922 | -342.283.634 | -212.001.604 | 97.113.056 | -92.063.243 | -73.875.520 | 66.376.476 | 245.802.461 | -376.105.910 | 17.575.432 | 0 | |
| Değişim (%) | %2796 | %95.7 | %-63.7 | %-692 | %121 | %-900 | %126 | %-126 | %6.87 | %371 | %55.2 | %-61.5 | %-318 | %205 | %-24.6 | %-211 | %-73 | %165 | %-2240 | %1757543100 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-1904 | -508.424.870 | 28.184.436 | 118.433.007 | -1.006.951.071 | 953.877.010 | -389.860.914 | 1.056.684.060 | -354.937.047 | 530.155.015 | 112.472.049 | -164.940.957 | -308.315.036 | 864.169.404 | -37.091.066 | -37.574.799 | 142.495.911 | -63.787.977 | -261.932.085 | 332.892.835 | -2.841.201 | 0 | |
| Değişim (%) | %-1904 | %-76.2 | %112 | %-206 | %345 | %-137 | %398 | %-167 | %371 | %168 | %46.5 | %-136 | %2430 | %1.29 | %-126 | %323 | %75.6 | %-179 | %11817 | %-284120200 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %18.5 | 1.117.615.822 | 943.040.450 | -71.514.725 | -2.458.093 | 33.740.179 | 50.547.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.035.952 | -142.348.621 | 173.384.573 | 0 | -4.704.213 | -65.067.274 | 57.911.586 | 1.550.552 | -19.056.581 | 35.043.148 | 0 | |
| Değişim (%) | %18.5 | %1419 | %-2809 | %-107 | %-33.3 | %5054790300 | %0 | %0 | %0 | %100 | %78.2 | %-182 | %17338457200 | %100 | %92.8 | %-212 | %3635 | %108 | %-154 | %3504314700 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %11.7 | 37.443.180 | 33.529.693 | 67.062.869 | 515.033 | 40.812.359 | -28.508.549 | 3.673.811 | -145.073.403 | 86.103.460 | 86.221.464 | 21.522.961 | 13.783.125 | -49.425.696 | 43.746.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %11.7 | %-50 | %12921 | %-98.7 | %243 | %-876 | %103 | %-268 | %-0.14 | %301 | %56.2 | %128 | %-213 | %4374636900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %213 | 539.944.172 | -477.491.979 | 1.278.193.792 | 185.721.082 | 593.433.986 | -539.853.106 | 839.969.193 | 600.956.484 | 241.334.911 | 311.212.240 | -158.682.074 | 288.644.942 | 209.336.539 | -176.185.925 | -406.079.140 | 215.742.930 | 315.785.323 | 5.775.833 | 47.920.441 | 129.471.370 | 0 | |
| Değişim (%) | %213 | %-137 | %588 | %-68.7 | %210 | %-164 | %39.8 | %149 | %-22.5 | %296 | %-155 | %37.9 | %219 | %56.6 | %-288 | %-31.7 | %5367 | %-87.9 | %-63 | %12947136900 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %4.08 | -369.285.836 | -385.000.404 | -2.070.724.216 | -302.609.645 | -119.454.460 | -263.501.299 | -38.300.004 | -26.285.243 | -186.765.125 | 517.913.377 | -253.723.082 | -294.662.607 | -424.980.091 | 325.132.931 | -178.291.722 | -23.875.123 | -84.645.089 | -71.876.400 | -176.423.522 | -50.821.838 | 0 | |
| Değişim (%) | %4.08 | %81.4 | %-584 | %-153 | %54.7 | %-588 | %-45.7 | %85.9 | %-136 | %304 | %13.9 | %30.7 | %-231 | %282 | %-647 | %71.8 | %-17.8 | %59.3 | %-247 | %-5082183900 | |||
