| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.05 TL | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.31 | 0.16 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.35 TL | 4.8 | 4.45 | 3.93 | 3.58 | 3.17 | 2.77 | 2.15 | 0.34 | 0.39 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.41 TL | -4.66 | -4.25 | -3.72 | -3.27 | -3.01 | -2.66 | -1.98 | -0.17 | -0.33 | -0.17 | -0.16 | 0.03 | -0.02 | -0.1 | -0.02 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.42 TL | -4.51 | -4.09 | -3.55 | -3.15 | -2.86 | -2.52 | -1.8 | 0.09 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.16 TL | 25.31 | 25.47 | 25.87 | 25.86 | 26.14 | 26.34 | 26.94 | 30.49 | 30.42 | 30.56 | 30.51 | 16.86 | 20.97 | 22.21 | 25.05 | 2.32 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler