| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.08 TL | 0.18 | 0.26 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.16 | 0.1 | 0.16 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.3 TL | 3.34 | 3.04 | 2.69 | 2.36 | 1.83 | 0.29 | 0.33 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.38 TL | -3.16 | -2.78 | -2.55 | -2.26 | -1.68 | -0.14 | -0.28 | -0.14 | -0.13 | 0.03 | -0.02 | -0.08 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.33 TL | -3.01 | -2.68 | -2.43 | -2.14 | -1.53 | 0.07 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.1 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.009999999999998 TL | 21.97 | 21.96 | 22.2 | 22.37 | 22.88 | 25.89 | 25.84 | 25.95 | 25.91 | 14.32 | 17.81 | 18.86 | 21.28 | 2.32 | 2.31 | 2.3 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler