| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.07 TL | 0.3 | 0.37 | 0.39 | 0.51 | 0.57 | 0.67 | 0.84 | 1.04 | 1.06 | 0.36 | 0.3 | 0.55 | 0.28 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.61 TL | 3.03 | 2.42 | 2.47 | 2.51 | 2.47 | 2.13 | 2.17 | 2.31 | 3.69 | 12.58 | 12.8 | 9.68 | 10.87 | 2.79 | 2.49 | 2.05 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.68 TL | -2.73 | -2.05 | -2.08 | -2 | -1.89 | -1.45 | -1.33 | -1.27 | -2.63 | -12.22 | -12.5 | -9.12 | -10.59 | -2.76 | -2.44 | -1.98 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.55 TL | -2.17 | -1.62 | -1.63 | -1.48 | -1.41 | -1.05 | -1.04 | -1.02 | -1.6 | -9.66 | -9.78 | -8.37 | -9.85 | -2.54 | -2.24 | -1.82 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.35 TL | 8.44 | 8.09 | 8.1 | 7.99 | 7.84 | 8.01 | 8.06 | 7.71 | 7.67 | 16.25 | 20.47 | 15.99 | 18.95 | 4.78 | 4.7 | 3.33 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler