| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.69 TL | 0.92 | 1.61 | 0.97 | 1.02 | 0.6 | 9.73 | 19.11 | 18.95 | 7.51 | 10.12 | 18.78 | 14.54 | 3.82 | 3.43 | 6.41 | 8.76 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 3.39 TL | 8.41 | 5.02 | 3.86 | 3.8 | 3.56 | 46.7 | 51.86 | 46.24 | 40.89 | 55.92 | 54.78 | 52.32 | 21.05 | 21.36 | 19.69 | 20.41 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -4.08 TL | -7.49 | -3.41 | -2.9 | -2.77 | -2.95 | -36.97 | -32.75 | -27.3 | -33.38 | -45.8 | -36 | -37.78 | -17.23 | -17.93 | -13.27 | -11.65 | |||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.61 TL | -2.13 | 0.48 | 0.25 | 0.43 | 0.36 | 3.96 | 12.07 | 11.24 | -1.56 | -0.42 | 8.77 | 2.26 | -0.06 | 0.77 | 3.65 | 6.59 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.35 TL | 7.99 | 7.64 | 8.06 | 7.71 | 7.58 | 90.09 | 88.71 | 93.61 | 42.64 | 45.57 | 51.11 | 89.6 | 13.77 | 10.57 | 10.6 | 8.75 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler