| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.06 TL | 0.04 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.69 | 0.13 | 0.21 | 0.13 | 0.1 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.2 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.02 TL | 0.51 | 0.49 | 0.58 | 0.55 | 0.71 | 0.49 | 0.79 | 1.78 | 2.08 | 2.61 | 2.58 | 2.8 | 2.67 | 1.77 | 0.74 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.08 TL | -0.47 | -0.39 | -0.57 | -0.53 | -0.68 | -0.28 | -0.1 | -1.65 | -1.87 | -2.47 | -2.48 | -2.66 | -2.56 | -1.59 | -0.54 | -0.26 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.09 TL | -0.25 | -0.16 | -0.22 | -0.2 | -0.14 | 0.14 | 0.56 | 0.08 | -0.18 | -0.73 | -0.71 | -0.84 | -0.96 | -0.52 | -0.01 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.1 TL | 2.9 | 3 | 3.11 | 3.21 | 3.02 | 3.35 | 5.57 | 9.43 | 9.02 | 7.21 | 3.56 | 4.68 | 5.39 | 10.38 | 1.36 | 1.35 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler