| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0 TL | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.22 | 0.74 | 0.13 | 0.22 | 0.14 | 0.1 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.02 TL | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.62 | 0.59 | 0.76 | 0.52 | 0.85 | 1.9 | 2.22 | 2.79 | 2.76 | 3 | 2.86 | 1.89 | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.01 TL | -0.49 | -0.5 | -0.42 | -0.61 | -0.56 | -0.73 | -0.3 | -0.11 | -1.77 | -2 | -2.65 | -2.66 | -2.84 | -2.74 | -1.7 | -0.54 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.01 TL | -0.27 | -0.26 | -0.17 | -0.24 | -0.21 | -0.15 | 0.15 | 0.6 | 0.08 | -0.2 | -0.78 | -0.76 | -0.89 | -1.03 | -0.56 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.09 TL | 3.01 | 3.1 | 3.21 | 3.33 | 3.43 | 3.24 | 3.58 | 5.96 | 10.09 | 9.66 | 7.72 | 3.81 | 5.01 | 5.77 | 11.11 | 1.36 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler