Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -0.15 TL | 0.02 | 0.17 | 0.45 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.2 | 0.31 | 0.35 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 0.17 TL | 0.54 | 0.37 | 0.52 | 1.06 | 1.15 | 1.81 | 1.13 | 0.98 | 0.88 | 0.85 | 0.74 | 0.56 | 0.61 | 0.3 | 0.17 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.31 TL | -0.52 | -0.21 | -0.07 | -0.99 | -1.03 | -1.72 | -1.09 | -0.93 | -0.84 | -0.76 | -0.54 | -0.26 | -0.25 | 0.14 | 0.37 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.22 TL | -0.11 | 0.11 | 0.37 | 0.05 | -0.1 | -0.51 | -0.31 | -0.29 | -0.32 | -0.25 | -0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.3 | 0.48 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.25 TL | 2.31 | 2.56 | 3.64 | 5.65 | 4.99 | 5.01 | 1.56 | 1.64 | 1.77 | 4.99 | 1.36 | 1.35 | 1.4 | 1.34 | 1.25 | 1.2 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler