Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -1.26 TL | 1.41 | 2.67 | 2.36 | 3.7 | 2 | 4.04 | 0.85 | 13.05 | 14.04 | 29.41 | 8.77 | 6.08 | 3.08 | ||||
Hisse Başına Borç (TL) | -0.44 TL | 9.86 | 10.3 | 8.99 | 8.57 | 7.07 | 9.18 | 5.98 | 46.83 | 28.13 | 38.14 | 31.53 | 18.85 | 8.29 | ||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.82 TL | -8.44 | -7.62 | -6.63 | -4.88 | -5.07 | -5.14 | -5.14 | -33.78 | -14.08 | -8.74 | -22.76 | -12.77 | -5.22 | ||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.2 TL | -0.37 | 0.83 | 0.81 | 2.12 | 1.44 | 3.4 | 0.55 | 11 | 12.16 | 29.3 | 8.71 | 6.02 | 2.97 | ||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.049999999999999 TL | 11.32 | 11.37 | 9.57 | 9.75 | 7.48 | 10.73 | 4.91 | 28.31 | 26.06 | 36.21 | 8.81 | 5.44 | 2.72 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler