Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: ALFASDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -244 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -272 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 447 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 165 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %7.94 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-21.6 |
Net Kar Büyümesi | %-360.66 |
Özkaynak Büyümesi | %21.89 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.13 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %49.85 |
Net Borç < 0 | 2,214 MN |
UVY Oranı < %50 | %14.56 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
7/12
|
7/12
|
5/12
|
10/12
|
4/12
|
6/12
|
8/12
|
11/12
|
3/12
|
9/12
|
8/12
|
10/11
|
3/7
|
7/8
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-244 bps
|
653 bps
|
-3802 bps
|
1455 bps
|
3594 bps
|
-2076 bps
|
-1711 bps
|
567 bps
|
585 bps
|
-348 bps
|
175 bps
|
118 bps
|
230 bps
|
-770 bps
|
||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-272 bps
|
907 bps
|
-3364 bps
|
782 bps
|
3848 bps
|
-2114 bps
|
-1715 bps
|
359 bps
|
603 bps
|
-434 bps
|
275 bps
|
55 bps
|
212 bps
|
-754 bps
|
||
Net Kar Marjı Değişimi |
447 bps
|
-90 bps
|
695 bps
|
-3825 bps
|
5718 bps
|
-3529 bps
|
-350 bps
|
-885 bps
|
877 bps
|
-498 bps
|
-1637 bps
|
1097 bps
|
852 bps
|
449 bps
|
||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
165 bps
|
-18 bps
|
72 bps
|
-2427 bps
|
4313 bps
|
-2744 bps
|
-1331 bps
|
-1925 bps
|
1465 bps
|
-711 bps
|
-579 bps
|
-866 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %7.94 | %-53.91 | %628.3 | %-81.15 | %28.88 | %-36.55 | %9.38 | %23.18 | %0.93 | %-21.49 | %674.81 | %-10.59 | %75.67 | %17.03 | ||
FAVÖK Büyümesi | %-21.6 | %432.8 | %-81.88 | %-75.63 | %-391.41 | %-180.12 | %-61.41 | %42.47 | %36.97 | %-37.54 | %790.01 | %-7.84 | %99.29 | %-20.79 | ||
Net Kar Büyümesi | %-360.66 | %47.84 | %-59.63 | %-104.49 | %-251.54 | %-284.97 | %-21.23 | %-27.83 | %71.21 | %-43.75 | %301.19 | %32.09 | %179.09 | %69.7 | ||
Özkaynak Büyümesi | %21.89 | %-6 | %25.94 | %-1.85 | %30.32 | %-30.28 | %118.28 | %38.87 | %8.63 | %-28.03 | %372.52 | %61.93 | ||||
Cari Oran > 1 | 1.13 | 1.32 | 1.36 | 1.44 | 1.75 | 1.4 | 1.72 | 1.58 | 1.43 | 1.77 | 1.6 | 1.08 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %49.85 | %46.54 | %47.53 | %48.45 | %46.8 | %48.61 | %46.12 | %54.91 | %62.32 | %51.9 | %51.3 | %78.16 | ||||
Net Borç < 0 | 2,214 MN | 1,011 MN | 492 MN | 129 MN | -575 MN | -620 MN | -1,651 MN | -630 MN | -1,018 MN | -1,041 MN | -1,380 MN | -322 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %14.56 | %8.42 | %8.53 | %8.34 | %8.6 | %3.85 | %3.24 | %2.79 | %2.73 | %3.47 | %0.14 | %0.15 |
Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: ALFASDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -127 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -141 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 232 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 123 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %107.94 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %78.4 |
Net Kar Büyümesi | %-260.66 |
Özkaynak Büyümesi | %21.89 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.13 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %49.85 |
Net Borç < 0 | 2,214 MN |
UVY Oranı < %50 | %14.56 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
8/12
|
5/12
|
6/12
|
7/12
|
10/12
|
4/12
|
8/12
|
10/12
|
11/12
|
3/12
|
9/12
|
11/12
|
10/11
|
1/7
|
9/11
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-127 bps
|
25 bps
|
-439 bps
|
290 bps
|
2024 bps
|
-2909 bps
|
-348 bps
|
328 bps
|
294 bps
|
-269 bps
|
224 bps
|
73 bps
|
147 bps
|
-120 bps
|
634 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
-141 bps
|
237 bps
|
-468 bps
|
236 bps
|
2167 bps
|
-3037 bps
|
-386 bps
|
252 bps
|
303 bps
|
-339 bps
|
265 bps
|
48 bps
|
135 bps
|
-115 bps
|
623 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
232 bps
|
-387 bps
|
-208 bps
|
-127 bps
|
3220 bps
|
-3972 bps
|
-185 bps
|
-171 bps
|
441 bps
|
-693 bps
|
-547 bps
|
510 bps
|
543 bps
|
343 bps
|
-104 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
123 bps
|
-576 bps
|
-178 bps
|
-91 bps
|
2785 bps
|
-5793 bps
|
-2854 bps
|
306 bps
|
3806 bps
|
-2356 bps
|
-2874 bps
|
1392 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %107.94 | %-81.04 | %69.87 | %10.61 | %128.88 | %-81.29 | %41.81 | %61.87 | %100.93 | %-42.08 | %281.23 | %56.98 | %175.67 | %-42.23 | %97.48 | |
FAVÖK Büyümesi | %78.4 | %-75.09 | %4.9 | %37.1 | %-291.41 | %-111.89 | %17.42 | %82.35 | %136.97 | %-51.78 | %338.48 | %61.37 | %199.29 | %-46.15 | %212.34 | |
Net Kar Büyümesi | %-260.66 | %-109.66 | %-6.13 | %-13.19 | %-151.54 | %-136.58 | %24.65 | %45.56 | %171.21 | %-62.64 | %197.79 | %97.25 | %279.09 | %-24.29 | %80.55 | |
Özkaynak Büyümesi | %21.89 | %-6 | %25.94 | %-1.85 | %30.32 | %-30.28 | %118.28 | %38.87 | %8.63 | %-28.03 | %372.52 | %61.93 | ||||
Cari Oran > 1 | 1.13 | 1.32 | 1.36 | 1.44 | 1.75 | 1.4 | 1.72 | 1.58 | 1.43 | 1.77 | 1.6 | 1.08 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %49.85 | %46.54 | %47.53 | %48.45 | %46.8 | %48.61 | %46.12 | %54.91 | %62.32 | %51.9 | %51.3 | %78.16 | ||||
Net Borç < 0 | 2,214 MN | 1,011 MN | 492 MN | 129 MN | -575 MN | -620 MN | -1,651 MN | -630 MN | -1,018 MN | -1,041 MN | -1,380 MN | -322 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %14.56 | %8.42 | %8.53 | %8.34 | %8.6 | %3.85 | %3.24 | %2.79 | %2.73 | %3.47 | %0.14 | %0.15 |
Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: ALFASDönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -599 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -616 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -902 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -2230 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-9.93 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-53.54 |
Net Kar Büyümesi | %-102.19 |
Özkaynak Büyümesi | %21.89 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.13 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %49.85 |
Net Borç < 0 | 2,214 MN |
UVY Oranı < %50 | %14.56 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
3/12
|
10/12
|
4/12
|
3/12
|
12/12
|
4/12
|
5/12
|
8/12
|
11/12
|
8/12
|
8/12
|
10/12
|
3/4
|
3/4
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-599 bps
|
460 bps
|
-348 bps
|
-295 bps
|
109 bps
|
-500 bps
|
-271 bps
|
237 bps
|
124 bps
|
-85 bps
|
133 bps
|
16 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-616 bps
|
517 bps
|
-357 bps
|
-310 bps
|
114 bps
|
-548 bps
|
-352 bps
|
176 bps
|
116 bps
|
-112 bps
|
171 bps
|
-4 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-902 bps
|
624 bps
|
-375 bps
|
-231 bps
|
266 bps
|
-747 bps
|
-249 bps
|
-209 bps
|
94 bps
|
-244 bps
|
-299 bps
|
497 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-2230 bps
|
1640 bps
|
-1487 bps
|
-1877 bps
|
642 bps
|
-2070 bps
|
-10810 bps
|
-3634 bps
|
1701 bps
|
8891 bps
|
-7575 bps
|
9398 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %-9.93 | %-4.3 | %4.69 | %-22.58 | %2.29 | %-2.97 | %1.9 | %31.29 | %31.48 | %51.85 | %218.37 | %43.5 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-53.54 | %61.24 | %-28.91 | %-39.47 | %11.18 | %-31.6 | %-14.32 | %42.68 | %39.47 | %43.5 | %247.61 | %43.16 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-102.19 | %228.47 | %-57.5 | %-43.29 | %47.91 | %-56.9 | %-14.05 | %16.07 | %38.71 | %32.87 | %176.04 | %84.17 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %21.89 | %-6 | %25.94 | %-1.85 | %30.32 | %-30.28 | %118.28 | %38.87 | %8.63 | %-28.03 | %372.52 | %61.93 | ||||
Cari Oran > 1 | 1.13 | 1.32 | 1.36 | 1.44 | 1.75 | 1.4 | 1.72 | 1.58 | 1.43 | 1.77 | 1.6 | 1.08 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %49.85 | %46.54 | %47.53 | %48.45 | %46.8 | %48.61 | %46.12 | %54.91 | %62.32 | %51.9 | %51.3 | %78.16 | ||||
Net Borç < 0 | 2,214 MN | 1,011 MN | 492 MN | 129 MN | -575 MN | -620 MN | -1,651 MN | -630 MN | -1,018 MN | -1,041 MN | -1,380 MN | -322 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %14.56 | %8.42 | %8.53 | %8.34 | %8.6 | %3.85 | %3.24 | %2.79 | %2.73 | %3.47 | %0.14 | %0.15 |