Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2017/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0.41 TL | 0.73 | 0.32 | 0.27 | 0.8 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.24 | 0.11 | 0.1 | 0.25 | 0.38 | 2.41 | 2.15 | |||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 1.38 TL | 8.83 | 7.45 | 5.84 | 5.62 | 4.94 | 4.89 | 2.66 | 1.18 | 1.61 | 3.03 | 0.57 | 0.41 | 0.09 | 0.21 | 0.86 | 0.51 | |||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.97 TL | -8.1 | -7.13 | -5.57 | -4.82 | -4.82 | -4.76 | -2.47 | -1.04 | -1.5 | -2.79 | -0.45 | -0.31 | 0.16 | 0.16 | 1.55 | 1.64 | |||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.67 TL | -0.63 | -1.3 | -1.39 | -0.87 | -1.54 | -1.36 | 0.16 | 0.09 | -0.01 | -0.35 | 0.05 | 0.04 | 0.24 | 0.36 | 2.28 | 2.01 | |||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.57 TL | 19.4 | 18.83 | 14.46 | 13.05 | 11.75 | 14.92 | 5.95 | 4.78 | 4 | 7.61 | 2.79 | 2.41 | 2.03 | 1.91 | 11.33 | 9.72 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler