| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.25 TL | 0.42 | 0.17 | 0.25 | 2.07 | 2.2 | 1.18 | 2.48 | 8.69 | 7.78 | 8.3 | 14.05 | 15.82 | 5.11 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -1.45 TL | 4.71 | 6.16 | 8.11 | 8.39 | 6.17 | 7.48 | 11.56 | 12.21 | 8.6 | 9.52 | 16.41 | 19.08 | 25.05 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.7 TL | -4.3 | -6 | -7.86 | -6.32 | -3.97 | -6.3 | -9.08 | -3.52 | -0.83 | -1.22 | -2.36 | -3.26 | -19.94 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.33 TL | -0.92 | -1.25 | -1.18 | 0.46 | 0.42 | -0.66 | 0.55 | 6.33 | 7.22 | 7.58 | 12.57 | 12.7 | -0.51 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -2.17 TL | 50.32 | 52.49 | 53.19 | 51 | 50.73 | 51.6 | 51.6 | 48.72 | 49.04 | 49.52 | 49.19 | 34.24 | 24.15 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler