Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -0.42 TL | 1.13 | 1.55 | 3.08 | 1.91 | 1.02 | 0.61 | 6.14 | 0.17 | 0.08 | 0.21 | 0.03 | 0.32 | 0.07 | ||||
Hisse Başına Borç (TL) | 4.09 TL | 27.32 | 23.23 | 24.17 | 1.04 | 0.49 | 0.99 | 1.7 | 10.7 | 6.82 | 10.63 | 4.84 | 3.07 | 2.81 | ||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -4.5 TL | -26.19 | -21.69 | -21.09 | 0.87 | 0.53 | -0.38 | 4.45 | -10.53 | -6.74 | -10.43 | -4.81 | -2.74 | -2.75 | ||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.96 TL | -21.94 | -18.98 | -18.46 | 1.89 | 1 | 0.59 | 6.12 | -9.15 | -5.67 | -6.57 | -1.19 | -1.89 | -1.62 | ||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 6.31 TL | 92.54 | 86.23 | 90.82 | 89.68 | 82.65 | 67.38 | 74.02 | 36.28 | 34.86 | 49.23 | 5.81 | 2.99 | 2.67 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler