| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 1.86 TL | 3.99 | 2.13 | 1.56 | 1.39 | 2.03 | 3.81 | 2.93 | 1.7 | 1.1 | 8.85 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -1.18 TL | 28.42 | 29.6 | 29.44 | 33.72 | 30.4 | 29.84 | 1.6 | 0.82 | 1.79 | 2.44 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 3.04 TL | -24.43 | -27.47 | -27.88 | -32.33 | -28.38 | -26.03 | 1.33 | 0.88 | -0.69 | 6.41 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.55 TL | -20.91 | -21.46 | -25.26 | -27.09 | -24.84 | -22.79 | 2.9 | 1.66 | 1.07 | 8.82 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.39 TL | 111.05 | 110.66 | 113.26 | 114.24 | 112.84 | 112.12 | 137.27 | 137.79 | 121.78 | 106.61 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler