| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -2.96 TL | 1.31 | 4.27 | 2.28 | 1.67 | 1.49 | 2.17 | 4.07 | 3.13 | 1.81 | 1.18 | 9.47 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -1.07 TL | 29.34 | 30.41 | 31.68 | 31.5 | 36.08 | 32.54 | 31.93 | 1.71 | 0.87 | 1.92 | 2.61 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.89 TL | -28.03 | -26.14 | -29.4 | -29.83 | -34.59 | -30.37 | -27.86 | 1.43 | 0.94 | -0.74 | 6.86 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -3.68 TL | -26.06 | -22.38 | -22.96 | -27.03 | -28.99 | -26.59 | -24.39 | 3.1 | 1.78 | 1.15 | 9.44 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -2.6 TL | 116.24 | 118.84 | 118.42 | 121.2 | 122.25 | 120.76 | 119.98 | 146.9 | 147.45 | 130.32 | 114.09 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler