| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.51 TL | 0.49 | 1 | 0.37 | 0.46 | 3.84 | 2.77 | 2.09 | 1.96 | 0.62 | 0.4 | 0.48 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.67 TL | 31.04 | 30.37 | 21.19 | 16.87 | 20.73 | 21.93 | 23.94 | 21.53 | 22.7 | 29.1 | 32.32 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.18 TL | -30.55 | -29.37 | -20.82 | -16.41 | -16.89 | -19.16 | -21.85 | -19.57 | -22.08 | -28.7 | -31.84 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.49 TL | -2.6 | -2.11 | -2.22 | -1.34 | 1.15 | -1.9 | -4.11 | -0.47 | -1.18 | -1.87 | -4.67 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.060000000000002 TL | 34.12 | 34.18 | 36.19 | 38.73 | 41.78 | 43.03 | 42.6 | 46.15 | 31.35 | 36.5 | 18.6 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler