Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -0.08 TL | 0.33 | 0.41 | 2.88 | 1.91 | 1.33 | 1.56 | 0.31 | 0.16 | 0.18 | 1.86 | |||
Hisse Başına Borç (TL) | 3.79 TL | 18.59 | 14.8 | 15.55 | 15.1 | 15.21 | 17.17 | 11.4 | 11.68 | 12.19 | 19.22 | |||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -3.87 TL | -18.27 | -14.4 | -12.67 | -13.2 | -13.89 | -15.6 | -11.09 | -11.52 | -12.01 | -17.36 | |||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.77 TL | -1.95 | -1.18 | 0.86 | -1.31 | -2.61 | -0.38 | -0.59 | -0.75 | -1.76 | -1.7 | |||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -2.23 TL | 31.75 | 33.98 | 31.34 | 29.64 | 27.07 | 36.79 | 15.74 | 14.65 | 7.01 | 16.8 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler