| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.63 TL | 0.29 | 0.92 | 0.16 | 1.33 | 3.24 | 6.24 | 9.69 | 10.05 | 0.02 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -107.02 TL | 4.22 | 111.24 | 123.5 | 76.47 | 119.07 | 132.38 | 142.27 | 140.31 | 136.15 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 106.39 TL | -3.93 | -110.32 | -123.34 | -75.14 | -115.83 | -126.14 | -132.58 | -130.27 | -136.13 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 88.97 TL | -2.89 | -91.86 | -106.18 | -64.71 | -104.32 | -116.66 | -122.33 | -120.75 | -123.03 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -319.96 TL | 11.46 | 331.42 | 367.85 | 245.43 | 387.81 | 442.15 | 428.17 | 428.15 | 370.09 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler