Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0.71 TL | 0.85 | 0.14 | 1.24 | 2.43 | 4.3 | 6.16 | 8.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |||
Hisse Başına Borç (TL) | -4.9 TL | 103.47 | 108.37 | 71.4 | 89.33 | 91.18 | 90.4 | 111.87 | 68.38 | 204.49 | 152.1 | |||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 5.61 TL | -102.62 | -108.23 | -70.16 | -86.9 | -86.88 | -84.24 | -103.86 | -68.37 | -204.47 | -152.08 | |||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 7.72 TL | -85.45 | -93.17 | -60.46 | -78.26 | -80.36 | -77.73 | -96.27 | -61.79 | -197.7 | -150.82 | |||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -14.49 TL | 308.29 | 322.78 | 228.9 | 290.94 | 304.55 | 272.05 | 341.35 | 185.86 | 593.47 | 506.26 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler