| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.05 TL | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.35 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.49 | 0.73 | 1.07 | 1.28 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.68 TL | 2.91 | 2.23 | 2.16 | 2.56 | 2.1 | 1.59 | 1.59 | 1.45 | 1.56 | 0.98 | 1.18 | 0.99 | 1.38 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.64 TL | -2.85 | -2.21 | -2.15 | -2.49 | -1.74 | -1.59 | -1.55 | -1.44 | -1.08 | -0.25 | -0.11 | 0.29 | -0.98 | -0.57 | -0.49 | -0.41 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.04 TL | 0.03 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.32 | -0.18 | -0.19 | -0.18 | 0.42 | 0.57 | 0.86 | 1.05 | 0.22 | -0.2 | -0.21 | -0.15 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.15 TL | -0.29 | -0.14 | -0 | 0.26 | 0.47 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.96 | 0.88 | 0.82 | 0.95 | -0.23 | -0.23 | -0.18 | -0.12 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler