| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.04 TL | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 0.88 | 0.45 | 0.67 | 0.82 | 0.75 | 0.5 | 1.51 | 2.91 | 3.44 | 4.62 | 0.45 | 0.63 | 0.54 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.05 TL | 2.88 | 2.83 | 2.98 | 13.74 | 13.82 | 14.01 | 13.26 | 14.08 | 13.91 | 36.55 | 49.61 | 46.71 | 54.36 | 18 | 17.69 | 15.72 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.0099999999999998 TL | -2.69 | -2.68 | -2.92 | -12.85 | -13.37 | -13.34 | -12.44 | -13.33 | -13.42 | -35.04 | -46.7 | -43.27 | -49.73 | -17.54 | -17.06 | -15.18 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.17 TL | -0.36 | -0.53 | -0.59 | -2.04 | -2.1 | -0.68 | -0.16 | -0.99 | -1.33 | -2.87 | -2.8 | -3 | -2.37 | -3.37 | -3.42 | -3.94 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.12 TL | 2.95 | 3.07 | 3.13 | 16.74 | 17.73 | 18.22 | 18.26 | 19.49 | 20.54 | 27.76 | 34.6 | 34.25 | 54.76 | 3.8 | 3.18 | 2.94 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler