| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0 TL | 0 | 0 | 0.86 | 1.46 | 0.18 | 0 | 0 | 1.19 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.02 | 1.05 | 4.81 | 3.76 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.94 TL | 4.71 | 3.77 | 3.89 | 3.9 | 2.8 | 2.59 | 2.58 | 2.84 | 0.27 | 0.37 | 0.32 | 1.6 | 1.65 | 1.8 | 2.25 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.94 TL | -4.71 | -3.77 | -3.04 | -2.44 | -2.62 | -2.59 | -2.58 | -1.65 | -0.21 | -0.32 | -0.18 | -1.58 | -0.61 | 3.01 | 1.51 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.19 TL | -3.7 | -3.51 | -2.76 | -2.17 | -2.4 | -2.42 | -2.4 | 1.1 | -0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.01 | 1.03 | 4.79 | 3.74 | 0.89 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.09 TL | 16.62 | 16.71 | 16.7 | 16.04 | 15.86 | 15.8 | 15.86 | 14.35 | 14.29 | 14.28 | 14.02 | 10.43 | 12.38 | 11.69 | 13.63 | 2.45 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler