| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 1.16 TL | 7.4 | 6.24 | 8.48 | 4.37 | 3.65 | 2.93 | 5.74 | 5.31 | 4.68 | 5.16 | 1.73 | 2.42 | 1.93 | 1.88 | 1.84 | 1.85 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.4 TL | 19.37 | 19.77 | 20.99 | 20.71 | 18.65 | 19.88 | 25.35 | 22.86 | 19.35 | 19.87 | 18.49 | 19.54 | 1.47 | 1.48 | 1.37 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.56 TL | -11.97 | -13.53 | -12.51 | -16.34 | -15 | -16.95 | -19.61 | -17.55 | -14.67 | -14.7 | -16.75 | -17.11 | 0.46 | 0.4 | 0.47 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.12 TL | -5.7 | -6.82 | -5.15 | -9.46 | -7.8 | -8.64 | -9.19 | -8.53 | -7.02 | -7.53 | -10.73 | -11.4 | 1.48 | 1.42 | 1.38 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.73 TL | 83.79 | 83.06 | 84.72 | 82.16 | 92.19 | 90.7 | 93.1 | 92.09 | 53.94 | 68.67 | 73.16 | 82.56 | 11.3 | 11.04 | 11.07 | 10.79 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler