Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -33.04 TL | 0.79 | 33.83 | 7.27 | 4 | 31.17 | 43.5 | 26.2 | 10.69 | 14.1 | 15.21 | |||
Hisse Başına Borç (TL) | -203.62 TL | 3.23 | 206.85 | 133.47 | 116.13 | 118.93 | 176.78 | 56.77 | 58.04 | 57.92 | 123.01 | |||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 170.58 TL | -2.44 | -173.02 | -126.21 | -112.14 | -87.76 | -133.28 | -30.57 | -47.34 | -43.81 | -107.79 | |||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 58.31 TL | -0.66 | -58.97 | -50.9 | -51.87 | -23.19 | -46.33 | 7.28 | -8.73 | 1.2 | -26.42 | |||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -249.31 TL | 4.27 | 253.58 | 208.78 | 189.54 | 168.6 | 199.26 | 84.76 | 88.93 | 63.89 | 85.46 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler