Enerya Enerji A.Ş.
Kod: ENERYDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -258 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 112 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 1881 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -61 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-47.29 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-43.84 |
Net Kar Büyümesi | %20.15 |
Özkaynak Büyümesi | %44.7 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.58 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %37.26 |
Net Borç < 0 | -3,822 MN |
UVY Oranı < %50 | %19.69 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2020/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
9/12
|
5/12
|
6/12
|
4/12
|
7/12
|
8/12
|
4/12
|
6/12
|
5/12
|
8/11
|
1/7
|
2/4
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-258 bps
|
515 bps
|
-6215 bps
|
7033 bps
|
-949 bps
|
395 bps
|
1052 bps
|
-1265 bps
|
127 bps
|
137 bps
|
479 bps
|
-282 bps
|
-526 bps
|
|||
FAVÖK Marjı Değişimi |
112 bps
|
341 bps
|
-1678 bps
|
2153 bps
|
-504 bps
|
1392 bps
|
-776 bps
|
-472 bps
|
197 bps
|
206 bps
|
607 bps
|
-306 bps
|
-556 bps
|
|||
Net Kar Marjı Değişimi |
1881 bps
|
1268 bps
|
-11084 bps
|
7835 bps
|
1241 bps
|
-5479 bps
|
14131 bps
|
-6443 bps
|
-439 bps
|
-1078 bps
|
2394 bps
|
-3175 bps
|
2481 bps
|
|||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-61 bps
|
284 bps
|
181 bps
|
-558 bps
|
-308 bps
|
-836 bps
|
3233 bps
|
-1673 bps
|
-556 bps
|
-1623 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %-47.29 | %-14.77 | %-4347.48 | %-107.42 | %-59.26 | %41.94 | %102.93 | %-40.14 | %-50.58 | %-26.15 | %794.87 | %-3.42 | %-43.99 | |||
FAVÖK Büyümesi | %-43.84 | %6.39 | %-2012.61 | %-125.21 | %-73.91 | %18901.41 | %-97.3 | %-62.58 | %-41.41 | %-8.4 | %2974 | %-56.64 | %-72.03 | |||
Net Kar Büyümesi | %20.15 | %519.86 | %-176.06 | %-124.27 | %-36.39 | %-59.2 | %-342.23 | %-322974.79 | %-99.87 | %-78.59 | %-1653.17 | %-136.75 | %-812.94 | |||
Özkaynak Büyümesi | %44.7 | %-1.46 | %28.75 | %10.15 | %12.42 | %-15.38 | %135.08 | %15.17 | %39.19 | %-25.24 | ||||||
Cari Oran > 1 | 0.58 | 0.68 | 0.64 | 0.26 | 0.2 | 0.76 | 0.83 | 0.88 | 0.57 | 0.69 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %37.26 | %43.1 | %44.93 | %39 | %37.99 | %41.36 | %47.01 | %40.11 | %39.49 | %47.55 | ||||||
Net Borç < 0 | -3,822 MN | -3,911 MN | -2,259 MN | 1,106 MN | 695 MN | -3,247 MN | -4,630 MN | -3,287 MN | -693 MN | -1,232 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %19.69 | %19.27 | %20.16 | %16.99 | %18.28 | %18.91 | %23.89 | %13.36 | %13.22 | %10.6 |
Enerya Enerji A.Ş.
Kod: ENERYDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -89 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 39 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 649 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 200 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %52.71 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %56.16 |
Net Kar Büyümesi | %120.15 |
Özkaynak Büyümesi | %44.7 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.58 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %37.26 |
Net Borç < 0 | -3,822 MN |
UVY Oranı < %50 | %19.69 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2020/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
10/12
|
6/12
|
9/12
|
3/12
|
8/12
|
6/12
|
9/12
|
6/12
|
9/12
|
5/12
|
9/11
|
2/7
|
3/7
|
6/7
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-89 bps
|
661 bps
|
136 bps
|
-140 bps
|
-275 bps
|
445 bps
|
17 bps
|
-195 bps
|
42 bps
|
143 bps
|
14 bps
|
-159 bps
|
-189 bps
|
-260 bps
|
120 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
39 bps
|
422 bps
|
76 bps
|
-39 bps
|
-146 bps
|
599 bps
|
-266 bps
|
-56 bps
|
65 bps
|
240 bps
|
80 bps
|
-171 bps
|
-200 bps
|
-105 bps
|
34 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
649 bps
|
142 bps
|
-1050 bps
|
-191 bps
|
359 bps
|
892 bps
|
2136 bps
|
-1113 bps
|
-145 bps
|
-710 bps
|
849 bps
|
-408 bps
|
891 bps
|
-608 bps
|
277 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
200 bps
|
-468 bps
|
-123 bps
|
-194 bps
|
385 bps
|
-328 bps
|
2299 bps
|
-1684 bps
|
-118 bps
|
-1919 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %52.71 | %-58.87 | %93.26 | %-2.15 | %40.74 | %-64.35 | %33.54 | %19.8 | %49.42 | %-48.5 | %230.4 | %34.67 | %56.01 | %-8.58 | %37.55 | |
FAVÖK Büyümesi | %56.16 | %-45.44 | %105.26 | %-5.22 | %26.09 | %-37.82 | %0.33 | %13.83 | %58.59 | %-33.42 | %266.07 | %9.48 | %27.97 | %-16.49 | %41.5 | |
Net Kar Büyümesi | %120.15 | %-54.48 | %7.93 | %-9.44 | %63.61 | %-40.24 | %-315.15 | %-432.21 | %0.13 | %-80.29 | %1159.33 | %-42.74 | %-712.94 | %-138.67 | %290.92 | |
Özkaynak Büyümesi | %44.7 | %-1.46 | %28.75 | %10.15 | %12.42 | %-15.38 | %135.08 | %15.17 | %39.19 | %-25.24 | ||||||
Cari Oran > 1 | 0.58 | 0.68 | 0.64 | 0.26 | 0.2 | 0.76 | 0.83 | 0.88 | 0.57 | 0.69 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %37.26 | %43.1 | %44.93 | %39 | %37.99 | %41.36 | %47.01 | %40.11 | %39.49 | %47.55 | ||||||
Net Borç < 0 | -3,822 MN | -3,911 MN | -2,259 MN | 1,106 MN | 695 MN | -3,247 MN | -4,630 MN | -3,287 MN | -693 MN | -1,232 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %19.69 | %19.27 | %20.16 | %16.99 | %18.28 | %18.91 | %23.89 | %13.36 | %13.22 | %10.6 |
Enerya Enerji A.Ş.
Kod: ENERYDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 164 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 153 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 118 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -107 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %6.15 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %17.58 |
Net Kar Büyümesi | %17.97 |
Özkaynak Büyümesi | %44.7 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.58 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %37.26 |
Net Borç < 0 | -3,822 MN |
UVY Oranı < %50 | %19.69 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2020/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
9/12
|
7/12
|
7/12
|
7/12
|
6/12
|
10/12
|
8/12
|
6/12
|
7/12
|
10/12
|
8/10
|
2/7
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
164 bps
|
162 bps
|
130 bps
|
67 bps
|
-138 bps
|
108 bps
|
10 bps
|
-74 bps
|
52 bps
|
19 bps
|
14 bps
|
-159 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
153 bps
|
128 bps
|
484 bps
|
-24 bps
|
-84 bps
|
113 bps
|
-174 bps
|
18 bps
|
79 bps
|
60 bps
|
80 bps
|
-171 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
118 bps
|
-264 bps
|
-2848 bps
|
1412 bps
|
715 bps
|
731 bps
|
1130 bps
|
-600 bps
|
-235 bps
|
-127 bps
|
849 bps
|
-408 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-107 bps
|
-66 bps
|
-2597 bps
|
492 bps
|
191 bps
|
1252 bps
|
294 bps
|
-3682 bps
|
-3047 bps
|
3011 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %6.15 | %3.56 | %27.85 | %-15.35 | %-6.56 | %-6.19 | %-23.98 | %4.82 | %12.68 | %37.09 | %230.4 | %34.67 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %17.58 | %13.8 | %104.36 | %-17.83 | %-15.08 | %6.97 | %-37.48 | %6.77 | %22.82 | %47.08 | %266.07 | %9.48 | ||||
Net Kar Büyümesi | %17.97 | %-17.01 | %-59.34 | %27.88 | %26.06 | %45.79 | %432.29 | %-74.97 | %-13.2 | %21.97 | %1159.33 | %-42.74 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %44.7 | %-1.46 | %28.75 | %10.15 | %12.42 | %-15.38 | %135.08 | %15.17 | %39.19 | %-25.24 | ||||||
Cari Oran > 1 | 0.58 | 0.68 | 0.64 | 0.26 | 0.2 | 0.76 | 0.83 | 0.88 | 0.57 | 0.69 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %37.26 | %43.1 | %44.93 | %39 | %37.99 | %41.36 | %47.01 | %40.11 | %39.49 | %47.55 | ||||||
Net Borç < 0 | -3,822 MN | -3,911 MN | -2,259 MN | 1,106 MN | 695 MN | -3,247 MN | -4,630 MN | -3,287 MN | -693 MN | -1,232 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %19.69 | %19.27 | %20.16 | %16.99 | %18.28 | %18.91 | %23.89 | %13.36 | %13.22 | %10.6 |