ENERYA ENERJİ A.Ş.
Kod: ENERYDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -1015 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 92 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -391 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -152 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-42.52 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-39.65 |
| Net Kar Büyümesi | %-48.78 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.68 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.5 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %36.57 |
| Net Borç < 0 | -2,898 MN |
| UVY Oranı < %50 | %19.3 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
7/12
|
10/12
|
8/12
|
6/12
|
4/12
|
7/12
|
5/12
|
4/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1015 bps
|
-291 bps
|
417 bps
|
1035 bps
|
44 bps
|
-1113 bps
|
240 bps
|
-46743 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
92 bps
|
127 bps
|
287 bps
|
396 bps
|
221 bps
|
-591 bps
|
490 bps
|
-42763 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-391 bps
|
2123 bps
|
2021 bps
|
-2032 bps
|
-2185 bps
|
1456 bps
|
-1041 bps
|
-20831 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-152 bps
|
-77 bps
|
465 bps
|
-204 bps
|
-201 bps
|
-246 bps
|
-444 bps
|
1080 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-42.52 | %-55.94 | %21.65 | %217.83 | %-13.58 | %-67.24 | %-16.91 | %-11212.22 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %-39.65 | %-52.69 | %46.06 | %339.66 | %9.98 | %-81.05 | %27.69 | %-332.26 | ||
| Net Kar Büyümesi | %-48.78 | %7.68 | %-424.19 | %-218.38 | %-65.1 | %-45.66 | %-43.51 | %-1600.2 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %0.68 | %36.51 | %4.46 | %3.84 | %1.13 | %3.7 | %6.17 | %48.08 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.5 | 0.58 | 0.68 | 0.64 | 0.26 | 0.2 | 0.76 | 0.83 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %36.57 | %37.26 | %43.1 | %44.93 | %39 | %37.99 | %41.36 | %47.01 | ||
| Net Borç < 0 | -2,898 MN | -4,165 MN | -4,529 MN | -2,487 MN | 1,411 MN | 929 MN | -5,197 MN | -5,874 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %19.3 | %19.69 | %19.27 | %20.16 | %16.99 | %18.28 | %18.91 | %23.89 |
ENERYA ENERJİ A.Ş.
Kod: ENERYDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -182 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 27 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 162 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 146 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %17.58 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %19.38 |
| Net Kar Büyümesi | %26.56 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.68 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.5 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %36.57 |
| Net Borç < 0 | -2,898 MN |
| UVY Oranı < %50 | %19.3 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/12
|
10/12
|
7/12
|
8/12
|
7/12
|
8/12
|
7/12
|
11/12
|
4/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-182 bps
|
-89 bps
|
661 bps
|
136 bps
|
-140 bps
|
-275 bps
|
445 bps
|
131 bps
|
-269 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
27 bps
|
39 bps
|
422 bps
|
76 bps
|
-39 bps
|
-146 bps
|
599 bps
|
69 bps
|
-245 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
162 bps
|
649 bps
|
142 bps
|
-1050 bps
|
-191 bps
|
359 bps
|
892 bps
|
1235 bps
|
-137 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
146 bps
|
200 bps
|
-468 bps
|
-123 bps
|
107 bps
|
298 bps
|
-543 bps
|
960 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %17.58 | %44.06 | %-56.4 | %55.87 | %21.33 | %32.76 | %-67.61 | %63.87 | %-0.57 | |
| FAVÖK Büyümesi | %19.38 | %47.31 | %-42.17 | %65.55 | %17.52 | %18.95 | %-43.51 | %79.35 | %-25.46 | |
| Net Kar Büyümesi | %26.56 | %107.68 | %-51.75 | %-12.96 | %12.29 | %54.34 | %-45.7 | %2482.67 | %-62.33 | |
| Özkaynak Büyümesi | %0.68 | %36.51 | %4.46 | %3.84 | %1.13 | %3.7 | %6.17 | %48.08 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.5 | 0.58 | 0.68 | 0.64 | 0.26 | 0.2 | 0.76 | 0.83 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %36.57 | %37.26 | %43.1 | %44.93 | %39 | %37.99 | %41.36 | %47.01 | ||
| Net Borç < 0 | -2,898 MN | -4,165 MN | -4,529 MN | -2,487 MN | 1,411 MN | 929 MN | -5,197 MN | -5,874 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %19.3 | %19.69 | %19.27 | %20.16 | %16.99 | %18.28 | %18.91 | %23.89 |
ENERYA ENERJİ A.Ş.
Kod: ENERYDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 17 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 92 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 173 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 79 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-0.22 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %5.61 |
| Net Kar Büyümesi | %14.34 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.68 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.5 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %36.57 |
| Net Borç < 0 | -2,898 MN |
| UVY Oranı < %50 | %19.3 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/12
|
9/12
|
7/12
|
6/12
|
7/12
|
8/12
|
3/4
|
3/4
|
3/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
17 bps
|
154 bps
|
171 bps
|
62 bps
|
119 bps
|
-98 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
92 bps
|
146 bps
|
135 bps
|
206 bps
|
177 bps
|
-15 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
173 bps
|
134 bps
|
-279 bps
|
-1423 bps
|
-51 bps
|
129 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
79 bps
|
-22 bps
|
-170 bps
|
-1425 bps
|
-1132 bps
|
1997 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-0.22 | %5.93 | %3.77 | %-10.79 | %11.66 | %14.94 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %5.61 | %16.73 | %14.62 | %6.11 | %33.36 | %13.11 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %14.34 | %19.44 | %-18.04 | %-56.94 | %9.63 | %20.49 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %0.68 | %36.51 | %4.46 | %3.84 | %1.13 | %3.7 | %6.17 | %48.08 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.5 | 0.58 | 0.68 | 0.64 | 0.26 | 0.2 | 0.76 | 0.83 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %36.57 | %37.26 | %43.1 | %44.93 | %39 | %37.99 | %41.36 | %47.01 | ||
| Net Borç < 0 | -2,898 MN | -4,165 MN | -4,529 MN | -2,487 MN | 1,411 MN | 929 MN | -5,197 MN | -5,874 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %19.3 | %19.69 | %19.27 | %20.16 | %16.99 | %18.28 | %18.91 | %23.89 |