Enerya Enerji A.Ş.
Kod: ENERYDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 496 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 330 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 1417 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 330 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-3.43 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %19.6 |
Net Kar Büyümesi | %2614.16 |
Özkaynak Büyümesi | %4.46 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.68 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %43.1 |
Net Borç < 0 | -3,911 MN |
UVY Oranı < %50 | %19.27 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
10/12
|
8/12
|
6/12
|
4/12
|
7/12
|
8/12
|
4/12
|
6/12
|
5/12
|
8/11
|
2/4
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
496 bps
|
957 bps
|
1240 bps
|
-2309 bps
|
395 bps
|
1052 bps
|
-1265 bps
|
127 bps
|
137 bps
|
479 bps
|
||
FAVÖK Marjı Değişimi |
330 bps
|
75 bps
|
1632 bps
|
-1724 bps
|
1392 bps
|
-776 bps
|
-472 bps
|
197 bps
|
206 bps
|
607 bps
|
||
Net Kar Marjı Değişimi |
1417 bps
|
-1428 bps
|
-3748 bps
|
3019 bps
|
-5479 bps
|
14131 bps
|
-6443 bps
|
-439 bps
|
-1078 bps
|
2394 bps
|
||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
330 bps
|
-68 bps
|
-129 bps
|
-533 bps
|
-836 bps
|
3233 bps
|
-1673 bps
|
-556 bps
|
-1623 bps
|
|||
Satışlar Büyümesi | %-3.43 | %368.26 | %79.21 | %-86.49 | %41.94 | %102.93 | %-40.14 | %-50.58 | %-26.15 | %794.87 | ||
FAVÖK Büyümesi | %19.6 | %394.94 | %-830.95 | %-103.09 | %18901.41 | %-97.3 | %-62.58 | %-41.41 | %-8.4 | %2974 | ||
Net Kar Büyümesi | %2614.16 | %-83.46 | %-49.26 | %-68.04 | %-59.2 | %-342.23 | %-322974.79 | %-99.87 | %-78.59 | %-1653.17 | ||
Özkaynak Büyümesi | %4.46 | %21.46 | %10.15 | %12.42 | %-15.38 | %135.08 | %15.17 | %39.19 | %-25.24 | |||
Cari Oran > 1 | 0.68 | 0.64 | 0.26 | 0.2 | 0.76 | 0.83 | 0.88 | 0.57 | 0.69 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %43.1 | %44.93 | %39 | %37.99 | %41.36 | %47.01 | %40.11 | %39.49 | %47.55 | |||
Net Borç < 0 | -3,911 MN | -2,131 MN | 1,106 MN | 695 MN | -3,247 MN | -4,630 MN | -3,287 MN | -693 MN | -1,232 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %19.27 | %20.16 | %16.99 | %18.28 | %18.91 | %23.89 | %13.36 | %13.22 | %10.6 |
Enerya Enerji A.Ş.
Kod: ENERYDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 661 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 422 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 142 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -468 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-56.4 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-42.17 |
Net Kar Büyümesi | %-51.75 |
Özkaynak Büyümesi | %4.46 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.68 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %43.1 |
Net Borç < 0 | -3,911 MN |
UVY Oranı < %50 | %19.27 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
9/12
|
8/12
|
7/12
|
6/12
|
9/12
|
6/12
|
9/12
|
5/12
|
9/11
|
2/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
661 bps
|
136 bps
|
-140 bps
|
-275 bps
|
445 bps
|
17 bps
|
-195 bps
|
42 bps
|
143 bps
|
14 bps
|
-159 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
422 bps
|
76 bps
|
20 bps
|
-205 bps
|
599 bps
|
-266 bps
|
-56 bps
|
65 bps
|
240 bps
|
80 bps
|
-171 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
142 bps
|
-1050 bps
|
-191 bps
|
359 bps
|
892 bps
|
2136 bps
|
-1113 bps
|
-145 bps
|
-710 bps
|
849 bps
|
-408 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-468 bps
|
-123 bps
|
31 bps
|
160 bps
|
-328 bps
|
2299 bps
|
-1684 bps
|
-118 bps
|
-1919 bps
|
|||
Satışlar Büyümesi | %-56.4 | %82.31 | %21.33 | %13.51 | %-64.35 | %33.54 | %19.8 | %49.42 | %-48.5 | %230.4 | %34.67 | |
FAVÖK Büyümesi | %-42.17 | %93.63 | %23.33 | %-3.09 | %-37.82 | %0.33 | %13.83 | %58.59 | %-33.42 | %266.07 | %9.48 | |
Net Kar Büyümesi | %-51.75 | %1.81 | %12.29 | %31.96 | %-40.24 | %-315.15 | %-432.21 | %0.13 | %-80.29 | %1159.33 | %-42.74 | |
Özkaynak Büyümesi | %4.46 | %21.46 | %10.15 | %12.42 | %-15.38 | %135.08 | %15.17 | %39.19 | %-25.24 | |||
Cari Oran > 1 | 0.68 | 0.64 | 0.26 | 0.2 | 0.76 | 0.83 | 0.88 | 0.57 | 0.69 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %43.1 | %44.93 | %39 | %37.99 | %41.36 | %47.01 | %40.11 | %39.49 | %47.55 | |||
Net Borç < 0 | -3,911 MN | -2,131 MN | 1,106 MN | 695 MN | -3,247 MN | -4,630 MN | -3,287 MN | -693 MN | -1,232 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %19.27 | %20.16 | %16.99 | %18.28 | %18.91 | %23.89 | %13.36 | %13.22 | %10.6 |
Enerya Enerji A.Ş.
Kod: ENERYDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 171 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 135 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -279 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -101 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %3.77 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %14.62 |
Net Kar Büyümesi | %-18.04 |
Özkaynak Büyümesi | %4.46 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.68 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %43.1 |
Net Borç < 0 | -3,911 MN |
UVY Oranı < %50 | %19.27 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
7/12
|
9/12
|
4/12
|
10/12
|
8/12
|
6/12
|
10/12
|
3/4
|
2/4
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
171 bps
|
130 bps
|
92 bps
|
-163 bps
|
108 bps
|
10 bps
|
-74 bps
|
39 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
135 bps
|
484 bps
|
59 bps
|
-167 bps
|
113 bps
|
-174 bps
|
18 bps
|
59 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-279 bps
|
-2848 bps
|
1387 bps
|
740 bps
|
731 bps
|
1130 bps
|
-600 bps
|
-155 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-101 bps
|
-2621 bps
|
817 bps
|
-133 bps
|
1252 bps
|
294 bps
|
-3682 bps
|
1601 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %3.77 | %20.61 | %-4.81 | %-16.91 | %-6.19 | %-23.98 | %4.82 | %19.72 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %14.62 | %92.78 | %2.69 | %-32.04 | %6.97 | %-37.48 | %6.77 | %27.55 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-18.04 | %-61.64 | %42.56 | %13.09 | %45.79 | %432.29 | %-74.97 | %0.02 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %4.46 | %21.46 | %10.15 | %12.42 | %-15.38 | %135.08 | %15.17 | %39.19 | %-25.24 | |||
Cari Oran > 1 | 0.68 | 0.64 | 0.26 | 0.2 | 0.76 | 0.83 | 0.88 | 0.57 | 0.69 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %43.1 | %44.93 | %39 | %37.99 | %41.36 | %47.01 | %40.11 | %39.49 | %47.55 | |||
Net Borç < 0 | -3,911 MN | -2,131 MN | 1,106 MN | 695 MN | -3,247 MN | -4,630 MN | -3,287 MN | -693 MN | -1,232 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %19.27 | %20.16 | %16.99 | %18.28 | %18.91 | %23.89 | %13.36 | %13.22 | %10.6 |