Enerya Enerji A.Ş.
Kod: ENERYDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 999 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 98 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -1752 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -149 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %273.43 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %301.36 |
Net Kar Büyümesi | %-168.51 |
Özkaynak Büyümesi | %10.35 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.64 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %44.93 |
Net Borç < 0 | -1,936 MN |
UVY Oranı < %50 | %20.16 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
8/12
|
5/12
|
4/12
|
7/12
|
8/12
|
4/12
|
6/12
|
5/12
|
8/11
|
1/7
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
999 bps
|
-178 bps
|
-891 bps
|
395 bps
|
1052 bps
|
-1265 bps
|
127 bps
|
137 bps
|
479 bps
|
-282 bps
|
-526 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
98 bps
|
474 bps
|
-522 bps
|
1348 bps
|
-776 bps
|
-472 bps
|
197 bps
|
206 bps
|
607 bps
|
-306 bps
|
-556 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
-1752 bps
|
-1894 bps
|
1165 bps
|
-5479 bps
|
14131 bps
|
-6443 bps
|
-439 bps
|
-1078 bps
|
2394 bps
|
-3175 bps
|
2481 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-149 bps
|
-277 bps
|
-217 bps
|
-1003 bps
|
3233 bps
|
-1673 bps
|
-556 bps
|
-1623 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %273.43 | %-30.86 | %-55.4 | %11.41 | %102.93 | %-40.14 | %-50.58 | %-26.15 | %794.87 | %-3.42 | %-43.99 | |
FAVÖK Büyümesi | %301.36 | %8.28 | %-72.54 | %14346.06 | %-97.3 | %-62.58 | %-41.41 | %-8.4 | %2974 | %-56.64 | %-72.03 | |
Net Kar Büyümesi | %-168.51 | %-69.67 | %-31.89 | %-67.97 | %-342.23 | %-322974.79 | %-99.87 | %-78.59 | %-1653.17 | %-136.75 | %-812.94 | |
Özkaynak Büyümesi | %10.35 | %10.15 | %12.42 | %-15.38 | %135.08 | %15.17 | %39.19 | %-25.24 | ||||
Cari Oran > 1 | 0.64 | 0.26 | 0.2 | 0.76 | 0.83 | 0.88 | 0.57 | 0.69 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %44.93 | %39 | %37.99 | %41.36 | %47.01 | %40.11 | %39.49 | %47.55 | ||||
Net Borç < 0 | -1,936 MN | 1,106 MN | 695 MN | -3,247 MN | -4,630 MN | -3,287 MN | -693 MN | -1,232 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %20.16 | %16.99 | %18.28 | %18.91 | %23.89 | %13.36 | %13.22 | %10.6 |
Enerya Enerji A.Ş.
Kod: ENERYDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 136 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 76 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -1050 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -123 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %65.64 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %75.93 |
Net Kar Büyümesi | %-7.5 |
Özkaynak Büyümesi | %10.35 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.64 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %44.93 |
Net Borç < 0 | -1,936 MN |
UVY Oranı < %50 | %20.16 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
8/12
|
8/12
|
8/12
|
6/12
|
9/12
|
6/12
|
9/12
|
5/12
|
9/11
|
2/7
|
3/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
136 bps
|
-140 bps
|
-275 bps
|
445 bps
|
17 bps
|
-195 bps
|
42 bps
|
143 bps
|
14 bps
|
-159 bps
|
-189 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
76 bps
|
20 bps
|
-161 bps
|
555 bps
|
-266 bps
|
-56 bps
|
65 bps
|
240 bps
|
80 bps
|
-171 bps
|
-200 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
-1050 bps
|
-191 bps
|
359 bps
|
892 bps
|
2136 bps
|
-1113 bps
|
-145 bps
|
-710 bps
|
849 bps
|
-408 bps
|
891 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-123 bps
|
31 bps
|
327 bps
|
-495 bps
|
2299 bps
|
-1684 bps
|
-118 bps
|
-1919 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %65.64 | %21.33 | %44.6 | %-72.02 | %33.54 | %19.8 | %49.42 | %-48.5 | %230.4 | %34.67 | %56.01 | |
FAVÖK Büyümesi | %75.93 | %23.33 | %27.46 | %-52.73 | %0.33 | %13.83 | %58.59 | %-33.42 | %266.07 | %9.48 | %27.97 | |
Net Kar Büyümesi | %-7.5 | %12.29 | %68.11 | %-53.09 | %-315.15 | %-432.21 | %0.13 | %-80.29 | %1159.33 | %-42.74 | %-712.94 | |
Özkaynak Büyümesi | %10.35 | %10.15 | %12.42 | %-15.38 | %135.08 | %15.17 | %39.19 | %-25.24 | ||||
Cari Oran > 1 | 0.64 | 0.26 | 0.2 | 0.76 | 0.83 | 0.88 | 0.57 | 0.69 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %44.93 | %39 | %37.99 | %41.36 | %47.01 | %40.11 | %39.49 | %47.55 | ||||
Net Borç < 0 | -1,936 MN | 1,106 MN | 695 MN | -3,247 MN | -4,630 MN | -3,287 MN | -693 MN | -1,232 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %20.16 | %16.99 | %18.28 | %18.91 | %23.89 | %13.36 | %13.22 | %10.6 |
Enerya Enerji A.Ş.
Kod: ENERYDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 130 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 484 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -2848 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -2662 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %9.58 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %75.16 |
Net Kar Büyümesi | %-65.15 |
Özkaynak Büyümesi | %10.35 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.64 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %44.93 |
Net Borç < 0 | -1,936 MN |
UVY Oranı < %50 | %20.16 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
9/12
|
6/12
|
9/12
|
8/12
|
6/12
|
7/12
|
10/12
|
2/4
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
130 bps
|
92 bps
|
-133 bps
|
78 bps
|
10 bps
|
-74 bps
|
52 bps
|
19 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
484 bps
|
59 bps
|
-109 bps
|
55 bps
|
-174 bps
|
18 bps
|
79 bps
|
60 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-2848 bps
|
1387 bps
|
754 bps
|
716 bps
|
1130 bps
|
-600 bps
|
-235 bps
|
-127 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-2662 bps
|
817 bps
|
122 bps
|
997 bps
|
294 bps
|
-3682 bps
|
-3047 bps
|
5540 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %9.58 | %-4.81 | %-9.51 | %-13.86 | %-23.98 | %4.82 | %12.68 | %37.09 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %75.16 | %2.69 | %-21.04 | %-7.94 | %-37.48 | %6.77 | %22.82 | %47.08 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-65.15 | %42.56 | %24.02 | %32.94 | %432.29 | %-74.97 | %-13.2 | %21.97 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %10.35 | %10.15 | %12.42 | %-15.38 | %135.08 | %15.17 | %39.19 | %-25.24 | ||||
Cari Oran > 1 | 0.64 | 0.26 | 0.2 | 0.76 | 0.83 | 0.88 | 0.57 | 0.69 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %44.93 | %39 | %37.99 | %41.36 | %47.01 | %40.11 | %39.49 | %47.55 | ||||
Net Borç < 0 | -1,936 MN | 1,106 MN | 695 MN | -3,247 MN | -4,630 MN | -3,287 MN | -693 MN | -1,232 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %20.16 | %16.99 | %18.28 | %18.91 | %23.89 | %13.36 | %13.22 | %10.6 |