Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2021/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -0.17 TL | 0.41 | 0.58 | 0.47 | 0.69 | 1 | 0.33 | 0.19 | 0.17 | 0.02 | ||||
Hisse Başına Borç (TL) | -0.44 TL | 7.48 | 7.92 | 8.57 | 7.85 | 7.33 | 8.29 | 9.9 | 15.19 | 16.1 | ||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.27 TL | -7.07 | -7.34 | -8.09 | -7.16 | -6.33 | -7.96 | -9.72 | -15.02 | -16.08 | ||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.12 TL | -4.4 | -4.52 | -4.95 | -4.33 | -3.8 | -5.28 | -6.72 | -12.13 | -13.13 | ||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1.26 TL | 15.39 | 14.13 | 15.63 | 14.86 | 13.75 | 12.26 | 15.09 | 11.74 | -0.17 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler