Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Kod: ENTRADönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 1328 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 481 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -17726 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -508 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-21.1 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-15.5 |
Net Kar Büyümesi | %-1283.69 |
Özkaynak Büyümesi | %-4.2 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.37 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %35.93 |
Net Borç < 0 | 11,363 MN |
UVY Oranı < %50 | %23.12 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
4/12
|
4/12
|
4/12
|
7/12
|
2/12
|
7/11
|
3/4
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
1328 bps
|
-410 bps
|
-4234 bps
|
1976 bps
|
-727 bps
|
486 bps
|
||
FAVÖK Marjı Değişimi |
481 bps
|
-489 bps
|
131 bps
|
-263 bps
|
-851 bps
|
218 bps
|
||
Net Kar Marjı Değişimi |
-17726 bps
|
-1191 bps
|
-14953 bps
|
12532 bps
|
-11848 bps
|
-2034 bps
|
||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-508 bps
|
-17 bps
|
-522 bps
|
351 bps
|
-446 bps
|
|||
Satışlar Büyümesi | %-21.1 | %42.74 | %-22.89 | %-9.99 | %-4.59 | %9.25 | ||
FAVÖK Büyümesi | %-15.5 | %33.14 | %-21.48 | %-13.18 | %-14.43 | %12.21 | ||
Net Kar Büyümesi | %-1283.69 | %-31.22 | %-89.72 | %229.04 | %-72.82 | %-2.7 | ||
Özkaynak Büyümesi | %-4.2 | %-0.75 | %8.1 | %27.85 | %-18.75 | |||
Cari Oran > 1 | 0.37 | 0.4 | 0.47 | 0.54 | 0.26 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %35.93 | %35.4 | %34.58 | %34.77 | %40.34 | |||
Net Borç < 0 | 11,363 MN | 11,439 MN | 9,506 MN | 8,695 MN | 10,646 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %23.12 | %22.43 | %22.13 | %22.78 | %27.29 |
Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Kod: ENTRADönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -662 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 123 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -23018 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1265 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-78.19 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-77.82 |
Net Kar Büyümesi | %-156.63 |
Özkaynak Büyümesi | %-4.2 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.37 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %35.93 |
Net Borç < 0 | 11,363 MN |
UVY Oranı < %50 | %23.12 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
3/12
|
6/12
|
6/12
|
9/12
|
3/12
|
8/11
|
3/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-662 bps
|
-760 bps
|
-855 bps
|
936 bps
|
-1415 bps
|
-214 bps
|
-552 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
123 bps
|
-137 bps
|
-2 bps
|
-125 bps
|
-791 bps
|
19 bps
|
-55 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
-23018 bps
|
-2021 bps
|
-2236 bps
|
5937 bps
|
272 bps
|
3766 bps
|
7122 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1265 bps
|
44 bps
|
-1 bps
|
528 bps
|
-535 bps
|
|||
Satışlar Büyümesi | %-78.19 | %38.19 | %36.53 | %90.01 | %-77.38 | %31.07 | %39.74 | |
FAVÖK Büyümesi | %-77.82 | %35.6 | %36.49 | %86.82 | %-79.57 | %31.37 | %38.81 | |
Net Kar Büyümesi | %-156.63 | %5.02 | %7.88 | %329.04 | %-76 | %755.13 | %-114.79 | |
Özkaynak Büyümesi | %-4.2 | %-0.75 | %8.1 | %27.85 | %-18.75 | |||
Cari Oran > 1 | 0.37 | 0.4 | 0.47 | 0.54 | 0.26 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %35.93 | %35.4 | %34.58 | %34.77 | %40.34 | |||
Net Borç < 0 | 11,363 MN | 11,439 MN | 9,506 MN | 8,695 MN | 10,646 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %23.12 | %22.43 | %22.13 | %22.78 | %27.29 |
Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Kod: ENTRADönem Notu: 1.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 1.67 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -355 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -50 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -4846 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -624 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-6.09 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-6.74 |
Net Kar Büyümesi | %-77.2 |
Özkaynak Büyümesi | %-4.2 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.37 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %35.93 |
Net Borç < 0 | 11,363 MN |
UVY Oranı < %50 | %23.12 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
2/12
|
2/12
|
2/12
|
9/12
|
2/4
|
2/4
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-355 bps
|
-946 bps
|
-442 bps
|
379 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-50 bps
|
-418 bps
|
-168 bps
|
-175 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-4846 bps
|
-4366 bps
|
-3428 bps
|
916 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-624 bps
|
-1861 bps
|
-1424 bps
|
2225 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %-6.09 | %-1.58 | %-6.79 | %29.93 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-6.74 | %-7.02 | %-8.82 | %27.04 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-77.2 | %-41.49 | %-29.3 | %38.89 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %-4.2 | %-0.75 | %8.1 | %27.85 | %-18.75 | |||
Cari Oran > 1 | 0.37 | 0.4 | 0.47 | 0.54 | 0.26 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %35.93 | %35.4 | %34.58 | %34.77 | %40.34 | |||
Net Borç < 0 | 11,363 MN | 11,439 MN | 9,506 MN | 8,695 MN | 10,646 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %23.12 | %22.43 | %22.13 | %22.78 | %27.29 |