Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Kod: ENTRADönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 3714 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 677 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 20577 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 704 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %127.4 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %148.58 |
Net Kar Büyümesi | %-154.18 |
Özkaynak Büyümesi | %8.96 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.28 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %32.71 |
Net Borç < 0 | 10,413 MN |
UVY Oranı < %50 | %21.01 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
9/12
|
4/12
|
8/12
|
3/12
|
9/12
|
2/12
|
7/11
|
1/7
|
4/7
|
3/4
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
3714 bps
|
973 bps
|
75639 bps
|
-79486 bps
|
1534 bps
|
-727 bps
|
486 bps
|
-3000 bps
|
3658 bps
|
|||
FAVÖK Marjı Değişimi |
677 bps
|
417 bps
|
-248 bps
|
-105 bps
|
-204 bps
|
-851 bps
|
218 bps
|
-546 bps
|
1216 bps
|
|||
Net Kar Marjı Değişimi |
20577 bps
|
-18671 bps
|
197813 bps
|
-210207 bps
|
9728 bps
|
-11848 bps
|
-2034 bps
|
33649 bps
|
-29732 bps
|
|||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
704 bps
|
-551 bps
|
270 bps
|
-1029 bps
|
615 bps
|
-446 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %127.4 | %-35.19 | %4191.79 | %-98.21 | %56.61 | %-4.59 | %9.25 | %-44.07 | %145.45 | |||
FAVÖK Büyümesi | %148.58 | %-31.24 | %4041.57 | %-98.23 | %52.3 | %-14.43 | %12.21 | %-47.63 | %185.99 | |||
Net Kar Büyümesi | %-154.18 | %-624.77 | %-145 | %-124.31 | %379.42 | %-72.82 | %-2.7 | %-169.15 | %-351.5 | |||
Özkaynak Büyümesi | %8.96 | %-9.63 | %5.21 | %8.1 | %27.85 | %-18.75 | ||||||
Cari Oran > 1 | 0.28 | 0.37 | 0.4 | 0.47 | 0.54 | 0.26 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %32.71 | %35.93 | %35.4 | %34.58 | %34.77 | %40.34 | ||||||
Net Borç < 0 | 10,413 MN | 11,363 MN | 12,126 MN | 9,506 MN | 8,695 MN | 10,646 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %21.01 | %23.12 | %22.43 | %22.13 | %22.78 | %27.29 |
Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Kod: ENTRADönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 2580 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 470 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 14292 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 272 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %227.4 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %248.58 |
Net Kar Büyümesi | %-54.18 |
Özkaynak Büyümesi | %8.96 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.28 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %32.71 |
Net Borç < 0 | 10,413 MN |
UVY Oranı < %50 | %21.01 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
9/12
|
3/12
|
7/12
|
5/12
|
9/12
|
3/12
|
8/11
|
3/7
|
4/7
|
1/7
|
5/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
2580 bps
|
-662 bps
|
-760 bps
|
-855 bps
|
936 bps
|
-1415 bps
|
-214 bps
|
-552 bps
|
2599 bps
|
-4300 bps
|
2232 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
470 bps
|
123 bps
|
-137 bps
|
-2 bps
|
-125 bps
|
-791 bps
|
19 bps
|
-55 bps
|
864 bps
|
-1390 bps
|
816 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
14292 bps
|
-23018 bps
|
-2021 bps
|
-2236 bps
|
5937 bps
|
272 bps
|
3766 bps
|
7122 bps
|
-21125 bps
|
4252 bps
|
32998 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
272 bps
|
-1265 bps
|
44 bps
|
-265 bps
|
791 bps
|
-535 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %227.4 | %-79.43 | %46.49 | %1.1 | %156.61 | %-77.38 | %31.07 | %39.74 | %245.45 | %-79.12 | %87 | |
FAVÖK Büyümesi | %248.58 | %-79.08 | %43.74 | %1.07 | %152.3 | %-79.57 | %31.37 | %38.81 | %285.99 | %-82.44 | %106.23 | |
Net Kar Büyümesi | %-54.18 | %-153.42 | %11.33 | %-20.12 | %479.42 | %-76 | %755.13 | %-114.79 | %-251.5 | %-70.61 | %-186.46 | |
Özkaynak Büyümesi | %8.96 | %-9.63 | %5.21 | %8.1 | %27.85 | %-18.75 | ||||||
Cari Oran > 1 | 0.28 | 0.37 | 0.4 | 0.47 | 0.54 | 0.26 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %32.71 | %35.93 | %35.4 | %34.58 | %34.77 | %40.34 | ||||||
Net Borç < 0 | 10,413 MN | 11,363 MN | 12,126 MN | 9,506 MN | 8,695 MN | 10,646 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %21.01 | %23.12 | %22.43 | %22.13 | %22.78 | %27.29 |
Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Kod: ENTRADönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 535 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 353 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -4212 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -586 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %5.9 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %11.17 |
Net Kar Büyümesi | %-235.85 |
Özkaynak Büyümesi | %8.96 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.28 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %32.71 |
Net Borç < 0 | 10,413 MN |
UVY Oranı < %50 | %21.01 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/12
|
2/12
|
3/12
|
2/12
|
6/12
|
4/12
|
7/10
|
3/7
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
535 bps
|
-334 bps
|
-946 bps
|
-475 bps
|
-645 bps
|
-28 bps
|
-214 bps
|
-552 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
353 bps
|
-47 bps
|
-418 bps
|
-103 bps
|
-488 bps
|
-45 bps
|
19 bps
|
-55 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-4212 bps
|
-4554 bps
|
-4366 bps
|
-2913 bps
|
10688 bps
|
-1457 bps
|
3766 bps
|
7122 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-586 bps
|
-590 bps
|
-1837 bps
|
-1952 bps
|
3302 bps
|
-173 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %5.9 | %-5.74 | %4.34 | %-20.36 | %-3.16 | %6.81 | %31.07 | %39.74 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %11.17 | %-6.36 | %-1.43 | %-21.44 | %-8.96 | %6.23 | %31.37 | %38.81 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-235.85 | %-72.82 | %-37.97 | %-37.32 | %342.99 | %-28.19 | %755.13 | %-114.79 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %8.96 | %-9.63 | %5.21 | %8.1 | %27.85 | %-18.75 | ||||||
Cari Oran > 1 | 0.28 | 0.37 | 0.4 | 0.47 | 0.54 | 0.26 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %32.71 | %35.93 | %35.4 | %34.58 | %34.77 | %40.34 | ||||||
Net Borç < 0 | 10,413 MN | 11,363 MN | 12,126 MN | 9,506 MN | 8,695 MN | 10,646 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %21.01 | %23.12 | %22.43 | %22.13 | %22.78 | %27.29 |