IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
Kod: ENTRADönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -3413 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -701 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -3842 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -230 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-41.18 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-46.38 |
| Net Kar Büyümesi | %-98.25 |
| Özkaynak Büyümesi | %8.06 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.39 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.58 |
| Net Borç < 0 | 7,505 MN |
| UVY Oranı < %50 | %22.61 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
3/12
|
9/12
|
8/12
|
2/12
|
4/12
|
9/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-3413 bps
|
3714 bps
|
2312 bps
|
-1394 bps
|
-3770 bps
|
1512 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-701 bps
|
677 bps
|
658 bps
|
-666 bps
|
67 bps
|
-195 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-3842 bps
|
20577 bps
|
-15110 bps
|
-3807 bps
|
-12013 bps
|
9592 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-230 bps
|
704 bps
|
-432 bps
|
-93 bps
|
-570 bps
|
462 bps
|
|
| Satışlar Büyümesi | %-41.18 | %127.4 | %17.91 | %-4.48 | %-40.98 | %62.41 | |
| FAVÖK Büyümesi | %-46.38 | %148.58 | %29.65 | %-13.23 | %-40.43 | %58.12 | |
| Net Kar Büyümesi | %-98.25 | %-154.18 | %1199.08 | %-162.67 | %-90.52 | %392.5 | |
| Özkaynak Büyümesi | %8.06 | %8.96 | %5.44 | %-9.83 | %8.1 | %27.85 | |
| Cari Oran > 1 | 0.39 | 0.28 | 0.37 | 0.4 | 0.47 | 0.54 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.58 | %32.71 | %35.93 | %35.4 | %34.58 | %34.77 | |
| Net Borç < 0 | 7,505 MN | 7,754 MN | 8,091 MN | 7,436 MN | 6,276 MN | 5,115 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %22.61 | %21.01 | %23.12 | %22.43 | %22.13 | %22.78 |
IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
Kod: ENTRADönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -661 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -143 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 709 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 19 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %40.85 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %38.24 |
| Net Kar Büyümesi | %-2.06 |
| Özkaynak Büyümesi | %8.06 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.39 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.58 |
| Net Borç < 0 | 7,505 MN |
| UVY Oranı < %50 | %22.61 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/12
|
9/12
|
4/12
|
5/12
|
6/12
|
9/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-661 bps
|
2580 bps
|
-662 bps
|
-760 bps
|
-855 bps
|
936 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-143 bps
|
470 bps
|
123 bps
|
-137 bps
|
-2 bps
|
-121 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
709 bps
|
14292 bps
|
-23018 bps
|
-2021 bps
|
-2236 bps
|
5937 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
19 bps
|
272 bps
|
-1265 bps
|
44 bps
|
-1 bps
|
590 bps
|
|
| Satışlar Büyümesi | %40.85 | %227.4 | %-76 | %25.56 | %36.53 | %162.41 | |
| FAVÖK Büyümesi | %38.24 | %248.58 | %-75.59 | %23.2 | %36.49 | %158.12 | |
| Net Kar Büyümesi | %-2.06 | %-54.18 | %-162.32 | %-4.58 | %7.88 | %492.5 | |
| Özkaynak Büyümesi | %8.06 | %8.96 | %5.44 | %-9.83 | %8.1 | %27.85 | |
| Cari Oran > 1 | 0.39 | 0.28 | 0.37 | 0.4 | 0.47 | 0.54 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.58 | %32.71 | %35.93 | %35.4 | %34.58 | %34.77 | |
| Net Borç < 0 | 7,505 MN | 7,754 MN | 8,091 MN | 7,436 MN | 6,276 MN | 5,115 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %22.61 | %21.01 | %23.12 | %22.43 | %22.13 | %22.78 |
IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
Kod: ENTRADönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 130 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -24 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -232 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -34 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %8.97 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %8.63 |
| Net Kar Büyümesi | %27.49 |
| Özkaynak Büyümesi | %8.06 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.39 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.58 |
| Net Borç < 0 | 7,505 MN |
| UVY Oranı < %50 | %22.61 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
6/12
|
4/12
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
130 bps
|
774 bps
|
-304 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-24 bps
|
348 bps
|
-28 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-232 bps
|
-2706 bps
|
-5061 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-34 bps
|
-370 bps
|
-613 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %8.97 | %18.15 | %1.77 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %8.63 | %23.93 | %1.37 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %27.49 | %-220.78 | %-78.72 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %8.06 | %8.96 | %5.44 | %-9.83 | %8.1 | %27.85 | |
| Cari Oran > 1 | 0.39 | 0.28 | 0.37 | 0.4 | 0.47 | 0.54 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.58 | %32.71 | %35.93 | %35.4 | %34.58 | %34.77 | |
| Net Borç < 0 | 7,505 MN | 7,754 MN | 8,091 MN | 7,436 MN | 6,276 MN | 5,115 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %22.61 | %21.01 | %23.12 | %22.43 | %22.13 | %22.78 |