IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
Kod: ENTRADönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -2000 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -846 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -19610 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -372 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-21.73 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-31.03 |
| Net Kar Büyümesi | %-2321.46 |
| Özkaynak Büyümesi | %9.88 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.25 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.87 |
| Net Borç < 0 | 11,342 MN |
| UVY Oranı < %50 | %20.7 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
3/12
|
3/12
|
9/12
|
7/12
|
3/12
|
3/12
|
9/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-2000 bps
|
-4027 bps
|
3815 bps
|
3526 bps
|
-1577 bps
|
-4885 bps
|
1595 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-846 bps
|
-831 bps
|
695 bps
|
876 bps
|
-882 bps
|
75 bps
|
-206 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-19610 bps
|
-3850 bps
|
21136 bps
|
-11881 bps
|
-4337 bps
|
-15236 bps
|
10116 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-372 bps
|
-242 bps
|
730 bps
|
-380 bps
|
-83 bps
|
-622 bps
|
451 bps
|
|
| Satışlar Büyümesi | %-21.73 | %-54.13 | %108.85 | %41.97 | %-10.27 | %-56.81 | %42.06 | |
| FAVÖK Büyümesi | %-31.03 | %-58.92 | %128.83 | %61.45 | %-21.15 | %-56.36 | %38.11 | |
| Net Kar Büyümesi | %-2321.46 | %-93.22 | %-156.77 | %398.02 | %960.48 | %-101.17 | %346.56 | |
| Özkaynak Büyümesi | %9.88 | %0.51 | %2.78 | %-4.2 | %-15.15 | %-0.75 | %17.93 | |
| Cari Oran > 1 | 0.25 | 0.39 | 0.28 | 0.37 | 0.4 | 0.47 | 0.54 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.87 | %31.58 | %32.71 | %35.93 | %35.4 | %34.58 | %34.77 | |
| Net Borç < 0 | 11,342 MN | 11,341 MN | 11,682 MN | 13,513 MN | 13,603 MN | 13,222 MN | 13,173 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %20.7 | %22.61 | %21.01 | %23.12 | %22.43 | %22.13 | %22.78 |
IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
Kod: ENTRADönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -646 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -205 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -2709 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -338 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %18.53 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %15.33 |
| Net Kar Büyümesi | %217.03 |
| Özkaynak Büyümesi | %9.88 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.25 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.87 |
| Net Borç < 0 | 11,342 MN |
| UVY Oranı < %50 | %20.7 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
7/12
|
9/12
|
3/12
|
5/12
|
4/12
|
9/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-646 bps
|
-661 bps
|
2580 bps
|
-662 bps
|
-760 bps
|
-855 bps
|
936 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-205 bps
|
-143 bps
|
470 bps
|
123 bps
|
-137 bps
|
-2 bps
|
-121 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-2709 bps
|
709 bps
|
14292 bps
|
-23018 bps
|
-2021 bps
|
-2236 bps
|
5937 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-338 bps
|
19 bps
|
272 bps
|
-1265 bps
|
44 bps
|
-1 bps
|
590 bps
|
|
| Satışlar Büyümesi | %18.53 | %31.02 | %208.85 | %-78.19 | %18.15 | %25.35 | %142.06 | |
| FAVÖK Büyümesi | %15.33 | %28.59 | %228.83 | %-77.82 | %15.93 | %25.31 | %138.11 | |
| Net Kar Büyümesi | %217.03 | %-8.9 | %-56.77 | %-156.63 | %-10.21 | %-0.95 | %446.56 | |
| Özkaynak Büyümesi | %9.88 | %0.51 | %2.78 | %-4.2 | %-15.15 | %-0.75 | %17.93 | |
| Cari Oran > 1 | 0.25 | 0.39 | 0.28 | 0.37 | 0.4 | 0.47 | 0.54 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.87 | %31.58 | %32.71 | %35.93 | %35.4 | %34.58 | %34.77 | |
| Net Borç < 0 | 11,342 MN | 11,341 MN | 11,682 MN | 13,513 MN | 13,603 MN | 13,222 MN | 13,173 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %20.7 | %22.61 | %21.01 | %23.12 | %22.43 | %22.13 | %22.78 |
IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
Kod: ENTRADönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 161 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -26 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -2246 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -292 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %0.96 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %0.6 |
| Net Kar Büyümesi | %109.97 |
| Özkaynak Büyümesi | %9.88 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.25 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.87 |
| Net Borç < 0 | 11,342 MN |
| UVY Oranı < %50 | %20.7 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
8/12
|
6/12
|
2/12
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
161 bps
|
248 bps
|
557 bps
|
-355 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-26 bps
|
-35 bps
|
355 bps
|
-49 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-2246 bps
|
287 bps
|
-3921 bps
|
-4846 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-292 bps
|
23 bps
|
-454 bps
|
-611 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %0.96 | %3.78 | %6.3 | %-6.09 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %0.6 | %3.29 | %11.61 | %-6.73 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %109.97 | %-8.8 | %-261.93 | %-77.2 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %9.88 | %0.51 | %2.78 | %-4.2 | %-15.15 | %-0.75 | %17.93 | |
| Cari Oran > 1 | 0.25 | 0.39 | 0.28 | 0.37 | 0.4 | 0.47 | 0.54 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %31.87 | %31.58 | %32.71 | %35.93 | %35.4 | %34.58 | %34.77 | |
| Net Borç < 0 | 11,342 MN | 11,341 MN | 11,682 MN | 13,513 MN | 13,603 MN | 13,222 MN | 13,173 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %20.7 | %22.61 | %21.01 | %23.12 | %22.43 | %22.13 | %22.78 |