Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Kod: ENTRADönem Notu: 1.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 1.67 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -1394 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -666 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -3807 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -93 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-4.48 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-13.23 |
Net Kar Büyümesi | %-162.67 |
Özkaynak Büyümesi | %-9.83 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.4 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %35.4 |
Net Borç < 0 | 10,393 MN |
UVY Oranı < %50 | %22.43 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
2/12
|
3/12
|
10/12
|
2/12
|
7/11
|
1/7
|
4/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1394 bps
|
-3827 bps
|
1523 bps
|
-680 bps
|
486 bps
|
-3000 bps
|
3658 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
-666 bps
|
-230 bps
|
535 bps
|
-1289 bps
|
218 bps
|
-546 bps
|
1216 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
-3807 bps
|
-12607 bps
|
10218 bps
|
-11880 bps
|
-2034 bps
|
33649 bps
|
-29732 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-93 bps
|
-559 bps
|
438 bps
|
-495 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %-4.48 | %-37.46 | %40.44 | %-24.6 | %9.25 | %-44.07 | %145.45 | |
FAVÖK Büyümesi | %-13.23 | %-39.38 | %51.24 | %-36.37 | %12.21 | %-47.63 | %185.99 | |
Net Kar Büyümesi | %-162.67 | %-90.35 | %346.56 | %-78.67 | %-2.7 | %-169.15 | %-351.5 | |
Özkaynak Büyümesi | %-9.83 | %8.1 | %27.85 | %-18.75 | ||||
Cari Oran > 1 | 0.4 | 0.47 | 0.54 | 0.26 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %35.4 | %34.58 | %34.77 | %40.34 | ||||
Net Borç < 0 | 10,393 MN | 9,506 MN | 8,695 MN | 10,646 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %22.43 | %22.13 | %22.78 | %27.29 |
Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Kod: ENTRADönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -760 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -137 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -2021 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 44 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %25.56 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %23.2 |
Net Kar Büyümesi | %-4.58 |
Özkaynak Büyümesi | %-9.83 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.4 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %35.4 |
Net Borç < 0 | 10,393 MN |
UVY Oranı < %50 | %22.43 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/12
|
6/12
|
10/12
|
3/12
|
8/11
|
3/7
|
4/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-760 bps
|
-855 bps
|
890 bps
|
-1369 bps
|
-214 bps
|
-552 bps
|
2599 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
-137 bps
|
-2 bps
|
313 bps
|
-1228 bps
|
19 bps
|
-55 bps
|
864 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
-2021 bps
|
-2236 bps
|
5968 bps
|
241 bps
|
3766 bps
|
7122 bps
|
-21125 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
44 bps
|
-1 bps
|
576 bps
|
-584 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %25.56 | %36.53 | %140.44 | %-82.13 | %31.07 | %39.74 | %245.45 | |
FAVÖK Büyümesi | %23.2 | %36.49 | %151.24 | %-84.81 | %31.37 | %38.81 | %285.99 | |
Net Kar Büyümesi | %-4.58 | %7.88 | %446.56 | %-81.16 | %755.13 | %-114.79 | %-251.5 | |
Özkaynak Büyümesi | %-9.83 | %8.1 | %27.85 | %-18.75 | ||||
Cari Oran > 1 | 0.4 | 0.47 | 0.54 | 0.26 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %35.4 | %34.58 | %34.77 | %40.34 | ||||
Net Borç < 0 | 10,393 MN | 9,506 MN | 8,695 MN | 10,646 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %22.43 | %22.13 | %22.78 | %27.29 |
Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Kod: ENTRADönem Notu: 1.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 1.67 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -946 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -418 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -4366 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1899 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-10.57 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-15.52 |
Net Kar Büyümesi | %-46.84 |
Özkaynak Büyümesi | %-9.83 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.4 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %35.4 |
Net Borç < 0 | 10,393 MN |
UVY Oranı < %50 | %22.43 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
2/12
|
2/12
|
6/12
|
7/12
|
2/4
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-946 bps
|
-442 bps
|
-750 bps
|
44 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-418 bps
|
-168 bps
|
-381 bps
|
-87 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-4366 bps
|
-3428 bps
|
11289 bps
|
-1543 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1899 bps
|
-1424 bps
|
2872 bps
|
491 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %-10.57 | %-6.79 | %-13.42 | %2.07 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-15.52 | %-8.82 | %-17.48 | %0.99 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-46.84 | %-29.3 | %323.14 | %-33.35 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %-9.83 | %8.1 | %27.85 | %-18.75 | ||||
Cari Oran > 1 | 0.4 | 0.47 | 0.54 | 0.26 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %35.4 | %34.58 | %34.77 | %40.34 | ||||
Net Borç < 0 | 10,393 MN | 9,506 MN | 8,695 MN | 10,646 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %22.43 | %22.13 | %22.78 | %27.29 |