Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2020/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 1.17 TL | 1.42 | 0.25 | 0.11 | 0.08 | 0.71 | 0.01 | 0.58 | 0.58 | 0.11 | 0.57 | 0.06 | 0.21 | 0.15 | ||||
Hisse Başına Borç (TL) | -9.7 TL | 5.14 | 14.84 | 7.68 | 5.05 | 3.9 | 4.62 | 4.62 | 3.58 | 1.07 | 1.84 | 3.29 | 1.78 | 7.55 | ||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 10.88 TL | -3.71 | -14.59 | -7.57 | -4.97 | -3.19 | -4.61 | -4.04 | -3 | -0.95 | -1.28 | -3.23 | -1.57 | -7.4 | ||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 2.83 TL | -1.29 | -4.12 | -3.04 | -2.78 | -0.78 | -1.88 | -1.44 | -0.41 | -0.4 | -0.18 | -0.61 | -0.56 | -2.19 | ||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 4.15 TL | 50.25 | 46.1 | 47.9 | 33.07 | 28.93 | 25.44 | 33.36 | 13.63 | 11.3 | 10.28 | 23.17 | 5.76 | 2.79 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler