| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -8.57 TL | 0.13 | 8.7 | 1.71 | 1.75 | 0.32 | 0.13 | 0.12 | 1.18 | 0.02 | 0.83 | 1.33 | 0.33 | 1.72 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 2.01 TL | 14.14 | 12.13 | 10.04 | 6.34 | 19.42 | 9.48 | 7.73 | 6.5 | 8.35 | 6.65 | 8.2 | 3.05 | 5.61 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -10.57 TL | -14 | -3.43 | -8.34 | -4.59 | -19.1 | -9.35 | -7.61 | -5.32 | -8.32 | -5.82 | -6.87 | -2.73 | -3.89 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -8.72 TL | -4.75 | 3.97 | -4.17 | -1.59 | -5.4 | -3.76 | -4.26 | -1.3 | -3.4 | -2.08 | -0.94 | -1.16 | -0.54 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1.41 TL | 80.86 | 79.45 | 73.75 | 62.03 | 60.33 | 59.13 | 50.61 | 48.23 | 45.98 | 48.05 | 31.16 | 32.32 | 31.31 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler