| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.13 TL | 1.08 | 1.21 | 0.08 | 0.12 | 0.88 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.38 | 0.88 | 0.91 | 1.04 | 0.1 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.14 TL | 6.88 | 6.74 | 7.89 | 7.57 | 6.67 | 6.48 | 5.2 | 5.36 | 4.69 | 10.12 | 7.83 | 8.99 | 9.6 | 9.06 | 1.59 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.27 TL | -5.8 | -5.53 | -7.81 | -7.46 | -5.78 | -6.44 | -5.16 | -5.35 | -4.67 | -10.03 | -7.45 | -8.12 | -8.69 | -8.02 | -1.48 | -1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.23 TL | -3.01 | -3.24 | -2.69 | -2.23 | -1.12 | -2.35 | -1.51 | -0.58 | -1.03 | -3.8 | -2.83 | -3.34 | -3.12 | -2.75 | -0.49 | -0.14 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.42 TL | 16.42 | 16 | 13.08 | 13.65 | 12.8 | 12.27 | 12.6 | 14.86 | 13.91 | 25.38 | 16.83 | 21.96 | 23.28 | 23.25 | 4.53 | 4.49 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler