| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.37 TL | 6.62 | 6.99 | 7.57 | 8.53 | 10.63 | 10.39 | 17.86 | 20.65 | 17.81 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 8.38 TL | 79.09 | 70.71 | 64.92 | 64.72 | 67.47 | 63 | 65.91 | 56.81 | 61.19 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -8.76 TL | -72.48 | -63.72 | -57.34 | -56.2 | -56.84 | -52.61 | -48.05 | -36.16 | -43.38 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -3.67 TL | -18.91 | -15.24 | -17.65 | -19.3 | -21.06 | -21.94 | -14.46 | 0.25 | -4.39 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.13 TL | 48.66 | 48.79 | 48.95 | 49.72 | 49.98 | 50.87 | 51.06 | 52.07 | 43.49 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler