| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.81 TL | 6.43 | 7.24 | 9.02 | 8.82 | 15.17 | 17.53 | 15.13 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.17 TL | 55.13 | 54.96 | 57.3 | 53.5 | 55.97 | 48.25 | 51.96 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.97 TL | -48.69 | -47.72 | -48.27 | -44.68 | -40.8 | -30.71 | -36.84 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.4 TL | -14.99 | -16.39 | -17.88 | -18.63 | -12.28 | 0.21 | -3.73 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.66 TL | 41.56 | 42.22 | 42.44 | 43.2 | 43.36 | 44.22 | 36.93 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler