HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: HOROZDönem Notu: 1.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 1.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -326 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -428 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -430 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -323 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-4.66 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-33.05 |
| Net Kar Büyümesi | %-241.73 |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.55 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.16 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %57.01 |
| Net Borç < 0 | 2,474 MN |
| UVY Oranı < %50 | %22.15 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
2/12
|
8/12
|
4/12
|
8/12
|
2/12
|
6/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-326 bps
|
219 bps
|
3 bps
|
634 bps
|
-1047 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-428 bps
|
354 bps
|
-311 bps
|
889 bps
|
-1324 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-430 bps
|
376 bps
|
-227 bps
|
249 bps
|
-2543 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-323 bps
|
293 bps
|
-170 bps
|
212 bps
|
-1854 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-4.66 | %12.8 | %5.68 | %2.87 | %-6.9 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %-33.05 | %49.65 | %-17.87 | %183.93 | %-74.29 | ||
| Net Kar Büyümesi | %-241.73 | %-195.96 | %-987.53 | %-111.08 | %-109.02 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %-1.55 | %-0.53 | %-1.76 | %-0.36 | %-1.95 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.16 | 1.22 | 1.25 | 1.35 | 1.33 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %57.01 | %56.56 | %57.45 | %55.32 | %56.35 | ||
| Net Borç < 0 | 2,474 MN | 2,225 MN | 2,366 MN | 2,181 MN | 1,818 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %22.15 | %24.31 | %26.98 | %28.38 | %27.63 |
HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: HOROZDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -48 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -78 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -68 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -183 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %34.98 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %26.98 |
| Net Kar Büyümesi | %-1882.81 |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.55 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.16 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %57.01 |
| Net Borç < 0 | 2,474 MN |
| UVY Oranı < %50 | %22.15 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
8/12
|
5/12
|
2/12
|
4/12
|
7/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-48 bps
|
81 bps
|
2 bps
|
-256 bps
|
-276 bps
|
-59 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-78 bps
|
74 bps
|
-160 bps
|
-331 bps
|
-378 bps
|
-136 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-68 bps
|
97 bps
|
-117 bps
|
-803 bps
|
-326 bps
|
581 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-183 bps
|
139 bps
|
-153 bps
|
-2319 bps
|
-145 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %34.98 | %57.96 | %105.68 | %-75.67 | %30.98 | %49.86 | |
| FAVÖK Büyümesi | %26.98 | %67.48 | %82.13 | %-80.34 | %7.44 | %40.73 | |
| Net Kar Büyümesi | %-1882.81 | %-108.14 | %-887.53 | %-99.29 | %-6.03 | %201.78 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.55 | %-0.53 | %-1.76 | %-0.36 | %-1.95 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.16 | 1.22 | 1.25 | 1.35 | 1.33 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %57.01 | %56.56 | %57.45 | %55.32 | %56.35 | ||
| Net Borç < 0 | 2,474 MN | 2,225 MN | 2,366 MN | 2,181 MN | 1,818 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %22.15 | %24.31 | %26.98 | %28.38 | %27.63 |
HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: HOROZDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 117 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 107 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -15 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 16 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %3.9 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %13.83 |
| Net Kar Büyümesi | %36.29 |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.55 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.16 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %57.01 |
| Net Borç < 0 | 2,474 MN |
| UVY Oranı < %50 | %22.15 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
3/12
|
7/12
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
117 bps
|
-38 bps
|
17 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
107 bps
|
-89 bps
|
-45 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-15 bps
|
-542 bps
|
-244 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
16 bps
|
-2980 bps
|
1267 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %3.9 | %3.63 | %35.04 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %13.83 | %-3.98 | %30.17 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %36.29 | %-110.09 | %-9.65 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-1.55 | %-0.53 | %-1.76 | %-0.36 | %-1.95 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.16 | 1.22 | 1.25 | 1.35 | 1.33 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %57.01 | %56.56 | %57.45 | %55.32 | %56.35 | ||
| Net Borç < 0 | 2,474 MN | 2,225 MN | 2,366 MN | 2,181 MN | 1,818 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %22.15 | %24.31 | %26.98 | %28.38 | %27.63 |