| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0 TL | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.3 | 0.33 | 0.38 | 0.41 | 0.64 | 1.2 | 1.25 | 2.16 | 1.73 | 2.32 | 0.59 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0 TL | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 1.02 | 1 | 1.32 | 1.39 | 1.42 | 11.56 | 4.08 | 4.54 | 1.84 | 2.16 | 0.59 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0 TL | -0.19 | -0.19 | -0.17 | -0.16 | -0.73 | -0.67 | -0.94 | -0.98 | -0.78 | -10.36 | -2.83 | -2.38 | -0.11 | 0.17 | 0.01 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0 TL | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.64 | -8.39 | -0.95 | 2.14 | 1.7 | 2.31 | 0.59 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.05 TL | 1.28 | 1.33 | 1.9 | 1.94 | 9.68 | 9.79 | 8.93 | 9.38 | 9.7 | 2.3 | 0.78 | 1.2 | 1.56 | 2.71 | 0.48 | 0.52 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler