| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.04 TL | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.43 | 0.16 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.61 | 0.87 | 1.62 | 0.64 | 0.87 | 0.35 | 0.56 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -1.25 TL | 0.36 | 1.61 | 1.27 | 5.13 | 5.4 | 3.98 | 3.83 | 4.63 | 4.84 | 4.32 | 3.88 | 2.95 | 3.5 | 3.09 | 2.69 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.22 TL | -0.36 | -1.58 | -1.24 | -4.7 | -5.24 | -3.73 | -3.56 | -4.29 | -4.23 | -3.44 | -2.26 | -2.31 | -2.63 | -2.75 | -2.12 | -0.58 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.25 TL | -0.05 | -0.3 | -0.29 | -0.84 | -1.41 | -0.85 | -0.82 | -0.69 | -0.36 | -0.33 | 0.73 | -0.17 | 0.15 | -0.4 | -0.23 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.92 TL | 3.8 | 4.72 | 5.22 | 7.89 | 9.11 | 7.4 | 7.79 | 8.15 | 8.36 | 8.22 | 9.31 | 7.29 | 7.21 | 7.33 | 10.38 | 1.75 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler