| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.12 TL | 0.27 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.29 | 0.37 | 0.75 | 1.01 | 1.01 | 1.7 | 0.36 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.1 TL | 5.34 | 5.24 | 7.06 | 6.6 | 6.3 | 6.12 | 5.72 | 5.77 | 5.51 | 5.24 | 2.49 | 2.54 | 2.05 | 3.79 | 0.55 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.02 TL | -5.07 | -5.09 | -6.93 | -6.47 | -6.06 | -5.92 | -5.59 | -5.64 | -5.22 | -4.87 | -1.74 | -1.53 | -1.04 | -2.09 | -0.18 | -0.09 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.08 TL | -3.31 | -3.39 | -3.91 | -3.96 | -3.76 | -3.81 | -3.72 | -3.75 | -3.54 | -3.46 | -0.42 | -0.25 | 0.06 | -0.89 | 0.1 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.47 TL | 8.88 | 9.35 | 8.64 | 8.89 | 9.38 | 9.9 | 8.85 | 9.31 | 9.77 | 10.4 | 7.69 | 9.82 | 10.29 | 14.47 | 2.61 | 2.62 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler