| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 2.44 TL | 17.5 | 15.06 | 11.95 | 9.14 | 6.48 | 3.53 | 5.44 | 3.36 | 3.99 | 3.38 | 1.04 | 1.86 | 2.24 | 1.57 | 1.78 | 1.98 | |||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 2.64 TL | 30.92 | 28.28 | 27.27 | 23.37 | 20.91 | 18.91 | 19.57 | 18.9 | 17.09 | 16.23 | 12.19 | 7.6 | 7.89 | 9.54 | 8.83 | 7.72 | |||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.2 TL | -13.42 | -13.22 | -15.31 | -14.22 | -14.43 | -15.38 | -14.13 | -15.54 | -13.1 | -12.85 | -11.15 | -5.74 | -5.65 | -7.97 | -7.06 | -5.74 | |||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.44 TL | 2.25 | 0.81 | -2.06 | -4.19 | -4.1 | -5.46 | -1.69 | -1.49 | -0.1 | -2.41 | -3.69 | -1.43 | -1.01 | -2.27 | -1.73 | -0.99 | |||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 2.19 TL | 50.89 | 48.7 | 46.08 | 43.16 | 40.21 | 36.76 | 35.06 | 33.59 | 29.66 | 25.44 | 23.55 | 18 | 17.86 | 17.72 | 15.87 | 12.79 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler