| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.01 TL | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.28 TL | 8.44 | 8.16 | 7.58 | 7 | 7.41 | 6.9 | 10.7 | 10.36 | 9.63 | 12.58 | 8.9 | 10.04 | 10.73 | 9.62 | 1.36 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.26 TL | -8.41 | -8.15 | -7.56 | -6.99 | -7.4 | -6.82 | -10.69 | -10.34 | -9.55 | -12.44 | -8.74 | -9.93 | -10.58 | -9.5 | -1.27 | -0.88 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.04 TL | -3.82 | -3.78 | -3.38 | -3.25 | -3.09 | -2.73 | -0.28 | -0.37 | -0.46 | -0.5 | -0.69 | -0.95 | -0.5 | -0.58 | 0.09 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.37 TL | 18.29 | 18.66 | 18.58 | 18.83 | 18.93 | 19.19 | 18.41 | 18.51 | 18.65 | 18.3 | 11.86 | 14.34 | 12.92 | 16.19 | 2.48 | 2.22 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler