Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0 TL | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.88 | 0.72 | 1.09 | 0.94 | 0.62 | 0.37 | 0.58 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | -0.13 TL | 0.56 | 0.69 | 2.8 | 1.25 | 1.09 | 1.18 | 0.49 | 0.51 | 0.57 | 1.05 | 0.53 | 0.57 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.13 TL | -0.56 | -0.69 | -2.77 | -0.37 | -0.37 | -0.09 | 0.45 | 0.11 | -0.2 | -0.47 | -0.36 | -0.55 | -0.61 | -0.59 | -0.64 | -0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0 TL | -0.07 | -0.07 | -0.28 | 0.57 | 0.51 | 0.74 | 0.77 | 0.44 | 0.17 | 0.28 | -0.01 | -0.22 | -0.26 | -0.26 | -0.31 | -0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0 TL | 4.01 | 4.01 | 16.88 | 14.7 | 13.55 | 17.22 | 4.73 | 4.53 | 4.15 | 9.87 | 2.48 | 2.34 | 2.2 | 2.19 | 1.94 | 1.85 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler