| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.22 TL | 0 | 0.22 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 1.58 | 1.39 | 1.67 | 2.3 | 1.9 | 1.21 | 1.3 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.05 TL | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.25 | 0.65 | 0.79 | 0.97 | 4.59 | 2.23 | 2.11 | 1.81 | 1.2 | 1.55 | 1.85 | 2.33 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.28 TL | -0.53 | -0.25 | -0.29 | -0.24 | -0.64 | -0.78 | -0.96 | -4.54 | -0.65 | -0.72 | -0.14 | 1.1 | 0.35 | -0.64 | -1.04 | -0.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.24 TL | -0.28 | -0.04 | -0.08 | -0.07 | -0.17 | -0.1 | -0.1 | -0.46 | 1.01 | 0.99 | 1.14 | 1.88 | 1.34 | 0.56 | 0.62 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.04 TL | 2.77 | 2.81 | 2.86 | 2.9 | 6.1 | 5.61 | 5.62 | 27.66 | 26.23 | 26.2 | 26.54 | 11.57 | 13.87 | 13.53 | 21.96 | 2.48 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler