| Kalemler | Değişim | 2026/04 | 2025/10 | 2025/07 | 2025/04 | 2025/01 | 2024/10 | 2024/07 | 2024/04 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | 2022/07 | 2022/04 | 2022/01 | 2021/10 | 2021/07 | 2021/04 | 2021/01 | 2020/10 | 2020/07 | 2020/04 | 2020/01 | 2019/10 | 2019/07 | 2019/04 | 2019/01 | 2018/10 | 2018/07 | 2018/04 | 2018/01 | 2017/10 | 2017/07 | 2017/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 4.47 TL | 11.65 | 7.18 | 7.41 | 18.12 | 15.94 | 10.51 | 15.68 | 16.43 | 24.44 | 21.51 | 15.84 | 33.52 | 32.67 | 22.79 | 19.23 | 31.01 | |||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 3.8 TL | 19.12 | 15.32 | 13.86 | 28.62 | 23.07 | 22.28 | 23.37 | 22.72 | 36.4 | 36.27 | 31.29 | 66.15 | 59.52 | 48.92 | 39.14 | 66.73 | |||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.66 TL | -7.48 | -8.14 | -6.46 | -10.5 | -7.13 | -11.77 | -7.69 | -6.29 | -11.96 | -14.75 | -15.45 | -32.62 | -26.85 | -26.14 | -19.9 | -35.72 | |||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 3.28 TL | 8.85 | 5.57 | 6.13 | 15.58 | 13.59 | 8.07 | 12.65 | 13.51 | 18.88 | 17.26 | 13.28 | 29.21 | 27.97 | 17.09 | 14.06 | 24.42 | |||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 2.82 TL | 19.59 | 16.77 | 14.94 | 30.38 | 26.23 | 24.32 | 20.98 | 20.71 | 33.57 | 25.04 | 20.27 | 29.13 | 27.51 | 24.19 | 20.23 | 28.85 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler