| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -2.36 TL | 0.43 | 2.79 | 6.86 | 1.61 | 3.09 | 1.96 | 8.51 | 5.96 | 2.59 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -15.48 TL | 1.29 | 16.77 | 18.37 | 17.03 | 19.94 | 17.71 | 19.8 | 19.93 | 30.53 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 13.12 TL | -0.86 | -13.98 | -11.51 | -15.42 | -16.85 | -15.75 | -11.28 | -13.97 | -27.94 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.21 TL | 0.31 | 1.52 | 5.87 | 0.49 | 1.98 | 0.64 | 7.25 | 4.59 | 0.87 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -20.46 TL | 1.68 | 22.14 | 23.02 | 22.83 | 22.48 | 23.41 | 24.39 | 24.75 | 8.88 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler