Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -3.42 TL | 2.6 | 6.02 | 1.5 | 2.32 | 1.35 | 5.41 | 4.75 | 1.3 | 1.41 | 2.31 | |||
Hisse Başına Borç (TL) | -0.52 TL | 15.6 | 16.12 | 15.85 | 14.96 | 12.2 | 12.58 | 15.89 | 15.33 | 12.95 | 14.25 | |||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.9 TL | -13 | -10.1 | -14.34 | -12.64 | -10.85 | -7.17 | -11.14 | -14.03 | -11.54 | -11.94 | |||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -3.75 TL | 1.41 | 5.16 | 0.45 | 1.48 | 0.44 | 4.61 | 3.66 | 0.44 | 0.58 | 0.78 | |||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.39 TL | 20.59 | 20.2 | 21.24 | 16.86 | 16.12 | 15.5 | 19.73 | 4.46 | 3.77 | 8.82 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler