| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.04 TL | 0.44 | 0.48 | 0.6 | 0.53 | 3.43 | 8.44 | 1.98 | 3.8 | 2.41 | 10.46 | 7.32 | 3.18 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.23 TL | 1.55 | 1.78 | 1.59 | 1.58 | 20.61 | 22.58 | 20.93 | 24.5 | 21.77 | 24.33 | 24.49 | 37.52 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.19 TL | -1.11 | -1.3 | -0.99 | -1.05 | -17.18 | -14.14 | -18.95 | -20.7 | -19.35 | -13.86 | -17.17 | -34.34 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.07 TL | 0.28 | 0.35 | 0.48 | 0.38 | 1.86 | 7.22 | 0.6 | 2.43 | 0.78 | 8.91 | 5.64 | 1.07 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.02 TL | 2 | 2.02 | 2.08 | 2.07 | 27.2 | 28.29 | 28.06 | 27.62 | 28.77 | 29.97 | 30.42 | 10.91 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler