| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.06 TL | 0.51 | 0.45 | 2.91 | 7.16 | 1.68 | 3.23 | 2.05 | 8.89 | 6.22 | 2.7 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0 TL | 1.35 | 1.35 | 17.5 | 19.17 | 17.78 | 20.81 | 18.48 | 20.66 | 20.8 | 31.86 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.05 TL | -0.84 | -0.89 | -14.59 | -12.01 | -16.09 | -17.58 | -16.43 | -11.77 | -14.58 | -29.16 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.08 TL | 0.4 | 0.32 | 1.58 | 6.13 | 0.51 | 2.06 | 0.67 | 7.57 | 4.79 | 0.9 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.01 TL | 1.77 | 1.76 | 23.1 | 24.02 | 23.83 | 23.46 | 24.43 | 25.45 | 25.83 | 9.27 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler