MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: MEKAGDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 141 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 612 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 735 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 348 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %56.77 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-1280.52 |
| Net Kar Büyümesi | %-143.17 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.73 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.74 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %43.3 |
| Net Borç < 0 | -424 MN |
| UVY Oranı < %50 | %3.48 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/12
|
9/12
|
4/12
|
8/12
|
8/12
|
6/12
|
6/12
|
5/12
|
8/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
141 bps
|
579 bps
|
-999 bps
|
1213 bps
|
-1118 bps
|
-130 bps
|
162 bps
|
-394 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
612 bps
|
1025 bps
|
-2064 bps
|
1690 bps
|
-743 bps
|
-558 bps
|
-732 bps
|
122 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
735 bps
|
327 bps
|
-1061 bps
|
-227 bps
|
1444 bps
|
-56 bps
|
-814 bps
|
-892 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
348 bps
|
120 bps
|
-445 bps
|
-86 bps
|
615 bps
|
-75 bps
|
-273 bps
|
-674 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %56.77 | %2.12 | %-24.26 | %18.91 | %4.15 | %9.07 | %-33.09 | %-35.36 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %-1280.52 | %-93.33 | %-185.9 | %-259.21 | %-3820.8 | %-96.18 | %-70.49 | %-28.72 | ||
| Net Kar Büyümesi | %-143.17 | %-34.84 | %-532.89 | %-51.26 | %-137.92 | %15.21 | %256.25 | %-117.28 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %0.73 | %-2.7 | %-3.83 | %0.82 | %1.58 | %-3.99 | %-4.01 | %-1.47 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.74 | 1.76 | 1.74 | 1.68 | 1.71 | 1.63 | 1.81 | 1.81 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %43.3 | %43.39 | %43.1 | %44.39 | %42.73 | %47.01 | %43.07 | %44.8 | ||
| Net Borç < 0 | -424 MN | -372 MN | -256 MN | -339 MN | -231 MN | -325 MN | -374 MN | -723 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %3.48 | %4.17 | %3.27 | %2.39 | %2.83 | %2.63 | %3.22 | %2.85 |
MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: MEKAGDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 48 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 165 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 176 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 108 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %47.91 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %809.03 |
| Net Kar Büyümesi | %-19.8 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.73 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.74 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %43.3 |
| Net Borç < 0 | -424 MN |
| UVY Oranı < %50 | %3.48 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
11/12
|
7/12
|
5/12
|
9/12
|
8/12
|
7/12
|
8/12
|
5/12
|
9/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
48 bps
|
3 bps
|
-431 bps
|
347 bps
|
-275 bps
|
-10 bps
|
65 bps
|
-237 bps
|
133 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
165 bps
|
-46 bps
|
-890 bps
|
599 bps
|
-346 bps
|
-303 bps
|
-294 bps
|
81 bps
|
-35 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
176 bps
|
-85 bps
|
-457 bps
|
582 bps
|
256 bps
|
-165 bps
|
-326 bps
|
-911 bps
|
-16 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
108 bps
|
-251 bps
|
-361 bps
|
845 bps
|
182 bps
|
-468 bps
|
-377 bps
|
-1383 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %47.91 | %44.01 | %75.74 | %-71.39 | %31.68 | %43.72 | %66.91 | %-70.34 | %84.81 | |
| FAVÖK Büyümesi | %809.03 | %-40.66 | %-85.9 | %-24.83 | %-32.07 | %0.87 | %29.51 | %-68.37 | %79.76 | |
| Net Kar Büyümesi | %-19.8 | %84.73 | %-432.89 | %-110.67 | %-17.96 | %89.96 | %356.25 | %-107.73 | %80.83 | |
| Özkaynak Büyümesi | %0.73 | %-2.7 | %-3.83 | %0.82 | %1.58 | %-3.99 | %-4.01 | %-1.47 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.74 | 1.76 | 1.74 | 1.68 | 1.71 | 1.63 | 1.81 | 1.81 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %43.3 | %43.39 | %43.1 | %44.39 | %42.73 | %47.01 | %43.07 | %44.8 | ||
| Net Borç < 0 | -424 MN | -372 MN | -256 MN | -339 MN | -231 MN | -325 MN | -374 MN | -723 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %3.48 | %4.17 | %3.27 | %2.39 | %2.83 | %2.63 | %3.22 | %2.85 |
MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: MEKAGDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 244 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 353 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -16 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -66 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %11.02 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-239.7 |
| Net Kar Büyümesi | %20.36 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.73 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.74 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %43.3 |
| Net Borç < 0 | -424 MN |
| UVY Oranı < %50 | %3.48 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
8/12
|
8/12
|
8/12
|
5/12
|
6/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
244 bps
|
-79 bps
|
-228 bps
|
31 bps
|
-408 bps
|
-35 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
353 bps
|
-23 bps
|
-371 bps
|
-131 bps
|
-532 bps
|
-200 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-16 bps
|
118 bps
|
19 bps
|
95 bps
|
-286 bps
|
-209 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-66 bps
|
200 bps
|
7 bps
|
179 bps
|
-104 bps
|
-757 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %11.02 | %-1 | %0.51 | %-3.05 | %-19.94 | %22.69 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-239.7 | %15.78 | %-156.57 | %-37.52 | %-67.24 | %0.42 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %20.36 | %-38.73 | %-5.21 | %-24.73 | %146.81 | %-335.47 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %0.73 | %-2.7 | %-3.83 | %0.82 | %1.58 | %-3.99 | %-4.01 | %-1.47 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.74 | 1.76 | 1.74 | 1.68 | 1.71 | 1.63 | 1.81 | 1.81 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %43.3 | %43.39 | %43.1 | %44.39 | %42.73 | %47.01 | %43.07 | %44.8 | ||
| Net Borç < 0 | -424 MN | -372 MN | -256 MN | -339 MN | -231 MN | -325 MN | -374 MN | -723 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %3.48 | %4.17 | %3.27 | %2.39 | %2.83 | %2.63 | %3.22 | %2.85 |