| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.18 TL | 0.59 | 0.77 | 0.72 | 0.99 | 0.67 | 0.64 | 1.32 | 1.66 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | ||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.41 TL | 1.24 | 1.65 | 1.43 | 1.54 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | ||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.24 TL | -0.64 | -0.88 | -0.71 | -0.55 | 0.63 | 0.6 | 1.29 | 1.63 | 0.18 | 0.1 | 0.07 | ||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.15 TL | -0.59 | -0.74 | -0.67 | -0.49 | 0.66 | 0.63 | 1.31 | 1.65 | 0.2 | 0.13 | 0.12 | ||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -2.35 TL | 5.99 | 8.34 | 7.91 | 9.06 | 7.53 | 6.91 | 6.31 | 7.92 | 4.97 | 4.87 | 5.83 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler