| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.07 TL | 0.24 | 0.17 | 0.19 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.16 | 3.59 | 0.38 | 0.42 | 0.95 | 0.86 | 0.91 | 0.62 | 0.09 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.42 TL | 4.48 | 4.06 | 4.66 | 4.37 | 4.77 | 4.78 | 5.42 | 22.56 | 19.29 | 20.2 | 23.15 | 21.06 | 25.75 | 7.47 | 8.54 | 9.49 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.34 TL | -4.24 | -3.9 | -4.47 | -4.28 | -4.61 | -4.71 | -5.27 | -18.97 | -18.92 | -19.78 | -22.19 | -20.2 | -24.83 | -6.85 | -8.45 | -9.41 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.01 TL | -0.12 | -0.13 | -0.13 | -0.25 | -0.2 | -0.29 | -0.23 | 2.36 | -1 | -1.03 | -0.75 | -0.57 | -1.22 | 0.28 | -0.23 | -0.23 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.74 TL | 6.93 | 7.67 | 8.06 | 8.48 | 8.39 | 8.17 | 8.29 | 21.97 | 23.62 | 13.35 | 13.59 | 15.37 | 28.48 | 5.14 | 4.64 | 4.3 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler