| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.07 TL | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.21 | 0.1 | 0.18 | 0.08 | 0.17 | 3.95 | 0.41 | 0.47 | 1.05 | 0.94 | 1.01 | 0.62 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.31 TL | 5.24 | 4.93 | 4.47 | 5.13 | 4.8 | 5.25 | 5.26 | 5.97 | 24.82 | 21.23 | 22.23 | 25.47 | 23.17 | 28.33 | 7.47 | 8.54 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.38 TL | -5.05 | -4.67 | -4.29 | -4.92 | -4.71 | -5.07 | -5.19 | -5.8 | -20.87 | -20.82 | -21.76 | -24.42 | -22.23 | -27.33 | -6.85 | -8.45 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.2 TL | -0.33 | -0.13 | -0.15 | -0.15 | -0.27 | -0.22 | -0.32 | -0.26 | 2.59 | -1.1 | -1.14 | -0.82 | -0.63 | -1.35 | 0.28 | -0.23 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.06 TL | 7.56 | 7.62 | 8.44 | 8.87 | 9.33 | 9.23 | 8.99 | 9.13 | 24.17 | 25.99 | 14.69 | 14.95 | 16.92 | 31.34 | 5.14 | 4.64 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler