| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.04 TL | 3.35 | 3.39 | 3.48 | 3.9 | 3.95 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.65 TL | 15.41 | 14.76 | 15.54 | 16.33 | 18.99 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.68 TL | -12.06 | -11.38 | -12.06 | -12.43 | -15.04 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.99 TL | -2.93 | -1.94 | -2.01 | -1.74 | -2.66 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.059999999999999 TL | 17.77 | 17.71 | 17.66 | 17.88 | 13.14 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler