MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: MOPASDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 56 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 33 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -188 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -628 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-29.8 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-28.05 |
Net Kar Büyümesi | %-64.91 |
Özkaynak Büyümesi | %61.52 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.85 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %47.74 |
Net Borç < 0 | -505 MN |
UVY Oranı < %50 | %16.5 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
6/8
|
6/8
|
|||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
56 bps
|
-563 bps
|
||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
33 bps
|
-897 bps
|
||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-188 bps
|
-1009 bps
|
||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-628 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %-29.8 | %-8.27 | ||||||
FAVÖK Büyümesi | %-28.05 | %-50.54 | ||||||
Net Kar Büyümesi | %-64.91 | %-74.49 | ||||||
Özkaynak Büyümesi | %61.52 | |||||||
Cari Oran > 1 | 1.85 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %47.74 | |||||||
Net Borç < 0 | -505 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %16.5 |
MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: MOPASDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 381 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 461 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 17 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -814 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-74.02 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-60.67 |
Net Kar Büyümesi | %-71.52 |
Özkaynak Büyümesi | %61.52 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.85 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %47.74 |
Net Borç < 0 | -505 MN |
UVY Oranı < %50 | %16.5 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
8/12
|
9/11
|
2/7
|
2/7
|
9/11
|
1/7
|
3/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
381 bps
|
191 bps
|
-383 bps
|
547 bps
|
520 bps
|
132 bps
|
-116 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
461 bps
|
251 bps
|
-405 bps
|
295 bps
|
558 bps
|
-46 bps
|
-153 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
17 bps
|
120 bps
|
-338 bps
|
-280 bps
|
341 bps
|
-70 bps
|
255 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-814 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %-74.02 | %58.75 | %161.37 | %-70.76 | %46.79 | %-8.13 | %15.65 | |
FAVÖK Büyümesi | %-60.67 | %120.62 | %60.57 | %-59.33 | %462.2 | %-25.5 | %-29.08 | |
Net Kar Büyümesi | %-71.52 | %431.1 | %-65.55 | %-83 | %199.66 | %-24.36 | %222.04 | |
Özkaynak Büyümesi | %61.52 | |||||||
Cari Oran > 1 | 1.85 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %47.74 | |||||||
Net Borç < 0 | -505 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %16.5 |
MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: MOPASDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -113 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -178 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -363 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -5528 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-0.34 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-12.67 |
Net Kar Büyümesi | %-53.06 |
Özkaynak Büyümesi | %61.52 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.85 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %47.74 |
Net Borç < 0 | -505 MN |
UVY Oranı < %50 | %16.5 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
4/12
|
5/10
|
3/7
|
2/4
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-113 bps
|
-68 bps
|
0 bps
|
-269 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-178 bps
|
-82 bps
|
0 bps
|
-429 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-363 bps
|
-228 bps
|
0 bps
|
-483 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-5528 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %-0.34 | %73.46 | %0 | %91.73 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-12.67 | %64.1 | %0 | %49.46 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-53.06 | %30.19 | %0 | %25.51 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %61.52 | |||||||
Cari Oran > 1 | 1.85 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %47.74 | |||||||
Net Borç < 0 | -505 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %16.5 |